Kuwaiti Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 13, 2026 03:27 UTC| Kuwaiti Dinar | 1.00 KWD | inv. 1.00 KWD |
|---|---|---|
| US Dollar | 3.257095 | 0.307022 |
| Euro | 2.830095 | 0.353345 |
| British Pound | 2.440784 | 0.409704 |
| Indian Rupee | 300.621608 | 0.003326 |
| Australian Dollar | 4.605579 | 0.217128 |
| Canadian Dollar | 4.442065 | 0.225121 |
| Singapore Dollar | 4.166206 | 0.240027 |
| Swiss Franc | 2.562203 | 0.390289 |
| Malaysian Ringgit | 12.799177 | 0.078130 |
| Japanese Yen | 519.197443 | 0.001926 |
| Kuwaiti Dinar | 1.00 KWD | inv. 1.00 KWD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4543.769252 | 0.000220 |
| Australian Dollar | 4.605579 | 0.217128 |
| Bahraini Dinar | 1.224668 | 0.816548 |
| Botswana Pula | 44.051798 | 0.022701 |
| Brazilian Real | 17.085601 | 0.058529 |
| Bruneian Dollar | 4.166206 | 0.240027 |
| Canadian Dollar | 4.442065 | 0.225121 |
| Chilean Peso | 2973.655864 | 0.000336 |
| Chinese Yuan Renminbi | 22.428237 | 0.044587 |
| Colombian Peso | 12060.769055 | 0.000083 |
| Czech Koruna | 69.151266 | 0.014461 |
| Danish Krone | 21.147299 | 0.047287 |
| Euro | 2.830095 | 0.353345 |
| Hong Kong Dollar | 25.495774 | 0.039222 |
| Hungarian Forint | 1107.548378 | 0.000903 |
| Icelandic Krona | 408.686975 | 0.002447 |
| Indian Rupee | 300.621608 | 0.003326 |
| Indonesian Rupiah | 55147.879274 | 0.000018 |
| Iranian Rial | 4293411.899015 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 10.230385 | 0.097748 |
| Japanese Yen | 519.197443 | 0.001926 |
| Kazakhstani Tenge | 1599.503442 | 0.000625 |
| South Korean Won | 4853.841254 | 0.000206 |
| Libyan Dinar | 20.859145 | 0.047941 |
| Malaysian Ringgit | 12.799177 | 0.078130 |
| Mauritian Rupee | 149.483939 | 0.006690 |
| Mexican Peso | 58.084012 | 0.017216 |
| Nepalese Rupee | 481.220039 | 0.002078 |
| New Zealand Dollar | 5.574553 | 0.179387 |
| Norwegian Krone | 31.613847 | 0.031632 |
| Omani Rial | 1.253549 | 0.797735 |
| Pakistani Rupee | 911.516476 | 0.001097 |
| Philippine Peso | 193.901862 | 0.005157 |
| Polish Zloty | 12.093068 | 0.082692 |
| Qatari Riyal | 11.855826 | 0.084347 |
| Romanian New Leu | 14.416442 | 0.069365 |
| Russian Ruble | 258.810098 | 0.003864 |
| Saudi Arabian Riyal | 12.214106 | 0.081873 |
| Singapore Dollar | 4.166206 | 0.240027 |
| South African Rand | 54.651692 | 0.018298 |
| Sri Lankan Rupee | 1016.014868 | 0.000984 |
| Swedish Krona | 30.475900 | 0.032813 |
| Swiss Franc | 2.562203 | 0.390289 |
| Taiwan New Dollar | 104.160680 | 0.009601 |
| Thai Baht | 104.786875 | 0.009543 |
| Trinidadian Dollar | 22.136512 | 0.045174 |
| Turkish Lira | 143.941913 | 0.006947 |
| Emirati Dirham | 11.961681 | 0.083600 |
| British Pound | 2.440784 | 0.409704 |
| US Dollar | 3.257095 | 0.307022 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

