Nepalese Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 30, 2025 01:26 UTCNepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
---|---|---|
US Dollar | 0.007331 | 136.414311 |
Euro | 0.006439 | 155.295070 |
British Pound | 0.005468 | 182.865628 |
Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 |
Australian Dollar | 0.011476 | 87.141003 |
Canadian Dollar | 0.010136 | 98.662401 |
Singapore Dollar | 0.009590 | 104.270567 |
Swiss Franc | 0.006034 | 165.723040 |
Malaysian Ringgit | 0.031693 | 31.552992 |
Japanese Yen | 1.043456 | 0.958354 |
Nepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
---|---|---|
Argentine Peso | 8.541082 | 0.117081 |
Australian Dollar | 0.011476 | 87.141003 |
Bahraini Dinar | 0.002756 | 362.804017 |
Botswana Pula | 0.100208 | 9.979290 |
Brazilian Real | 0.041219 | 24.260375 |
Bruneian Dollar | 0.009590 | 104.270567 |
Bulgarian Lev | 0.012594 | 79.401108 |
Canadian Dollar | 0.010136 | 98.662401 |
Chilean Peso | 6.930089 | 0.144298 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.053297 | 18.762680 |
Colombian Peso | 30.749847 | 0.032520 |
Czech Koruna | 0.160495 | 6.230715 |
Danish Krone | 0.048069 | 20.803216 |
Euro | 0.006439 | 155.295070 |
Hong Kong Dollar | 0.056877 | 17.581860 |
Hungarian Forint | 2.602841 | 0.384196 |
Icelandic Krona | 0.940824 | 1.062898 |
Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 |
Indonesian Rupiah | 122.502438 | 0.008163 |
Iranian Rial | 308.231283 | 0.003244 |
Israeli Shekel | 0.026564 | 37.645559 |
Japanese Yen | 1.043456 | 0.958354 |
Kazakhstani Tenge | 3.749767 | 0.266683 |
South Korean Won | 10.481665 | 0.095405 |
Kuwaiti Dinar | 0.002246 | 445.287316 |
Libyan Dinar | 0.040055 | 24.965385 |
Malaysian Ringgit | 0.031693 | 31.552992 |
Mauritian Rupee | 0.331194 | 3.019381 |
Mexican Peso | 0.143364 | 6.975233 |
New Zealand Dollar | 0.012357 | 80.922816 |
Norwegian Krone | 0.076079 | 13.144157 |
Omani Rial | 0.002822 | 354.331438 |
Pakistani Rupee | 2.059325 | 0.485596 |
Philippine Peso | 0.410441 | 2.436401 |
Polish Zloty | 0.027495 | 36.370759 |
Qatari Riyal | 0.026683 | 37.476459 |
Romanian New Leu | 0.032056 | 31.195631 |
Russian Ruble | 0.601691 | 1.661983 |
Saudi Arabian Riyal | 0.027490 | 36.377149 |
Singapore Dollar | 0.009590 | 104.270567 |
South African Rand | 0.136147 | 7.344984 |
Sri Lankan Rupee | 2.194601 | 0.455664 |
Swedish Krona | 0.070709 | 14.142472 |
Swiss Franc | 0.006034 | 165.723040 |
Taiwan New Dollar | 0.235671 | 4.243210 |
Thai Baht | 0.245059 | 4.080644 |
Trinidadian Dollar | 0.049646 | 20.142810 |
Turkish Lira | 0.282088 | 3.544999 |
Emirati Dirham | 0.026922 | 37.144809 |
British Pound | 0.005468 | 182.865628 |
US Dollar | 0.007331 | 136.414311 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar