Nepalese Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jul 29, 2025 16:50 UTCNepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
---|---|---|
US Dollar | 0.007176 | 139.355793 |
Euro | 0.006215 | 160.913405 |
British Pound | 0.005378 | 185.946304 |
Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 |
Australian Dollar | 0.011019 | 90.748388 |
Canadian Dollar | 0.009884 | 101.173406 |
Singapore Dollar | 0.009242 | 108.205895 |
Swiss Franc | 0.005786 | 172.843266 |
Malaysian Ringgit | 0.030372 | 32.925000 |
Japanese Yen | 1.065737 | 0.938318 |
Nepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
---|---|---|
Argentine Peso | 9.281580 | 0.107740 |
Australian Dollar | 0.011019 | 90.748388 |
Bahraini Dinar | 0.002698 | 370.627110 |
Botswana Pula | 0.100314 | 9.968689 |
Brazilian Real | 0.039948 | 25.032391 |
Bruneian Dollar | 0.009242 | 108.205895 |
Bulgarian Lev | 0.012155 | 82.273718 |
Canadian Dollar | 0.009884 | 101.173406 |
Chilean Peso | 6.947041 | 0.143946 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.051500 | 19.417351 |
Colombian Peso | 29.762250 | 0.033600 |
Czech Koruna | 0.152968 | 6.537323 |
Danish Krone | 0.046370 | 21.565619 |
Euro | 0.006215 | 160.913405 |
Hong Kong Dollar | 0.056331 | 17.752131 |
Hungarian Forint | 2.484579 | 0.402483 |
Icelandic Krona | 0.883727 | 1.131571 |
Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 |
Indonesian Rupiah | 117.583641 | 0.008505 |
Iranian Rial | 302.233834 | 0.003309 |
Israeli Shekel | 0.024151 | 41.406522 |
Japanese Yen | 1.065737 | 0.938318 |
Kazakhstani Tenge | 3.900519 | 0.256376 |
South Korean Won | 9.972021 | 0.100281 |
Kuwaiti Dinar | 0.002192 | 456.147507 |
Libyan Dinar | 0.038821 | 25.759137 |
Malaysian Ringgit | 0.030372 | 32.925000 |
Mauritian Rupee | 0.329011 | 3.039416 |
Mexican Peso | 0.134578 | 7.430608 |
New Zealand Dollar | 0.012050 | 82.987698 |
Norwegian Krone | 0.073259 | 13.650236 |
Omani Rial | 0.002762 | 362.034234 |
Pakistani Rupee | 2.031073 | 0.492351 |
Philippine Peso | 0.412078 | 2.426724 |
Polish Zloty | 0.026610 | 37.580417 |
Qatari Riyal | 0.026120 | 38.284559 |
Romanian New Leu | 0.031552 | 31.693918 |
Russian Ruble | 0.590335 | 1.693953 |
Saudi Arabian Riyal | 0.026910 | 37.161545 |
Singapore Dollar | 0.009242 | 108.205895 |
South African Rand | 0.128402 | 7.788013 |
Sri Lankan Rupee | 2.169922 | 0.460846 |
Swedish Krona | 0.069191 | 14.452787 |
Swiss Franc | 0.005786 | 172.843266 |
Taiwan New Dollar | 0.212901 | 4.697013 |
Thai Baht | 0.232371 | 4.303466 |
Trinidadian Dollar | 0.048720 | 20.525298 |
Turkish Lira | 0.291158 | 3.434565 |
Emirati Dirham | 0.026353 | 37.945757 |
British Pound | 0.005378 | 185.946304 |
US Dollar | 0.007176 | 139.355793 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar