Nepalese Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Oct 28, 2025 10:58 UTC| Nepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.007076 | 141.321157 |
| Euro | 0.006066 | 164.841777 |
| British Pound | 0.005311 | 188.287223 |
| Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 |
| Australian Dollar | 0.010787 | 92.704644 |
| Canadian Dollar | 0.009903 | 100.975162 |
| Singapore Dollar | 0.009160 | 109.171172 |
| Swiss Franc | 0.005616 | 178.065005 |
| Malaysian Ringgit | 0.029701 | 33.669127 |
| Japanese Yen | 1.074676 | 0.930513 |
| Nepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 10.137476 | 0.098644 |
| Australian Dollar | 0.010787 | 92.704644 |
| Bahraini Dinar | 0.002661 | 375.854142 |
| Botswana Pula | 0.096002 | 10.416460 |
| Brazilian Real | 0.038048 | 26.282385 |
| Bruneian Dollar | 0.009160 | 109.171172 |
| Bulgarian Lev | 0.011865 | 84.282262 |
| Canadian Dollar | 0.009903 | 100.975162 |
| Chilean Peso | 6.647944 | 0.150422 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.050238 | 19.905087 |
| Colombian Peso | 27.212305 | 0.036748 |
| Czech Koruna | 0.147536 | 6.778020 |
| Danish Krone | 0.045315 | 22.067912 |
| Euro | 0.006066 | 164.841777 |
| Hong Kong Dollar | 0.054979 | 18.188745 |
| Hungarian Forint | 2.356558 | 0.424348 |
| Icelandic Krona | 0.867517 | 1.152716 |
| Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 |
| Indonesian Rupiah | 117.504506 | 0.008510 |
| Iranian Rial | 297.461555 | 0.003362 |
| Israeli Shekel | 0.023036 | 43.410111 |
| Japanese Yen | 1.074676 | 0.930513 |
| Kazakhstani Tenge | 3.779685 | 0.264572 |
| South Korean Won | 10.155770 | 0.098466 |
| Kuwaiti Dinar | 0.002170 | 460.935294 |
| Libyan Dinar | 0.038493 | 25.978448 |
| Malaysian Ringgit | 0.029701 | 33.669127 |
| Mauritian Rupee | 0.321003 | 3.115238 |
| Mexican Peso | 0.130471 | 7.664533 |
| New Zealand Dollar | 0.012253 | 81.610170 |
| Norwegian Krone | 0.070762 | 14.131946 |
| Omani Rial | 0.002723 | 367.296823 |
| Pakistani Rupee | 1.999562 | 0.500110 |
| Philippine Peso | 0.418714 | 2.388263 |
| Polish Zloty | 0.025707 | 38.900070 |
| Qatari Riyal | 0.025757 | 38.824494 |
| Romanian New Leu | 0.030844 | 32.421640 |
| Russian Ruble | 0.564872 | 1.770311 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.026535 | 37.685642 |
| Singapore Dollar | 0.009160 | 109.171172 |
| South African Rand | 0.121956 | 8.199659 |
| Sri Lankan Rupee | 2.151545 | 0.464782 |
| Swedish Krona | 0.066283 | 15.086923 |
| Swiss Franc | 0.005616 | 178.065005 |
| Taiwan New Dollar | 0.216545 | 4.617977 |
| Thai Baht | 0.229535 | 4.356628 |
| Trinidadian Dollar | 0.048031 | 20.819913 |
| Turkish Lira | 0.296955 | 3.367515 |
| Emirati Dirham | 0.025987 | 38.480914 |
| British Pound | 0.005311 | 188.287223 |
| US Dollar | 0.007076 | 141.321157 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

