Nepalese Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 15:46 UTC| Nepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.006475 | 154.435781 |
| Euro | 0.005694 | 175.611344 |
| British Pound | 0.004861 | 205.739324 |
| Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 |
| Australian Dollar | 0.009272 | 107.851907 |
| Canadian Dollar | 0.009126 | 109.571490 |
| Singapore Dollar | 0.008358 | 119.644232 |
| Swiss Franc | 0.005300 | 188.690431 |
| Malaysian Ringgit | 0.026488 | 37.752328 |
| Japanese Yen | 1.060964 | 0.942539 |
| Nepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 9.690979 | 0.103189 |
| Australian Dollar | 0.009272 | 107.851907 |
| Bahraini Dinar | 0.002435 | 410.733460 |
| Botswana Pula | 0.089234 | 11.206495 |
| Brazilian Real | 0.032953 | 30.346193 |
| Bruneian Dollar | 0.008358 | 119.644232 |
| Canadian Dollar | 0.009126 | 109.571490 |
| Chilean Peso | 6.140389 | 0.162856 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.043853 | 22.803225 |
| Colombian Peso | 20.830932 | 0.048006 |
| Czech Koruna | 0.137480 | 7.273785 |
| Danish Krone | 0.042572 | 23.489568 |
| Euro | 0.005694 | 175.611344 |
| Hong Kong Dollar | 0.050782 | 19.691944 |
| Hungarian Forint | 2.056358 | 0.486297 |
| Icelandic Krona | 0.814315 | 1.228026 |
| Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 |
| Indonesian Rupiah | 116.130631 | 0.008611 |
| Iranian Rial | 8904.318949 | 0.000112 |
| Israeli Shekel | 0.019775 | 50.569166 |
| Japanese Yen | 1.060964 | 0.942539 |
| Kazakhstani Tenge | 3.071656 | 0.325557 |
| South Korean Won | 9.449559 | 0.105825 |
| Kuwaiti Dinar | 0.002007 | 498.241940 |
| Libyan Dinar | 0.041433 | 24.135573 |
| Malaysian Ringgit | 0.026488 | 37.752328 |
| Mauritian Rupee | 0.307006 | 3.257263 |
| Mexican Peso | 0.113217 | 8.832627 |
| New Zealand Dollar | 0.011185 | 89.404374 |
| Norwegian Krone | 0.062044 | 16.117658 |
| Omani Rial | 0.002493 | 401.154896 |
| Pakistani Rupee | 1.798417 | 0.556044 |
| Philippine Peso | 0.399822 | 2.501116 |
| Polish Zloty | 0.024583 | 40.678970 |
| Qatari Riyal | 0.023570 | 42.427412 |
| Romanian New Leu | 0.029729 | 33.637598 |
| Russian Ruble | 0.503167 | 1.987412 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.024282 | 41.182875 |
| Singapore Dollar | 0.008358 | 119.644232 |
| South African Rand | 0.109013 | 9.173202 |
| Sri Lankan Rupee | 2.176372 | 0.459480 |
| Swedish Krona | 0.062914 | 15.894697 |
| Swiss Franc | 0.005300 | 188.690431 |
| Taiwan New Dollar | 0.209399 | 4.775573 |
| Thai Baht | 0.218316 | 4.580506 |
| Trinidadian Dollar | 0.043820 | 22.820800 |
| Turkish Lira | 0.306628 | 3.261279 |
| Emirati Dirham | 0.023780 | 42.051949 |
| British Pound | 0.004861 | 205.739324 |
| US Dollar | 0.006475 | 154.435781 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

