Nepalese Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 00:37 UTC| Nepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.006584 | 151.883019 |
| Euro | 0.005870 | 170.351276 |
| British Pound | 0.004922 | 203.177314 |
| Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 |
| Australian Dollar | 0.009366 | 106.770905 |
| Canadian Dollar | 0.009226 | 108.391822 |
| Singapore Dollar | 0.008417 | 118.812615 |
| Swiss Franc | 0.005428 | 184.220743 |
| Malaysian Ringgit | 0.026888 | 37.191157 |
| Japanese Yen | 1.034453 | 0.966694 |
| Nepalese Rupee | 1.00 NPR | inv. 1.00 NPR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 10.017709 | 0.099823 |
| Australian Dollar | 0.009366 | 106.770905 |
| Bahraini Dinar | 0.002476 | 403.944199 |
| Botswana Pula | 0.091748 | 10.899447 |
| Brazilian Real | 0.032738 | 30.545083 |
| Bruneian Dollar | 0.008417 | 118.812615 |
| Canadian Dollar | 0.009226 | 108.391822 |
| Chilean Peso | 6.554020 | 0.152578 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.043924 | 22.766602 |
| Colombian Peso | 20.744519 | 0.048206 |
| Czech Koruna | 0.142869 | 6.999404 |
| Danish Krone | 0.043879 | 22.790182 |
| Euro | 0.005870 | 170.351276 |
| Hong Kong Dollar | 0.051637 | 19.365840 |
| Hungarian Forint | 2.152410 | 0.464596 |
| Icelandic Krona | 0.800710 | 1.248892 |
| Indian Rupee | 0.624707 | 1.600750 |
| Indonesian Rupiah | 119.137989 | 0.008394 |
| Iranian Rial | 12019.085553 | 0.000083 |
| Israeli Shekel | 0.020535 | 48.698111 |
| Japanese Yen | 1.034453 | 0.966694 |
| Kazakhstani Tenge | 2.984511 | 0.335063 |
| South Korean Won | 8.715181 | 0.114742 |
| Kuwaiti Dinar | 0.002045 | 488.895485 |
| Libyan Dinar | 0.042136 | 23.732448 |
| Malaysian Ringgit | 0.026888 | 37.191157 |
| Mauritian Rupee | 0.310429 | 3.221350 |
| Mexican Peso | 0.123168 | 8.118979 |
| New Zealand Dollar | 0.011553 | 86.558914 |
| Norwegian Krone | 0.061379 | 16.292153 |
| Omani Rial | 0.002535 | 394.543278 |
| Pakistani Rupee | 1.821360 | 0.549040 |
| Philippine Peso | 0.418628 | 2.388755 |
| Polish Zloty | 0.025839 | 38.700568 |
| Qatari Riyal | 0.023966 | 41.726104 |
| Romanian New Leu | 0.031391 | 31.856682 |
| Russian Ruble | 0.528982 | 1.890425 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.024690 | 40.502138 |
| Singapore Dollar | 0.008417 | 118.812615 |
| South African Rand | 0.109483 | 9.133833 |
| Sri Lankan Rupee | 2.186007 | 0.457455 |
| Swedish Krona | 0.065376 | 15.296231 |
| Swiss Franc | 0.005428 | 184.220743 |
| Taiwan New Dollar | 0.214495 | 4.662103 |
| Thai Baht | 0.222357 | 4.497273 |
| Trinidadian Dollar | 0.044671 | 22.385733 |
| Turkish Lira | 0.327611 | 3.052398 |
| Emirati Dirham | 0.024180 | 41.356847 |
| British Pound | 0.004922 | 203.177314 |
| US Dollar | 0.006584 | 151.883019 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

