Chinese Yuan Renminbi Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 14, 2025 13:36 UTCChinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
---|---|---|
US Dollar | 0.139256 | 7.180995 |
Euro | 0.120569 | 8.294035 |
British Pound | 0.102597 | 9.746837 |
Indian Rupee | 11.990022 | 0.083403 |
Australian Dollar | 0.214639 | 4.658980 |
Canadian Dollar | 0.189198 | 5.285479 |
Singapore Dollar | 0.178488 | 5.602628 |
Swiss Franc | 0.112982 | 8.850961 |
Malaysian Ringgit | 0.591264 | 1.691293 |
Japanese Yen | 20.071985 | 0.049821 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
---|---|---|
Argentine Peso | 164.508967 | 0.006079 |
Australian Dollar | 0.214639 | 4.658980 |
Bahraini Dinar | 0.052360 | 19.098391 |
Botswana Pula | 1.864155 | 0.536436 |
Brazilian Real | 0.772445 | 1.294591 |
Bruneian Dollar | 0.178488 | 5.602628 |
Bulgarian Lev | 0.235812 | 4.240673 |
Canadian Dollar | 0.189198 | 5.285479 |
Chilean Peso | 130.552695 | 0.007660 |
Colombian Peso | 576.007241 | 0.001736 |
Czech Koruna | 2.993555 | 0.334051 |
Danish Krone | 0.899412 | 1.111837 |
Euro | 0.120569 | 8.294035 |
Hong Kong Dollar | 1.093090 | 0.914838 |
Hungarian Forint | 48.519477 | 0.020610 |
Icelandic Krona | 17.384964 | 0.057521 |
Indian Rupee | 11.990022 | 0.083403 |
Indonesian Rupiah | 2267.890462 | 0.000441 |
Iranian Rial | 5854.592670 | 0.000171 |
Israeli Shekel | 0.503718 | 1.985239 |
Japanese Yen | 20.071985 | 0.049821 |
Kazakhstani Tenge | 71.346071 | 0.014016 |
South Korean Won | 190.371411 | 0.005253 |
Kuwaiti Dinar | 0.042734 | 23.400389 |
Libyan Dinar | 0.759240 | 1.317107 |
Malaysian Ringgit | 0.591264 | 1.691293 |
Mauritian Rupee | 6.313731 | 0.158385 |
Mexican Peso | 2.640558 | 0.378708 |
Nepalese Rupee | 19.193028 | 0.052102 |
New Zealand Dollar | 0.231688 | 4.316158 |
Norwegian Krone | 1.379287 | 0.725012 |
Omani Rial | 0.053603 | 18.655600 |
Pakistani Rupee | 39.385553 | 0.025390 |
Philippine Peso | 7.822329 | 0.127839 |
Polish Zloty | 0.514681 | 1.942951 |
Qatari Riyal | 0.506894 | 1.972801 |
Romanian New Leu | 0.606014 | 1.650127 |
Russian Ruble | 11.101701 | 0.090076 |
Saudi Arabian Riyal | 0.522212 | 1.914932 |
Singapore Dollar | 0.178488 | 5.602628 |
South African Rand | 2.496719 | 0.400526 |
Sri Lankan Rupee | 41.727278 | 0.023965 |
Swedish Krona | 1.320537 | 0.757268 |
Swiss Franc | 0.112982 | 8.850961 |
Taiwan New Dollar | 4.117260 | 0.242880 |
Thai Baht | 4.509545 | 0.221752 |
Trinidadian Dollar | 0.945903 | 1.057191 |
Turkish Lira | 5.488428 | 0.182202 |
Emirati Dirham | 0.511419 | 1.955342 |
British Pound | 0.102597 | 9.746837 |
US Dollar | 0.139256 | 7.180995 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar