Chinese Yuan Renminbi Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jul 29, 2025 17:17 UTCChinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
---|---|---|
US Dollar | 0.139335 | 7.176926 |
Euro | 0.120628 | 8.289943 |
British Pound | 0.104407 | 9.577901 |
Indian Rupee | 12.132746 | 0.082422 |
Australian Dollar | 0.213865 | 4.675851 |
Canadian Dollar | 0.191918 | 5.210550 |
Singapore Dollar | 0.179425 | 5.573364 |
Swiss Franc | 0.112268 | 8.907232 |
Malaysian Ringgit | 0.589848 | 1.695353 |
Japanese Yen | 20.683942 | 0.048347 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.00 CNY | inv. 1.00 CNY |
---|---|---|
Argentine Peso | 180.450019 | 0.005542 |
Australian Dollar | 0.213865 | 4.675851 |
Bahraini Dinar | 0.052390 | 19.087569 |
Botswana Pula | 1.945851 | 0.513914 |
Brazilian Real | 0.775981 | 1.288691 |
Bruneian Dollar | 0.179425 | 5.573364 |
Bulgarian Lev | 0.235928 | 4.238581 |
Canadian Dollar | 0.191918 | 5.210550 |
Chilean Peso | 135.072693 | 0.007403 |
Colombian Peso | 576.122856 | 0.001736 |
Czech Koruna | 2.969237 | 0.336787 |
Danish Krone | 0.900261 | 1.110789 |
Euro | 0.120628 | 8.289943 |
Hong Kong Dollar | 1.093811 | 0.914235 |
Hungarian Forint | 48.231840 | 0.020733 |
Icelandic Krona | 17.154768 | 0.058293 |
Indian Rupee | 12.132746 | 0.082422 |
Indonesian Rupiah | 2281.888505 | 0.000438 |
Iranian Rial | 5868.773115 | 0.000170 |
Israeli Shekel | 0.468933 | 2.132499 |
Japanese Yen | 20.683942 | 0.048347 |
Kazakhstani Tenge | 75.749840 | 0.013201 |
South Korean Won | 193.537695 | 0.005167 |
Kuwaiti Dinar | 0.042566 | 23.492862 |
Libyan Dinar | 0.753888 | 1.326458 |
Malaysian Ringgit | 0.589848 | 1.695353 |
Mauritian Rupee | 6.389501 | 0.156507 |
Mexican Peso | 2.612590 | 0.382762 |
Nepalese Rupee | 19.421493 | 0.051489 |
New Zealand Dollar | 0.233880 | 4.275702 |
Norwegian Krone | 1.421946 | 0.703262 |
Omani Rial | 0.053617 | 18.650798 |
Pakistani Rupee | 39.438819 | 0.025356 |
Philippine Peso | 7.996190 | 0.125060 |
Polish Zloty | 0.516526 | 1.936012 |
Qatari Riyal | 0.507181 | 1.971683 |
Romanian New Leu | 0.612445 | 1.632800 |
Russian Ruble | 11.310735 | 0.088412 |
Saudi Arabian Riyal | 0.522508 | 1.913847 |
Singapore Dollar | 0.179425 | 5.573364 |
South African Rand | 2.490660 | 0.401500 |
Sri Lankan Rupee | 42.133662 | 0.023734 |
Swedish Krona | 1.343463 | 0.744345 |
Swiss Franc | 0.112268 | 8.907232 |
Taiwan New Dollar | 4.134106 | 0.241890 |
Thai Baht | 4.512138 | 0.221624 |
Trinidadian Dollar | 0.946004 | 1.057078 |
Turkish Lira | 5.653870 | 0.176870 |
Emirati Dirham | 0.511709 | 1.954234 |
British Pound | 0.104407 | 9.577901 |
US Dollar | 0.139335 | 7.176926 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar