Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 28, 2026 07:08 UTC| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.199927 | 0.833384 |
| British Pound | 0.869058 | 1.150671 |
| Indian Rupee | 110.077849 | 0.009084 |
| Australian Dollar | 1.713992 | 0.583433 |
| Canadian Dollar | 1.629698 | 0.613611 |
| Singapore Dollar | 1.511745 | 0.661487 |
| Swiss Franc | 0.917620 | 1.089775 |
| Malaysian Ringgit | 4.697773 | 0.212867 |
| Japanese Yen | 183.119079 | 0.005461 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.333843 | 0.119993 |
| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1730.928688 | 0.000578 |
| Australian Dollar | 1.713992 | 0.583433 |
| Bahraini Dinar | 0.451173 | 2.216446 |
| Botswana Pula | 15.831637 | 0.063165 |
| Brazilian Real | 6.222110 | 0.160717 |
| Bruneian Dollar | 1.511745 | 0.661487 |
| Canadian Dollar | 1.629698 | 0.613611 |
| Chilean Peso | 1031.354767 | 0.000970 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.333843 | 0.119993 |
| Colombian Peso | 4374.869844 | 0.000229 |
| Czech Koruna | 24.225191 | 0.041279 |
| Danish Krone | 7.467353 | 0.133916 |
| Hong Kong Dollar | 9.360908 | 0.106827 |
| Hungarian Forint | 379.848689 | 0.002633 |
| Icelandic Krona | 145.255926 | 0.006884 |
| Indian Rupee | 110.077849 | 0.009084 |
| Indonesian Rupiah | 20056.144737 | 0.000050 |
| Iranian Rial | 1299148.651652 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.708677 | 0.269638 |
| Japanese Yen | 183.119079 | 0.005461 |
| Kazakhstani Tenge | 604.649308 | 0.001654 |
| South Korean Won | 1708.865758 | 0.000585 |
| Kuwaiti Dinar | 0.367400 | 2.721828 |
| Libyan Dinar | 7.552048 | 0.132414 |
| Malaysian Ringgit | 4.697773 | 0.212867 |
| Mauritian Rupee | 54.156974 | 0.018465 |
| Mexican Peso | 20.611303 | 0.048517 |
| Nepalese Rupee | 176.207117 | 0.005675 |
| New Zealand Dollar | 1.990095 | 0.502489 |
| Norwegian Krone | 11.505112 | 0.086918 |
| Omani Rial | 0.461829 | 2.165305 |
| Pakistani Rupee | 334.667500 | 0.002988 |
| Philippine Peso | 70.555679 | 0.014173 |
| Polish Zloty | 4.198013 | 0.238208 |
| Qatari Riyal | 4.367735 | 0.228952 |
| Romanian New Leu | 5.096949 | 0.196196 |
| Russian Ruble | 91.561655 | 0.010922 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.499727 | 0.222236 |
| Singapore Dollar | 1.511745 | 0.661487 |
| South African Rand | 18.972757 | 0.052707 |
| Sri Lankan Rupee | 371.283908 | 0.002693 |
| Swedish Krona | 10.559474 | 0.094702 |
| Swiss Franc | 0.917620 | 1.089775 |
| Taiwan New Dollar | 37.509166 | 0.026660 |
| Thai Baht | 37.132745 | 0.026930 |
| Trinidadian Dollar | 8.131716 | 0.122975 |
| Turkish Lira | 52.078695 | 0.019202 |
| Emirati Dirham | 4.406733 | 0.226925 |
| British Pound | 0.869058 | 1.150671 |
| US Dollar | 1.199927 | 0.833384 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

