Emirati Dirham Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 30, 2026 07:12 UTC| Emirati Dirham | 1.00 AED | inv. 1.00 AED |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.272294 | 3.672500 |
| Euro | 0.233161 | 4.288878 |
| British Pound | 0.201924 | 4.952368 |
| Indian Rupee | 25.935992 | 0.038556 |
| Australian Dollar | 0.382045 | 2.617495 |
| Canadian Dollar | 0.372322 | 2.685848 |
| Singapore Dollar | 0.348548 | 2.869045 |
| Swiss Franc | 0.215249 | 4.645783 |
| Malaysian Ringgit | 1.080979 | 0.925088 |
| Japanese Yen | 43.701965 | 0.022882 |
| Emirati Dirham | 1.00 AED | inv. 1.00 AED |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 378.724699 | 0.002640 |
| Australian Dollar | 0.382045 | 2.617495 |
| Bahraini Dinar | 0.102383 | 9.767287 |
| Botswana Pula | 3.691072 | 0.270924 |
| Brazilian Real | 1.360853 | 0.734833 |
| Bruneian Dollar | 0.348548 | 2.869045 |
| Canadian Dollar | 0.372322 | 2.685848 |
| Chilean Peso | 246.671447 | 0.004054 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.861396 | 0.537231 |
| Colombian Peso | 986.863573 | 0.001013 |
| Czech Koruna | 5.688953 | 0.175779 |
| Danish Krone | 1.742431 | 0.573911 |
| Euro | 0.233161 | 4.288878 |
| Hong Kong Dollar | 2.133200 | 0.468779 |
| Hungarian Forint | 85.528109 | 0.011692 |
| Icelandic Krona | 33.530268 | 0.029824 |
| Indian Rupee | 25.935992 | 0.038556 |
| Indonesian Rupiah | 4731.191130 | 0.000211 |
| Iranian Rial | 358373.390682 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.813922 | 1.228619 |
| Japanese Yen | 43.701965 | 0.022882 |
| Kazakhstani Tenge | 126.047177 | 0.007934 |
| South Korean Won | 403.890590 | 0.002476 |
| Kuwaiti Dinar | 0.083835 | 11.928134 |
| Libyan Dinar | 1.728845 | 0.578421 |
| Malaysian Ringgit | 1.080979 | 0.925088 |
| Mauritian Rupee | 12.803484 | 0.078104 |
| Mexican Peso | 4.777421 | 0.209318 |
| Nepalese Rupee | 41.517040 | 0.024086 |
| New Zealand Dollar | 0.466477 | 2.143728 |
| Norwegian Krone | 2.537236 | 0.394130 |
| Omani Rial | 0.104820 | 9.540157 |
| Pakistani Rupee | 75.923260 | 0.013171 |
| Philippine Peso | 16.756615 | 0.059678 |
| Polish Zloty | 0.993350 | 1.006695 |
| Qatari Riyal | 0.991150 | 1.008929 |
| Romanian New Leu | 1.198158 | 0.834615 |
| Russian Ruble | 20.483774 | 0.048819 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.021103 | 0.979333 |
| Singapore Dollar | 0.348548 | 2.869045 |
| South African Rand | 4.580216 | 0.218330 |
| Sri Lankan Rupee | 87.010353 | 0.011493 |
| Swedish Krona | 2.532359 | 0.394889 |
| Swiss Franc | 0.215249 | 4.645783 |
| Taiwan New Dollar | 8.634264 | 0.115818 |
| Thai Baht | 8.909439 | 0.112241 |
| Trinidadian Dollar | 1.848032 | 0.541116 |
| Turkish Lira | 12.304138 | 0.081273 |
| British Pound | 0.201924 | 4.952368 |
| US Dollar | 0.272294 | 3.672500 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

