Emirati Dirham Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 30, 2025 02:09 UTCEmirati Dirham | 1.00 AED | inv. 1.00 AED |
---|---|---|
US Dollar | 0.272294 | 3.672500 |
Euro | 0.239639 | 4.172947 |
British Pound | 0.203297 | 4.918902 |
Indian Rupee | 23.210397 | 0.043084 |
Australian Dollar | 0.425503 | 2.350157 |
Canadian Dollar | 0.376745 | 2.654316 |
Singapore Dollar | 0.356234 | 2.807141 |
Swiss Franc | 0.224397 | 4.456388 |
Malaysian Ringgit | 1.177180 | 0.849488 |
Japanese Yen | 38.799007 | 0.025774 |
Emirati Dirham | 1.00 AED | inv. 1.00 AED |
---|---|---|
Argentine Peso | 317.237622 | 0.003152 |
Australian Dollar | 0.425503 | 2.350157 |
Bahraini Dinar | 0.102383 | 9.767287 |
Botswana Pula | 3.721661 | 0.268697 |
Brazilian Real | 1.531271 | 0.653052 |
Bruneian Dollar | 0.356234 | 2.807141 |
Bulgarian Lev | 0.468693 | 2.133594 |
Canadian Dollar | 0.376745 | 2.654316 |
Chilean Peso | 257.324195 | 0.003886 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.981396 | 0.504695 |
Colombian Peso | 1141.690931 | 0.000876 |
Czech Koruna | 5.973533 | 0.167405 |
Danish Krone | 1.788873 | 0.559011 |
Euro | 0.239639 | 4.172947 |
Hong Kong Dollar | 2.112849 | 0.473295 |
Hungarian Forint | 96.902209 | 0.010320 |
Icelandic Krona | 35.011577 | 0.028562 |
Indian Rupee | 23.210397 | 0.043084 |
Indonesian Rupiah | 4551.710220 | 0.000220 |
Iranian Rial | 11458.192466 | 0.000087 |
Israeli Shekel | 0.986879 | 1.013295 |
Japanese Yen | 38.799007 | 0.025774 |
Kazakhstani Tenge | 139.295959 | 0.007179 |
South Korean Won | 389.969364 | 0.002564 |
Kuwaiti Dinar | 0.083420 | 11.987547 |
Libyan Dinar | 1.488107 | 0.671995 |
Malaysian Ringgit | 1.177180 | 0.849488 |
Mauritian Rupee | 12.301280 | 0.081292 |
Mexican Peso | 5.329183 | 0.187646 |
Nepalese Rupee | 37.154043 | 0.026915 |
New Zealand Dollar | 0.458872 | 2.179256 |
Norwegian Krone | 2.829382 | 0.353434 |
Omani Rial | 0.104832 | 9.539049 |
Pakistani Rupee | 76.482335 | 0.013075 |
Philippine Peso | 15.253843 | 0.065557 |
Polish Zloty | 1.023169 | 0.977356 |
Qatari Riyal | 0.991150 | 1.008929 |
Romanian New Leu | 1.192877 | 0.838310 |
Russian Ruble | 22.339831 | 0.044763 |
Saudi Arabian Riyal | 1.021103 | 0.979333 |
Singapore Dollar | 0.356234 | 2.807141 |
South African Rand | 5.058069 | 0.197704 |
Sri Lankan Rupee | 81.508124 | 0.012269 |
Swedish Krona | 2.631333 | 0.380036 |
Swiss Franc | 0.224397 | 4.456388 |
Taiwan New Dollar | 8.758438 | 0.114176 |
Thai Baht | 9.107500 | 0.109800 |
Trinidadian Dollar | 1.844791 | 0.542067 |
Turkish Lira | 10.477618 | 0.095442 |
British Pound | 0.203297 | 4.918902 |
US Dollar | 0.272294 | 3.672500 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar