Kazakhstani Tenge Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jul 29, 2025 17:15 UTCKazakhstani Tenge | 1.00 KZT | inv. 1.00 KZT |
---|---|---|
US Dollar | 0.001839 | 543.639937 |
Euro | 0.001593 | 627.821952 |
British Pound | 0.001379 | 725.424659 |
Indian Rupee | 0.160170 | 6.243365 |
Australian Dollar | 0.002824 | 354.164188 |
Canadian Dollar | 0.002534 | 394.643027 |
Singapore Dollar | 0.002369 | 422.156399 |
Swiss Franc | 0.001482 | 674.545616 |
Malaysian Ringgit | 0.007789 | 128.393254 |
Japanese Yen | 0.273106 | 3.661582 |
Kazakhstani Tenge | 1.00 KZT | inv. 1.00 KZT |
---|---|---|
Argentine Peso | 2.382216 | 0.419777 |
Australian Dollar | 0.002824 | 354.164188 |
Bahraini Dinar | 0.000692 | 1445.850896 |
Botswana Pula | 0.025652 | 38.982866 |
Brazilian Real | 0.010243 | 97.626981 |
Bruneian Dollar | 0.002369 | 422.156399 |
Bulgarian Lev | 0.003115 | 321.000267 |
Canadian Dollar | 0.002534 | 394.643027 |
Chilean Peso | 1.782349 | 0.561057 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.013202 | 75.745746 |
Colombian Peso | 7.604646 | 0.131499 |
Czech Koruna | 0.039206 | 25.506142 |
Danish Krone | 0.011887 | 84.122458 |
Euro | 0.001593 | 627.821952 |
Hong Kong Dollar | 0.014440 | 69.251997 |
Hungarian Forint | 0.636873 | 1.570171 |
Icelandic Krona | 0.226510 | 4.414817 |
Indian Rupee | 0.160170 | 6.243365 |
Indonesian Rupiah | 30.138374 | 0.033180 |
Iranian Rial | 77.499889 | 0.012903 |
Israeli Shekel | 0.006190 | 161.551723 |
Japanese Yen | 0.273106 | 3.661582 |
South Korean Won | 2.554917 | 0.391402 |
Kuwaiti Dinar | 0.000562 | 1779.504172 |
Libyan Dinar | 0.009955 | 100.447946 |
Malaysian Ringgit | 0.007789 | 128.393254 |
Mauritian Rupee | 0.084337 | 11.857192 |
Mexican Peso | 0.034487 | 28.996388 |
Nepalese Rupee | 0.256392 | 3.900275 |
New Zealand Dollar | 0.003088 | 323.843652 |
Norwegian Krone | 0.018776 | 53.258699 |
Omani Rial | 0.000708 | 1412.654126 |
Pakistani Rupee | 0.520624 | 1.920771 |
Philippine Peso | 0.105570 | 9.472415 |
Polish Zloty | 0.006820 | 146.620476 |
Qatari Riyal | 0.006696 | 149.351631 |
Romanian New Leu | 0.008087 | 123.653444 |
Russian Ruble | 0.149289 | 6.698420 |
Saudi Arabian Riyal | 0.006898 | 144.970650 |
Singapore Dollar | 0.002369 | 422.156399 |
South African Rand | 0.032882 | 30.412140 |
Sri Lankan Rupee | 0.556230 | 1.797817 |
Swedish Krona | 0.017744 | 56.357850 |
Swiss Franc | 0.001482 | 674.545616 |
Taiwan New Dollar | 0.054576 | 18.323157 |
Thai Baht | 0.059568 | 16.787606 |
Trinidadian Dollar | 0.012488 | 80.079413 |
Turkish Lira | 0.074638 | 13.397990 |
Emirati Dirham | 0.006755 | 148.029935 |
British Pound | 0.001379 | 725.424659 |
US Dollar | 0.001839 | 543.639937 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar