Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 16, 2025 21:16 UTC| Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.663159 | 1.507934 |
| Euro | 0.564448 | 1.771643 |
| British Pound | 0.494076 | 2.023979 |
| Indian Rupee | 60.310128 | 0.016581 |
| Canadian Dollar | 0.912257 | 1.096182 |
| Singapore Dollar | 0.854755 | 1.169926 |
| Swiss Franc | 0.527361 | 1.896234 |
| Malaysian Ringgit | 2.709657 | 0.369050 |
| Japanese Yen | 102.629466 | 0.009744 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.670046 | 0.214131 |
| Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 960.708362 | 0.001041 |
| Bahraini Dinar | 0.249348 | 4.010463 |
| Botswana Pula | 8.756194 | 0.114205 |
| Brazilian Real | 3.645017 | 0.274347 |
| Bruneian Dollar | 0.854755 | 1.169926 |
| Bulgarian Lev | 1.103964 | 0.905827 |
| Canadian Dollar | 0.912257 | 1.096182 |
| Chilean Peso | 606.172202 | 0.001650 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.670046 | 0.214131 |
| Colombian Peso | 2546.748314 | 0.000393 |
| Czech Koruna | 13.721947 | 0.072876 |
| Danish Krone | 4.217458 | 0.237110 |
| Euro | 0.564448 | 1.771643 |
| Hong Kong Dollar | 5.160037 | 0.193797 |
| Hungarian Forint | 217.677308 | 0.004594 |
| Icelandic Krona | 83.533055 | 0.011971 |
| Indian Rupee | 60.310128 | 0.016581 |
| Indonesian Rupiah | 11035.189026 | 0.000091 |
| Iranian Rial | 27872.462778 | 0.000036 |
| Israeli Shekel | 2.142457 | 0.466754 |
| Japanese Yen | 102.629466 | 0.009744 |
| Kazakhstani Tenge | 341.753724 | 0.002926 |
| South Korean Won | 977.325841 | 0.001023 |
| Kuwaiti Dinar | 0.203345 | 4.917753 |
| Libyan Dinar | 3.592932 | 0.278324 |
| Malaysian Ringgit | 2.709657 | 0.369050 |
| Mauritian Rupee | 30.448888 | 0.032842 |
| Mexican Peso | 11.909293 | 0.083968 |
| Nepalese Rupee | 96.541438 | 0.010358 |
| New Zealand Dollar | 1.146653 | 0.872103 |
| Norwegian Krone | 6.756020 | 0.148016 |
| Omani Rial | 0.255072 | 3.920465 |
| Pakistani Rupee | 185.846399 | 0.005381 |
| Philippine Peso | 38.907411 | 0.025702 |
| Polish Zloty | 2.377423 | 0.420624 |
| Qatari Riyal | 2.413899 | 0.414268 |
| Romanian New Leu | 2.874344 | 0.347905 |
| Russian Ruble | 52.421092 | 0.019076 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.486846 | 0.402116 |
| Singapore Dollar | 0.854755 | 1.169926 |
| South African Rand | 11.116019 | 0.089960 |
| Sri Lankan Rupee | 205.203234 | 0.004873 |
| Swedish Krona | 6.169099 | 0.162098 |
| Swiss Franc | 0.527361 | 1.896234 |
| Taiwan New Dollar | 20.878709 | 0.047896 |
| Thai Baht | 20.852508 | 0.047956 |
| Trinidadian Dollar | 4.498261 | 0.222308 |
| Turkish Lira | 28.317944 | 0.035313 |
| Emirati Dirham | 2.435451 | 0.410601 |
| British Pound | 0.494076 | 2.023979 |
| US Dollar | 0.663159 | 1.507934 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

