Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 17, 2026 06:02 UTC| Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.706527 | 1.415375 |
| Euro | 0.615560 | 1.624537 |
| British Pound | 0.531819 | 1.880340 |
| Indian Rupee | 65.320913 | 0.015309 |
| Canadian Dollar | 0.967844 | 1.033224 |
| Singapore Dollar | 0.903968 | 1.106233 |
| Swiss Franc | 0.557784 | 1.792809 |
| Malaysian Ringgit | 2.771610 | 0.360801 |
| Japanese Yen | 112.670625 | 0.008875 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.866400 | 0.205491 |
| Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 986.329866 | 0.001014 |
| Bahraini Dinar | 0.265654 | 3.764295 |
| Botswana Pula | 9.593523 | 0.104237 |
| Brazilian Real | 3.698031 | 0.270414 |
| Bruneian Dollar | 0.903968 | 1.106233 |
| Canadian Dollar | 0.967844 | 1.033224 |
| Chilean Peso | 642.994163 | 0.001555 |
| Chinese Yuan Renminbi | 4.866400 | 0.205491 |
| Colombian Peso | 2613.488389 | 0.000383 |
| Czech Koruna | 15.042771 | 0.066477 |
| Danish Krone | 4.599945 | 0.217394 |
| Euro | 0.615560 | 1.624537 |
| Hong Kong Dollar | 5.535203 | 0.180662 |
| Hungarian Forint | 240.916913 | 0.004151 |
| Icelandic Krona | 88.141487 | 0.011345 |
| Indian Rupee | 65.320913 | 0.015309 |
| Indonesian Rupiah | 12003.910398 | 0.000083 |
| Iranian Rial | 932821.830958 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.207647 | 0.452971 |
| Japanese Yen | 112.670625 | 0.008875 |
| Kazakhstani Tenge | 337.964300 | 0.002959 |
| South Korean Won | 1055.143468 | 0.000948 |
| Kuwaiti Dinar | 0.216995 | 4.608391 |
| Libyan Dinar | 4.524055 | 0.221041 |
| Malaysian Ringgit | 2.771610 | 0.360801 |
| Mauritian Rupee | 32.951203 | 0.030348 |
| Mexican Peso | 12.521712 | 0.079861 |
| Nepalese Rupee | 104.562451 | 0.009564 |
| New Zealand Dollar | 1.212751 | 0.824571 |
| Norwegian Krone | 6.847034 | 0.146049 |
| Omani Rial | 0.271906 | 3.677748 |
| Pakistani Rupee | 197.288008 | 0.005069 |
| Philippine Peso | 42.253267 | 0.023667 |
| Polish Zloty | 2.632043 | 0.379933 |
| Qatari Riyal | 2.571757 | 0.388839 |
| Romanian New Leu | 3.135509 | 0.318928 |
| Russian Ruble | 57.569143 | 0.017370 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.649475 | 0.377433 |
| Singapore Dollar | 0.903968 | 1.106233 |
| South African Rand | 11.826762 | 0.084554 |
| Sri Lankan Rupee | 219.825027 | 0.004549 |
| Swedish Krona | 6.622987 | 0.150989 |
| Swiss Franc | 0.557784 | 1.792809 |
| Taiwan New Dollar | 22.563652 | 0.044319 |
| Thai Baht | 22.956260 | 0.043561 |
| Trinidadian Dollar | 4.783622 | 0.209047 |
| Turkish Lira | 31.215191 | 0.032036 |
| Emirati Dirham | 2.594719 | 0.385398 |
| British Pound | 0.531819 | 1.880340 |
| US Dollar | 0.706527 | 1.415375 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

