Botswana Pula Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 13, 2026 00:54 UTC| Botswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.074076 | 13.499702 |
| Euro | 0.064039 | 15.615408 |
| British Pound | 0.055260 | 18.096354 |
| Indian Rupee | 7.049010 | 0.141864 |
| Australian Dollar | 0.105157 | 9.509598 |
| Canadian Dollar | 0.103623 | 9.650411 |
| Singapore Dollar | 0.095163 | 10.508260 |
| Swiss Franc | 0.059040 | 16.937648 |
| Malaysian Ringgit | 0.300598 | 3.326700 |
| Japanese Yen | 11.868588 | 0.084256 |
| Botswana Pula | 1.00 BWP | inv. 1.00 BWP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 105.872130 | 0.009445 |
| Australian Dollar | 0.105157 | 9.509598 |
| Bahraini Dinar | 0.027852 | 35.903462 |
| Brazilian Real | 0.375067 | 2.666190 |
| Bruneian Dollar | 0.095163 | 10.508260 |
| Canadian Dollar | 0.103623 | 9.650411 |
| Chilean Peso | 66.616940 | 0.015011 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.500930 | 1.996287 |
| Colombian Peso | 258.621607 | 0.003867 |
| Czech Koruna | 1.545989 | 0.646835 |
| Danish Krone | 0.478575 | 2.089536 |
| Euro | 0.064039 | 15.615408 |
| Hong Kong Dollar | 0.580429 | 1.722862 |
| Hungarian Forint | 22.532055 | 0.044381 |
| Icelandic Krona | 9.232829 | 0.108309 |
| Indian Rupee | 7.049010 | 0.141864 |
| Indonesian Rupiah | 1316.726563 | 0.000759 |
| Iranian Rial | 101563.899383 | 0.000010 |
| Israeli Shekel | 0.216233 | 4.624636 |
| Japanese Yen | 11.868588 | 0.084256 |
| Kazakhstani Tenge | 36.266352 | 0.027574 |
| South Korean Won | 112.474725 | 0.008891 |
| Kuwaiti Dinar | 0.022843 | 43.776810 |
| Libyan Dinar | 0.472202 | 2.117736 |
| Malaysian Ringgit | 0.300598 | 3.326700 |
| Mauritian Rupee | 3.500662 | 0.285660 |
| Mexican Peso | 1.275991 | 0.783705 |
| Nepalese Rupee | 11.283703 | 0.088623 |
| New Zealand Dollar | 0.127027 | 7.872340 |
| Norwegian Krone | 0.704265 | 1.419921 |
| Omani Rial | 0.028521 | 35.062231 |
| Pakistani Rupee | 20.628213 | 0.048477 |
| Philippine Peso | 4.500584 | 0.222193 |
| Polish Zloty | 0.271883 | 3.678057 |
| Qatari Riyal | 0.269636 | 3.708709 |
| Romanian New Leu | 0.335171 | 2.983556 |
| Russian Ruble | 5.371664 | 0.186162 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.277784 | 3.599920 |
| Singapore Dollar | 0.095163 | 10.508260 |
| South African Rand | 1.206847 | 0.828605 |
| Sri Lankan Rupee | 24.832937 | 0.040269 |
| Swedish Krona | 0.699457 | 1.429681 |
| Swiss Franc | 0.059040 | 16.937648 |
| Taiwan New Dollar | 2.341914 | 0.427001 |
| Thai Baht | 2.425879 | 0.412222 |
| Trinidadian Dollar | 0.502879 | 1.988552 |
| Turkish Lira | 3.427848 | 0.291728 |
| Emirati Dirham | 0.272043 | 3.675889 |
| British Pound | 0.055260 | 18.096354 |
| US Dollar | 0.074076 | 13.499702 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

