Bruneian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 13, 2026 04:59 UTC| Bruneian Dollar | 1.00 BND | inv. 1.00 BND |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.781538 | 1.279528 |
| Euro | 0.679454 | 1.471770 |
| British Pound | 0.586256 | 1.705740 |
| Indian Rupee | 72.192749 | 0.013852 |
| Australian Dollar | 1.106463 | 0.903780 |
| Canadian Dollar | 1.066411 | 0.937724 |
| Singapore Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
| Swiss Franc | 0.614959 | 1.626123 |
| Malaysian Ringgit | 3.074584 | 0.325247 |
| Japanese Yen | 124.658271 | 0.008022 |
| Bruneian Dollar | 1.00 BND | inv. 1.00 BND |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1090.207859 | 0.000917 |
| Australian Dollar | 1.106463 | 0.903780 |
| Bahraini Dinar | 0.293858 | 3.403000 |
| Botswana Pula | 10.570353 | 0.094604 |
| Brazilian Real | 4.100040 | 0.243900 |
| Canadian Dollar | 1.066411 | 0.937724 |
| Chilean Peso | 714.254135 | 0.001400 |
| Chinese Yuan Renminbi | 5.380678 | 0.185850 |
| Colombian Peso | 2892.686229 | 0.000346 |
| Czech Koruna | 16.602032 | 0.060234 |
| Danish Krone | 5.077152 | 0.196961 |
| Euro | 0.679454 | 1.471770 |
| Hong Kong Dollar | 6.117655 | 0.163461 |
| Hungarian Forint | 265.934768 | 0.003760 |
| Icelandic Krona | 98.112569 | 0.010192 |
| Indian Rupee | 72.192749 | 0.013852 |
| Indonesian Rupiah | 13238.969370 | 0.000076 |
| Iranian Rial | 1030259.649838 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 2.454675 | 0.407386 |
| Japanese Yen | 124.658271 | 0.008022 |
| Kazakhstani Tenge | 383.791735 | 0.002606 |
| South Korean Won | 1164.515952 | 0.000859 |
| Kuwaiti Dinar | 0.239838 | 4.169481 |
| Libyan Dinar | 5.005160 | 0.199794 |
| Malaysian Ringgit | 3.074584 | 0.325247 |
| Mauritian Rupee | 35.969128 | 0.027802 |
| Mexican Peso | 13.943803 | 0.071716 |
| Nepalese Rupee | 115.562543 | 0.008653 |
| New Zealand Dollar | 1.340431 | 0.746029 |
| Norwegian Krone | 7.602248 | 0.131540 |
| Omani Rial | 0.300778 | 3.324712 |
| Pakistani Rupee | 218.698116 | 0.004573 |
| Philippine Peso | 46.513201 | 0.021499 |
| Polish Zloty | 2.902596 | 0.344519 |
| Qatari Riyal | 2.844799 | 0.351519 |
| Romanian New Leu | 3.461093 | 0.288926 |
| Russian Ruble | 62.112470 | 0.016100 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.930768 | 0.341207 |
| Singapore Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
| South African Rand | 13.122937 | 0.076202 |
| Sri Lankan Rupee | 243.412121 | 0.004108 |
| Swedish Krona | 7.320009 | 0.136612 |
| Swiss Franc | 0.614959 | 1.626123 |
| Taiwan New Dollar | 24.981597 | 0.040029 |
| Thai Baht | 25.175011 | 0.039722 |
| Trinidadian Dollar | 5.311927 | 0.188256 |
| Turkish Lira | 34.539501 | 0.028952 |
| Emirati Dirham | 2.870199 | 0.348408 |
| British Pound | 0.586256 | 1.705740 |
| US Dollar | 0.781538 | 1.279528 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

