Bruneian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 14, 2025 13:32 UTCBruneian Dollar | 1.00 BND | inv. 1.00 BND |
---|---|---|
US Dollar | 0.780191 | 1.281738 |
Euro | 0.675467 | 1.480458 |
British Pound | 0.574757 | 1.739866 |
Indian Rupee | 67.180467 | 0.014885 |
Australian Dollar | 1.202531 | 0.831579 |
Canadian Dollar | 1.060023 | 0.943376 |
Singapore Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
Swiss Franc | 0.633017 | 1.579735 |
Malaysian Ringgit | 3.312569 | 0.301881 |
Japanese Yen | 112.447214 | 0.008893 |
Bruneian Dollar | 1.00 BND | inv. 1.00 BND |
---|---|---|
Argentine Peso | 921.539675 | 0.001085 |
Australian Dollar | 1.202531 | 0.831579 |
Bahraini Dinar | 0.293352 | 3.408876 |
Botswana Pula | 10.444018 | 0.095749 |
Brazilian Real | 4.328093 | 0.231049 |
Bulgarian Lev | 1.321098 | 0.756946 |
Canadian Dollar | 1.060023 | 0.943376 |
Chilean Peso | 731.407803 | 0.001367 |
Chinese Yuan Renminbi | 5.602586 | 0.178489 |
Colombian Peso | 3228.668301 | 0.000310 |
Czech Koruna | 16.771816 | 0.059624 |
Danish Krone | 5.040231 | 0.198404 |
Euro | 0.675467 | 1.480458 |
Hong Kong Dollar | 6.124124 | 0.163289 |
Hungarian Forint | 271.835781 | 0.003679 |
Icelandic Krona | 97.385283 | 0.010268 |
Indian Rupee | 67.180467 | 0.014885 |
Indonesian Rupiah | 12703.323575 | 0.000079 |
Iranian Rial | 32817.838672 | 0.000030 |
Israeli Shekel | 2.820093 | 0.354598 |
Japanese Yen | 112.447214 | 0.008893 |
Kazakhstani Tenge | 399.717866 | 0.002502 |
South Korean Won | 1066.289077 | 0.000938 |
Kuwaiti Dinar | 0.239366 | 4.177708 |
Libyan Dinar | 4.253197 | 0.235117 |
Malaysian Ringgit | 3.312569 | 0.301881 |
Mauritian Rupee | 35.385566 | 0.028260 |
Mexican Peso | 14.793905 | 0.067595 |
Nepalese Rupee | 107.539133 | 0.009299 |
New Zealand Dollar | 1.298027 | 0.770400 |
Norwegian Krone | 7.729466 | 0.129375 |
Omani Rial | 0.300281 | 3.330212 |
Pakistani Rupee | 220.668091 | 0.004532 |
Philippine Peso | 43.810013 | 0.022826 |
Polish Zloty | 2.883660 | 0.346781 |
Qatari Riyal | 2.839895 | 0.352126 |
Romanian New Leu | 3.395203 | 0.294533 |
Russian Ruble | 62.200984 | 0.016077 |
Saudi Arabian Riyal | 2.925716 | 0.341797 |
Singapore Dollar | 1.000000 | 1.000000 |
South African Rand | 13.989172 | 0.071484 |
Sri Lankan Rupee | 233.779046 | 0.004278 |
Swedish Krona | 7.400621 | 0.135124 |
Swiss Franc | 0.633017 | 1.579735 |
Taiwan New Dollar | 23.066621 | 0.043353 |
Thai Baht | 25.268911 | 0.039574 |
Trinidadian Dollar | 5.299073 | 0.188712 |
Turkish Lira | 30.748228 | 0.032522 |
Emirati Dirham | 2.865251 | 0.349010 |
British Pound | 0.574757 | 1.739866 |
US Dollar | 0.780191 | 1.281738 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar