Mexican Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 11, 2025 21:24 UTC| Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.055460 | 18.031056 |
| Euro | 0.047232 | 21.172020 |
| British Pound | 0.041404 | 24.152279 |
| Indian Rupee | 5.004359 | 0.199826 |
| Australian Dollar | 0.083214 | 12.017258 |
| Canadian Dollar | 0.076351 | 13.097412 |
| Singapore Dollar | 0.071646 | 13.957528 |
| Swiss Franc | 0.044091 | 22.680145 |
| Malaysian Ringgit | 0.227947 | 4.386987 |
| Japanese Yen | 8.628408 | 0.115896 |
| Mexican Peso | 1.00 MXN | inv. 1.00 MXN |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 79.664656 | 0.012553 |
| Australian Dollar | 0.083214 | 12.017258 |
| Bahraini Dinar | 0.020853 | 47.954937 |
| Botswana Pula | 0.769419 | 1.299682 |
| Brazilian Real | 0.299842 | 3.335090 |
| Bruneian Dollar | 0.071646 | 13.957528 |
| Bulgarian Lev | 0.092378 | 10.825082 |
| Canadian Dollar | 0.076351 | 13.097412 |
| Chilean Peso | 50.709569 | 0.019720 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.391456 | 2.554567 |
| Colombian Peso | 210.807368 | 0.004744 |
| Czech Koruna | 1.143616 | 0.874420 |
| Danish Krone | 0.352799 | 2.834479 |
| Euro | 0.047232 | 21.172020 |
| Hong Kong Dollar | 0.431591 | 2.317011 |
| Hungarian Forint | 18.077874 | 0.055316 |
| Icelandic Krona | 6.999896 | 0.142859 |
| Indian Rupee | 5.004359 | 0.199826 |
| Indonesian Rupiah | 923.704105 | 0.001083 |
| Iranian Rial | 2329.847200 | 0.000429 |
| Israeli Shekel | 0.177939 | 5.619913 |
| Japanese Yen | 8.628408 | 0.115896 |
| Kazakhstani Tenge | 28.864951 | 0.034644 |
| South Korean Won | 81.634105 | 0.012250 |
| Kuwaiti Dinar | 0.017008 | 58.794883 |
| Libyan Dinar | 0.301113 | 3.321011 |
| Malaysian Ringgit | 0.227947 | 4.386987 |
| Mauritian Rupee | 2.554976 | 0.391393 |
| Nepalese Rupee | 8.010728 | 0.124833 |
| New Zealand Dollar | 0.095475 | 10.473939 |
| Norwegian Krone | 0.558402 | 1.790824 |
| Omani Rial | 0.021339 | 46.863057 |
| Pakistani Rupee | 15.540213 | 0.064349 |
| Philippine Peso | 3.270598 | 0.305755 |
| Polish Zloty | 0.199528 | 5.011818 |
| Qatari Riyal | 0.201874 | 4.953587 |
| Romanian New Leu | 0.240453 | 4.158812 |
| Russian Ruble | 4.450681 | 0.224685 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.207975 | 4.808282 |
| Singapore Dollar | 0.071646 | 13.957528 |
| South African Rand | 0.935605 | 1.068828 |
| Sri Lankan Rupee | 17.075320 | 0.058564 |
| Swedish Krona | 0.512949 | 1.949511 |
| Swiss Franc | 0.044091 | 22.680145 |
| Taiwan New Dollar | 1.730001 | 0.578034 |
| Thai Baht | 1.754204 | 0.570059 |
| Trinidadian Dollar | 0.376144 | 2.658556 |
| Turkish Lira | 2.363036 | 0.423185 |
| Emirati Dirham | 0.203676 | 4.909750 |
| British Pound | 0.041404 | 24.152279 |
| US Dollar | 0.055460 | 18.031056 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

