Polish Zloty Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 29, 2026 09:50 UTC| Polish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.284286 | 3.517580 |
| Euro | 0.237695 | 4.207071 |
| British Pound | 0.205874 | 4.857344 |
| Indian Rupee | 26.138069 | 0.038258 |
| Australian Dollar | 0.402659 | 2.483489 |
| Canadian Dollar | 0.384692 | 2.599484 |
| Singapore Dollar | 0.359273 | 2.783399 |
| Swiss Franc | 0.218212 | 4.582705 |
| Malaysian Ringgit | 1.116418 | 0.895722 |
| Japanese Yen | 43.579880 | 0.022946 |
| Polish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 410.452727 | 0.002436 |
| Australian Dollar | 0.402659 | 2.483489 |
| Bahraini Dinar | 0.106892 | 9.355266 |
| Botswana Pula | 3.691886 | 0.270864 |
| Brazilian Real | 1.477937 | 0.676619 |
| Bruneian Dollar | 0.359273 | 2.783399 |
| Canadian Dollar | 0.384692 | 2.599484 |
| Chilean Peso | 245.544748 | 0.004073 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.974262 | 0.506518 |
| Colombian Peso | 1043.806693 | 0.000958 |
| Czech Koruna | 5.778356 | 0.173060 |
| Danish Krone | 1.774872 | 0.563421 |
| Euro | 0.237695 | 4.207071 |
| Hong Kong Dollar | 2.219072 | 0.450639 |
| Hungarian Forint | 90.659765 | 0.011030 |
| Icelandic Krona | 34.419528 | 0.029053 |
| Indian Rupee | 26.138069 | 0.038258 |
| Indonesian Rupiah | 4767.398163 | 0.000210 |
| Iranian Rial | 309090.687703 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.876857 | 1.140437 |
| Japanese Yen | 43.579880 | 0.022946 |
| Kazakhstani Tenge | 143.005820 | 0.006993 |
| South Korean Won | 406.804960 | 0.002458 |
| Kuwaiti Dinar | 0.087125 | 11.477814 |
| Libyan Dinar | 1.785640 | 0.560023 |
| Malaysian Ringgit | 1.116418 | 0.895722 |
| Mauritian Rupee | 12.839643 | 0.077884 |
| Mexican Peso | 4.871543 | 0.205274 |
| Nepalese Rupee | 41.840513 | 0.023900 |
| New Zealand Dollar | 0.468505 | 2.134450 |
| Norwegian Krone | 2.721667 | 0.367422 |
| Omani Rial | 0.109401 | 9.140714 |
| Pakistani Rupee | 79.548680 | 0.012571 |
| Philippine Peso | 16.768318 | 0.059636 |
| Qatari Riyal | 1.034802 | 0.966368 |
| Romanian New Leu | 1.211249 | 0.825594 |
| Russian Ruble | 21.609533 | 0.046276 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.066074 | 0.938021 |
| Singapore Dollar | 0.359273 | 2.783399 |
| South African Rand | 4.473292 | 0.223549 |
| Sri Lankan Rupee | 87.987386 | 0.011365 |
| Swedish Krona | 2.513692 | 0.397821 |
| Swiss Franc | 0.218212 | 4.582705 |
| Taiwan New Dollar | 8.919466 | 0.112114 |
| Thai Baht | 8.858877 | 0.112881 |
| Trinidadian Dollar | 1.929177 | 0.518356 |
| Turkish Lira | 12.343799 | 0.081012 |
| Emirati Dirham | 1.044042 | 0.957816 |
| British Pound | 0.205874 | 4.857344 |
| US Dollar | 0.284286 | 3.517580 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

