Polish Zloty Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 30, 2025 01:15 UTCPolish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
---|---|---|
US Dollar | 0.266608 | 3.750821 |
Euro | 0.234203 | 4.269809 |
British Pound | 0.198900 | 5.027662 |
Indian Rupee | 22.716432 | 0.044021 |
Australian Dollar | 0.417364 | 2.395989 |
Canadian Dollar | 0.368733 | 2.711992 |
Singapore Dollar | 0.348775 | 2.867179 |
Swiss Franc | 0.219501 | 4.555784 |
Malaysian Ringgit | 1.152824 | 0.867435 |
Japanese Yen | 37.952782 | 0.026349 |
Polish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
---|---|---|
Argentine Peso | 310.636575 | 0.003219 |
Australian Dollar | 0.417364 | 2.395989 |
Bahraini Dinar | 0.100245 | 9.975587 |
Botswana Pula | 3.643595 | 0.274454 |
Brazilian Real | 1.499075 | 0.667078 |
Bruneian Dollar | 0.348775 | 2.867179 |
Bulgarian Lev | 0.458060 | 2.183119 |
Canadian Dollar | 0.368733 | 2.711992 |
Chilean Peso | 252.024403 | 0.003968 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.938291 | 0.515918 |
Colombian Peso | 1118.475136 | 0.000894 |
Czech Koruna | 5.838266 | 0.171284 |
Danish Krone | 1.748289 | 0.571988 |
Euro | 0.234203 | 4.269809 |
Hong Kong Dollar | 2.068611 | 0.483416 |
Hungarian Forint | 94.667193 | 0.010563 |
Icelandic Krona | 34.217051 | 0.029225 |
Indian Rupee | 22.716432 | 0.044021 |
Indonesian Rupiah | 4462.003566 | 0.000224 |
Iranian Rial | 11185.954282 | 0.000089 |
Israeli Shekel | 0.966000 | 1.035197 |
Japanese Yen | 37.952782 | 0.026349 |
Kazakhstani Tenge | 136.382114 | 0.007332 |
South Korean Won | 381.071609 | 0.002624 |
Kuwaiti Dinar | 0.081658 | 12.246168 |
Libyan Dinar | 1.457185 | 0.686255 |
Malaysian Ringgit | 1.152824 | 0.867435 |
Mauritian Rupee | 12.048011 | 0.083001 |
Mexican Peso | 5.214165 | 0.191785 |
Nepalese Rupee | 36.363329 | 0.027500 |
New Zealand Dollar | 0.449485 | 2.224771 |
Norwegian Krone | 2.767224 | 0.361373 |
Omani Rial | 0.102634 | 9.743327 |
Pakistani Rupee | 74.888211 | 0.013353 |
Philippine Peso | 14.941906 | 0.066926 |
Qatari Riyal | 0.970454 | 1.030445 |
Romanian New Leu | 1.165876 | 0.857724 |
Russian Ruble | 21.880766 | 0.045702 |
Saudi Arabian Riyal | 0.999781 | 1.000219 |
Singapore Dollar | 0.348775 | 2.867179 |
South African Rand | 4.951969 | 0.201940 |
Sri Lankan Rupee | 79.812070 | 0.012529 |
Swedish Krona | 2.572301 | 0.388757 |
Swiss Franc | 0.219501 | 4.555784 |
Taiwan New Dollar | 8.574046 | 0.116631 |
Thai Baht | 8.918566 | 0.112126 |
Trinidadian Dollar | 1.806531 | 0.553547 |
Turkish Lira | 10.260100 | 0.097465 |
Emirati Dirham | 0.979119 | 1.021326 |
British Pound | 0.198900 | 5.027662 |
US Dollar | 0.266608 | 3.750821 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar