Polish Zloty Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 16, 2026 05:44 UTC| Polish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.267835 | 3.733646 |
| Euro | 0.234143 | 4.270890 |
| British Pound | 0.202100 | 4.948038 |
| Indian Rupee | 24.768096 | 0.040375 |
| Australian Dollar | 0.381877 | 2.618647 |
| Canadian Dollar | 0.367349 | 2.722207 |
| Singapore Dollar | 0.343243 | 2.913389 |
| Swiss Franc | 0.211631 | 4.725206 |
| Malaysian Ringgit | 1.053609 | 0.949119 |
| Japanese Yen | 42.683593 | 0.023428 |
| Polish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 374.701206 | 0.002669 |
| Australian Dollar | 0.381877 | 2.618647 |
| Bahraini Dinar | 0.100706 | 9.929910 |
| Botswana Pula | 3.655606 | 0.273552 |
| Brazilian Real | 1.429094 | 0.699744 |
| Bruneian Dollar | 0.343243 | 2.913389 |
| Canadian Dollar | 0.367349 | 2.722207 |
| Chilean Peso | 246.546509 | 0.004056 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.847983 | 0.541130 |
| Colombian Peso | 988.924106 | 0.001011 |
| Czech Koruna | 5.727253 | 0.174604 |
| Danish Krone | 1.749565 | 0.571571 |
| Euro | 0.234143 | 4.270890 |
| Hong Kong Dollar | 2.096897 | 0.476895 |
| Hungarian Forint | 91.852098 | 0.010887 |
| Icelandic Krona | 33.763570 | 0.029618 |
| Indian Rupee | 24.768096 | 0.040375 |
| Indonesian Rupiah | 4552.310782 | 0.000220 |
| Iranian Rial | 353940.848377 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.840858 | 1.189261 |
| Japanese Yen | 42.683593 | 0.023428 |
| Kazakhstani Tenge | 130.831963 | 0.007643 |
| South Korean Won | 400.688149 | 0.002496 |
| Kuwaiti Dinar | 0.082325 | 12.146949 |
| Libyan Dinar | 1.711857 | 0.584161 |
| Malaysian Ringgit | 1.053609 | 0.949119 |
| Mauritian Rupee | 12.511178 | 0.079929 |
| Mexican Peso | 4.782613 | 0.209091 |
| Nepalese Rupee | 39.647529 | 0.025222 |
| New Zealand Dollar | 0.461209 | 2.168214 |
| Norwegian Krone | 2.611121 | 0.382977 |
| Omani Rial | 0.103281 | 9.682341 |
| Pakistani Rupee | 74.869965 | 0.013356 |
| Philippine Peso | 16.061749 | 0.062260 |
| Qatari Riyal | 0.974918 | 1.025727 |
| Romanian New Leu | 1.193026 | 0.838204 |
| Russian Ruble | 21.542648 | 0.046420 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.004380 | 0.995639 |
| Singapore Dollar | 0.343243 | 2.913389 |
| South African Rand | 4.513906 | 0.221538 |
| Sri Lankan Rupee | 83.416481 | 0.011988 |
| Swedish Krona | 2.527914 | 0.395583 |
| Swiss Franc | 0.211631 | 4.725206 |
| Taiwan New Dollar | 8.594411 | 0.116355 |
| Thai Baht | 8.701123 | 0.114928 |
| Trinidadian Dollar | 1.817653 | 0.550160 |
| Turkish Lira | 11.837739 | 0.084476 |
| Emirati Dirham | 0.983623 | 1.016650 |
| British Pound | 0.202100 | 4.948038 |
| US Dollar | 0.267835 | 3.733646 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

