Polish Zloty Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jul 29, 2025 16:49 UTCPolish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
---|---|---|
US Dollar | 0.269706 | 3.707735 |
Euro | 0.233564 | 4.281489 |
British Pound | 0.202111 | 4.947784 |
Indian Rupee | 23.484584 | 0.042581 |
Australian Dollar | 0.414126 | 2.414726 |
Canadian Dollar | 0.371476 | 2.691966 |
Singapore Dollar | 0.347335 | 2.879066 |
Swiss Franc | 0.217442 | 4.598935 |
Malaysian Ringgit | 1.141541 | 0.876009 |
Japanese Yen | 40.053606 | 0.024967 |
Polish Zloty | 1.00 PLN | inv. 1.00 PLN |
---|---|---|
Argentine Peso | 348.834642 | 0.002867 |
Australian Dollar | 0.414126 | 2.414726 |
Bahraini Dinar | 0.101410 | 9.860998 |
Botswana Pula | 3.768901 | 0.265329 |
Brazilian Real | 1.501475 | 0.666012 |
Bruneian Dollar | 0.347335 | 2.879066 |
Bulgarian Lev | 0.456811 | 2.189090 |
Canadian Dollar | 0.371476 | 2.691966 |
Chilean Peso | 261.193823 | 0.003829 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.935654 | 0.516621 |
Colombian Peso | 1118.102637 | 0.000894 |
Czech Koruna | 5.748612 | 0.173955 |
Danish Krone | 1.742737 | 0.573810 |
Euro | 0.233564 | 4.281489 |
Hong Kong Dollar | 2.117185 | 0.472325 |
Hungarian Forint | 93.372496 | 0.010710 |
Icelandic Krona | 33.213939 | 0.030108 |
Indian Rupee | 23.484584 | 0.042581 |
Indonesian Rupiah | 4417.853459 | 0.000226 |
Iranian Rial | 11360.967433 | 0.000088 |
Israeli Shekel | 0.907782 | 1.101586 |
Japanese Yen | 40.053606 | 0.024967 |
Kazakhstani Tenge | 146.596830 | 0.006821 |
South Korean Won | 374.800184 | 0.002668 |
Kuwaiti Dinar | 0.082397 | 12.136378 |
Libyan Dinar | 1.459085 | 0.685361 |
Malaysian Ringgit | 1.141541 | 0.876009 |
Mauritian Rupee | 12.379238 | 0.080780 |
Mexican Peso | 5.058366 | 0.197692 |
Nepalese Rupee | 37.592947 | 0.026601 |
New Zealand Dollar | 0.452858 | 2.208197 |
Norwegian Krone | 2.753241 | 0.363208 |
Omani Rial | 0.103822 | 9.631826 |
Pakistani Rupee | 76.340503 | 0.013099 |
Philippine Peso | 15.489803 | 0.064559 |
Qatari Riyal | 0.981731 | 1.018609 |
Romanian New Leu | 1.185845 | 0.843281 |
Russian Ruble | 22.130311 | 0.045187 |
Saudi Arabian Riyal | 1.011399 | 0.988729 |
Singapore Dollar | 0.347335 | 2.879066 |
South African Rand | 4.825977 | 0.207212 |
Sri Lankan Rupee | 81.556500 | 0.012261 |
Swedish Krona | 2.600268 | 0.384576 |
Swiss Franc | 0.217442 | 4.598935 |
Taiwan New Dollar | 8.002317 | 0.124964 |
Thai Baht | 8.734966 | 0.114482 |
Trinidadian Dollar | 1.831208 | 0.546087 |
Turkish Lira | 10.943032 | 0.091382 |
Emirati Dirham | 0.990497 | 1.009594 |
British Pound | 0.202111 | 4.947784 |
US Dollar | 0.269706 | 3.707735 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar