Bahraini Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jul 29, 2025 17:17 UTCBahraini Dinar | 1.00 BHD | inv. 1.00 BHD |
---|---|---|
US Dollar | 2.659574 | 0.376000 |
Euro | 2.302497 | 0.434311 |
British Pound | 1.992876 | 0.501787 |
Indian Rupee | 231.584618 | 0.004318 |
Australian Dollar | 4.082159 | 0.244968 |
Canadian Dollar | 3.663254 | 0.272981 |
Singapore Dollar | 3.424784 | 0.291989 |
Swiss Franc | 2.142929 | 0.466651 |
Malaysian Ringgit | 11.258758 | 0.088820 |
Japanese Yen | 394.806167 | 0.002533 |
Bahraini Dinar | 1.00 BHD | inv. 1.00 BHD |
---|---|---|
Argentine Peso | 3444.352161 | 0.000290 |
Australian Dollar | 4.082159 | 0.244968 |
Botswana Pula | 37.141569 | 0.026924 |
Brazilian Real | 14.811600 | 0.067515 |
Bruneian Dollar | 3.424784 | 0.291989 |
Bulgarian Lev | 4.503293 | 0.222060 |
Canadian Dollar | 3.663254 | 0.272981 |
Chilean Peso | 2578.209333 | 0.000388 |
Chinese Yuan Renminbi | 19.087569 | 0.052390 |
Colombian Peso | 10996.784659 | 0.000091 |
Czech Koruna | 56.675509 | 0.017644 |
Danish Krone | 17.183797 | 0.058194 |
Euro | 2.302497 | 0.434311 |
Hong Kong Dollar | 20.878187 | 0.047897 |
Hungarian Forint | 920.628574 | 0.001086 |
Icelandic Krona | 327.442817 | 0.003054 |
Indian Rupee | 231.584618 | 0.004318 |
Indonesian Rupiah | 43555.703877 | 0.000023 |
Iranian Rial | 112020.610714 | 0.000009 |
Israeli Shekel | 8.950796 | 0.111722 |
Japanese Yen | 394.806167 | 0.002533 |
Kazakhstani Tenge | 1445.880292 | 0.000692 |
South Korean Won | 3694.164077 | 0.000271 |
Kuwaiti Dinar | 0.812484 | 1.230794 |
Libyan Dinar | 14.389883 | 0.069493 |
Malaysian Ringgit | 11.258758 | 0.088820 |
Mauritian Rupee | 121.960034 | 0.008199 |
Mexican Peso | 49.867984 | 0.020053 |
Nepalese Rupee | 370.709078 | 0.002698 |
New Zealand Dollar | 4.464195 | 0.224005 |
Norwegian Krone | 27.141488 | 0.036844 |
Omani Rial | 1.023418 | 0.977118 |
Pakistani Rupee | 752.791163 | 0.001328 |
Philippine Peso | 152.627829 | 0.006552 |
Polish Zloty | 9.859221 | 0.101428 |
Qatari Riyal | 9.680851 | 0.103297 |
Romanian New Leu | 11.690081 | 0.085543 |
Russian Ruble | 215.894426 | 0.004632 |
Saudi Arabian Riyal | 9.973404 | 0.100267 |
Singapore Dollar | 3.424784 | 0.291989 |
South African Rand | 47.540652 | 0.021035 |
Sri Lankan Rupee | 804.229182 | 0.001243 |
Swedish Krona | 25.643437 | 0.038996 |
Swiss Franc | 2.142929 | 0.466651 |
Taiwan New Dollar | 78.910037 | 0.012673 |
Thai Baht | 86.125741 | 0.011611 |
Trinidadian Dollar | 18.056916 | 0.055380 |
Turkish Lira | 107.918628 | 0.009266 |
Emirati Dirham | 9.767287 | 0.102383 |
British Pound | 1.992876 | 0.501787 |
US Dollar | 2.659574 | 0.376000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar