Bahraini Dinar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Sep 12, 2025 21:15 UTCBahraini Dinar | 1.00 BHD | inv. 1.00 BHD |
---|---|---|
US Dollar | 2.659574 | 0.376000 |
Euro | 2.266305 | 0.441247 |
British Pound | 1.961712 | 0.509759 |
Indian Rupee | 234.766521 | 0.004260 |
Australian Dollar | 3.999462 | 0.250034 |
Canadian Dollar | 3.683007 | 0.271517 |
Singapore Dollar | 3.413741 | 0.292934 |
Swiss Franc | 2.118955 | 0.471931 |
Malaysian Ringgit | 11.183585 | 0.089417 |
Japanese Yen | 392.828672 | 0.002546 |
Bahraini Dinar | 1.00 BHD | inv. 1.00 BHD |
---|---|---|
Argentine Peso | 3855.173365 | 0.000259 |
Australian Dollar | 3.999462 | 0.250034 |
Botswana Pula | 35.496731 | 0.028172 |
Brazilian Real | 14.225881 | 0.070294 |
Bruneian Dollar | 3.413741 | 0.292934 |
Bulgarian Lev | 4.432508 | 0.225606 |
Canadian Dollar | 3.683007 | 0.271517 |
Chilean Peso | 2539.187724 | 0.000394 |
Chinese Yuan Renminbi | 18.947459 | 0.052778 |
Colombian Peso | 10361.283309 | 0.000097 |
Czech Koruna | 55.126511 | 0.018140 |
Danish Krone | 16.919543 | 0.059103 |
Euro | 2.266305 | 0.441247 |
Hong Kong Dollar | 20.691462 | 0.048329 |
Hungarian Forint | 885.754788 | 0.001129 |
Icelandic Krona | 324.592797 | 0.003081 |
Indian Rupee | 234.766521 | 0.004260 |
Indonesian Rupiah | 43643.677622 | 0.000023 |
Iranian Rial | 111796.496470 | 0.000009 |
Israeli Shekel | 8.866782 | 0.112780 |
Japanese Yen | 392.828672 | 0.002546 |
Kazakhstani Tenge | 1438.461063 | 0.000695 |
South Korean Won | 3704.437761 | 0.000270 |
Kuwaiti Dinar | 0.812198 | 1.231227 |
Libyan Dinar | 14.387999 | 0.069502 |
Malaysian Ringgit | 11.183585 | 0.089417 |
Mauritian Rupee | 120.941091 | 0.008268 |
Mexican Peso | 49.028766 | 0.020396 |
Nepalese Rupee | 375.802509 | 0.002661 |
New Zealand Dollar | 4.465561 | 0.223936 |
Norwegian Krone | 26.224847 | 0.038132 |
Omani Rial | 1.023882 | 0.976675 |
Pakistani Rupee | 755.080742 | 0.001324 |
Philippine Peso | 152.136479 | 0.006573 |
Polish Zloty | 9.646355 | 0.103666 |
Qatari Riyal | 9.680851 | 0.103297 |
Romanian New Leu | 11.481723 | 0.087095 |
Russian Ruble | 222.833531 | 0.004488 |
Saudi Arabian Riyal | 9.973404 | 0.100267 |
Singapore Dollar | 3.413741 | 0.292934 |
South African Rand | 46.241241 | 0.021626 |
Sri Lankan Rupee | 802.735067 | 0.001246 |
Swedish Krona | 24.792729 | 0.040334 |
Swiss Franc | 2.118955 | 0.471931 |
Taiwan New Dollar | 80.597052 | 0.012407 |
Thai Baht | 84.194760 | 0.011877 |
Trinidadian Dollar | 18.056463 | 0.055382 |
Turkish Lira | 109.996738 | 0.009091 |
Emirati Dirham | 9.767287 | 0.102383 |
British Pound | 1.961712 | 0.509759 |
US Dollar | 2.659574 | 0.376000 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar