South Korean Won Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 29, 2026 13:46 UTC| South Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.000674 | 1484.410230 |
| Euro | 0.000576 | 1734.955056 |
| British Pound | 0.000499 | 2002.173408 |
| Indian Rupee | 0.063890 | 15.651847 |
| Australian Dollar | 0.000944 | 1059.562698 |
| Canadian Dollar | 0.000923 | 1083.967514 |
| Singapore Dollar | 0.000862 | 1160.006495 |
| Swiss Franc | 0.000533 | 1875.783435 |
| Malaysian Ringgit | 0.002663 | 375.583955 |
| Japanese Yen | 0.107871 | 9.270296 |
| South Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 0.942872 | 1.060589 |
| Australian Dollar | 0.000944 | 1059.562698 |
| Bahraini Dinar | 0.000253 | 3947.899548 |
| Botswana Pula | 0.009103 | 109.852378 |
| Brazilian Real | 0.003371 | 296.649227 |
| Bruneian Dollar | 0.000862 | 1160.006495 |
| Canadian Dollar | 0.000923 | 1083.967514 |
| Chilean Peso | 0.605847 | 1.650583 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.004605 | 217.168271 |
| Colombian Peso | 2.447171 | 0.408635 |
| Czech Koruna | 0.014063 | 71.109932 |
| Danish Krone | 0.004308 | 232.121382 |
| Euro | 0.000576 | 1734.955056 |
| Hong Kong Dollar | 0.005279 | 189.414855 |
| Hungarian Forint | 0.210206 | 4.757243 |
| Icelandic Krona | 0.082768 | 12.081907 |
| Indian Rupee | 0.063890 | 15.651847 |
| Indonesian Rupiah | 11.700003 | 0.085470 |
| Iranian Rial | 886.371612 | 0.001128 |
| Israeli Shekel | 0.002002 | 499.549074 |
| Japanese Yen | 0.107871 | 9.270296 |
| Kazakhstani Tenge | 0.312195 | 3.203125 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000207 | 4823.067096 |
| Libyan Dinar | 0.004278 | 233.764833 |
| Malaysian Ringgit | 0.002663 | 375.583955 |
| Mauritian Rupee | 0.031543 | 31.702914 |
| Mexican Peso | 0.011760 | 85.036699 |
| Nepalese Rupee | 0.102272 | 9.777821 |
| New Zealand Dollar | 0.001153 | 866.950399 |
| Norwegian Krone | 0.006265 | 159.612435 |
| Omani Rial | 0.000259 | 3856.947143 |
| Pakistani Rupee | 0.187759 | 5.325984 |
| Philippine Peso | 0.041516 | 24.087094 |
| Polish Zloty | 0.002454 | 407.556724 |
| Qatari Riyal | 0.002452 | 407.805008 |
| Romanian New Leu | 0.002940 | 340.137312 |
| Russian Ruble | 0.050563 | 19.777465 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.002526 | 395.842728 |
| Singapore Dollar | 0.000862 | 1160.006495 |
| South African Rand | 0.011241 | 88.958429 |
| Sri Lankan Rupee | 0.215188 | 4.647105 |
| Swedish Krona | 0.006267 | 159.553657 |
| Swiss Franc | 0.000533 | 1875.783435 |
| Taiwan New Dollar | 0.021308 | 46.930724 |
| Thai Baht | 0.022051 | 45.348477 |
| Trinidadian Dollar | 0.004575 | 218.582853 |
| Turkish Lira | 0.030364 | 32.934059 |
| Emirati Dirham | 0.002474 | 404.196114 |
| British Pound | 0.000499 | 2002.173408 |
| US Dollar | 0.000674 | 1484.410230 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

