South Korean Won Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 30, 2025 02:09 UTCSouth Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
---|---|---|
US Dollar | 0.000698 | 1432.162489 |
Euro | 0.000615 | 1627.321483 |
British Pound | 0.000521 | 1918.221128 |
Indian Rupee | 0.059519 | 16.801495 |
Australian Dollar | 0.001091 | 916.489256 |
Canadian Dollar | 0.000966 | 1035.102004 |
Singapore Dollar | 0.000913 | 1094.698992 |
Swiss Franc | 0.000575 | 1737.854878 |
Malaysian Ringgit | 0.003019 | 331.274115 |
Japanese Yen | 0.099492 | 10.051014 |
South Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
---|---|---|
Argentine Peso | 0.813494 | 1.229266 |
Australian Dollar | 0.001091 | 916.489256 |
Bahraini Dinar | 0.000263 | 3808.942789 |
Botswana Pula | 0.009543 | 104.783697 |
Brazilian Real | 0.003927 | 254.670444 |
Bruneian Dollar | 0.000913 | 1094.698992 |
Bulgarian Lev | 0.001202 | 832.036262 |
Canadian Dollar | 0.000966 | 1035.102004 |
Chilean Peso | 0.659857 | 1.515479 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.005081 | 196.815479 |
Colombian Peso | 2.927643 | 0.341572 |
Czech Koruna | 0.015318 | 65.282867 |
Danish Krone | 0.004587 | 217.997178 |
Euro | 0.000615 | 1627.321483 |
Hong Kong Dollar | 0.005418 | 184.570427 |
Hungarian Forint | 0.248487 | 4.024360 |
Icelandic Krona | 0.089780 | 11.138298 |
Indian Rupee | 0.059519 | 16.801495 |
Indonesian Rupiah | 11.671969 | 0.085675 |
Iranian Rial | 29.382289 | 0.034034 |
Israeli Shekel | 0.002531 | 395.154105 |
Japanese Yen | 0.099492 | 10.051014 |
Kazakhstani Tenge | 0.357197 | 2.799574 |
Kuwaiti Dinar | 0.000214 | 4674.776239 |
Libyan Dinar | 0.003816 | 262.057314 |
Malaysian Ringgit | 0.003019 | 331.274115 |
Mauritian Rupee | 0.031544 | 31.701527 |
Mexican Peso | 0.013666 | 73.176195 |
Nepalese Rupee | 0.095274 | 10.496014 |
New Zealand Dollar | 0.001177 | 849.842996 |
Norwegian Krone | 0.007255 | 137.828474 |
Omani Rial | 0.000269 | 3719.936994 |
Pakistani Rupee | 0.196124 | 5.098816 |
Philippine Peso | 0.039115 | 25.565319 |
Polish Zloty | 0.002624 | 381.138767 |
Qatari Riyal | 0.002542 | 393.451233 |
Romanian New Leu | 0.003059 | 326.915110 |
Russian Ruble | 0.057286 | 17.456236 |
Saudi Arabian Riyal | 0.002618 | 381.909997 |
Singapore Dollar | 0.000913 | 1094.698992 |
South African Rand | 0.012970 | 77.098470 |
Sri Lankan Rupee | 0.209012 | 4.784423 |
Swedish Krona | 0.006748 | 148.202215 |
Swiss Franc | 0.000575 | 1737.854878 |
Taiwan New Dollar | 0.022459 | 44.524991 |
Thai Baht | 0.023354 | 42.818487 |
Trinidadian Dollar | 0.004731 | 211.389438 |
Turkish Lira | 0.026868 | 37.219276 |
Emirati Dirham | 0.002564 | 389.969364 |
British Pound | 0.000521 | 1918.221128 |
US Dollar | 0.000698 | 1432.162489 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar