South Korean Won Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 15, 2026 06:19 UTC| South Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.000668 | 1497.939698 |
| Euro | 0.000582 | 1717.683547 |
| British Pound | 0.000504 | 1982.955207 |
| Indian Rupee | 0.061762 | 16.191254 |
| Australian Dollar | 0.000955 | 1046.688891 |
| Canadian Dollar | 0.000916 | 1092.108864 |
| Singapore Dollar | 0.000857 | 1166.897852 |
| Swiss Franc | 0.000531 | 1883.471262 |
| Malaysian Ringgit | 0.002629 | 380.306046 |
| Japanese Yen | 0.106585 | 9.382210 |
| South Korean Won | 1.00 KRW | inv. 1.00 KRW |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 0.932463 | 1.072429 |
| Australian Dollar | 0.000955 | 1046.688891 |
| Bahraini Dinar | 0.000251 | 3983.882175 |
| Botswana Pula | 0.008966 | 111.528466 |
| Brazilian Real | 0.003537 | 282.712246 |
| Bruneian Dollar | 0.000857 | 1166.897852 |
| Canadian Dollar | 0.000916 | 1092.108864 |
| Chilean Peso | 0.612521 | 1.632597 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.004606 | 217.115583 |
| Colombian Peso | 2.463916 | 0.405858 |
| Czech Koruna | 0.014303 | 69.916231 |
| Danish Krone | 0.004366 | 229.027771 |
| Euro | 0.000582 | 1717.683547 |
| Hong Kong Dollar | 0.005226 | 191.337717 |
| Hungarian Forint | 0.229515 | 4.357015 |
| Icelandic Krona | 0.084188 | 11.878214 |
| Indian Rupee | 0.061762 | 16.191254 |
| Indonesian Rupiah | 11.288398 | 0.088587 |
| Iranian Rial | 880.878515 | 0.001135 |
| Israeli Shekel | 0.002100 | 476.283997 |
| Japanese Yen | 0.106585 | 9.382210 |
| Kazakhstani Tenge | 0.327653 | 3.052013 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000205 | 4876.431073 |
| Libyan Dinar | 0.004258 | 234.842050 |
| Malaysian Ringgit | 0.002629 | 380.306046 |
| Mauritian Rupee | 0.031025 | 32.231834 |
| Mexican Peso | 0.011983 | 83.450796 |
| Nepalese Rupee | 0.098865 | 10.114792 |
| New Zealand Dollar | 0.001156 | 865.372368 |
| Norwegian Krone | 0.006505 | 153.726618 |
| Omani Rial | 0.000257 | 3891.446770 |
| Pakistani Rupee | 0.186503 | 5.361837 |
| Philippine Peso | 0.039884 | 25.072471 |
| Polish Zloty | 0.002501 | 399.810713 |
| Qatari Riyal | 0.002430 | 411.521895 |
| Romanian New Leu | 0.002978 | 335.743204 |
| Russian Ruble | 0.053495 | 18.693500 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.002503 | 399.450586 |
| Singapore Dollar | 0.000857 | 1166.897852 |
| South African Rand | 0.011276 | 88.684953 |
| Sri Lankan Rupee | 0.207563 | 4.817804 |
| Swedish Krona | 0.006328 | 158.031559 |
| Swiss Franc | 0.000531 | 1883.471262 |
| Taiwan New Dollar | 0.021448 | 46.623562 |
| Thai Baht | 0.021520 | 46.468222 |
| Trinidadian Dollar | 0.004499 | 222.267992 |
| Turkish Lira | 0.029487 | 33.913444 |
| Emirati Dirham | 0.002452 | 407.880108 |
| British Pound | 0.000504 | 1982.955207 |
| US Dollar | 0.000668 | 1497.939698 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

