Mauritian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Oct 28, 2025 11:07 UTC| Mauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.022044 | 45.363361 |
| Euro | 0.018903 | 52.901080 |
| British Pound | 0.016548 | 60.428881 |
| Indian Rupee | 1.945885 | 0.513905 |
| Australian Dollar | 0.033610 | 29.753011 |
| Canadian Dollar | 0.030854 | 32.410251 |
| Singapore Dollar | 0.028540 | 35.038002 |
| Swiss Franc | 0.017501 | 57.140008 |
| Malaysian Ringgit | 0.092538 | 10.806351 |
| Japanese Yen | 3.349419 | 0.298559 |
| Mauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 31.579585 | 0.031666 |
| Australian Dollar | 0.033610 | 29.753011 |
| Bahraini Dinar | 0.008289 | 120.647237 |
| Botswana Pula | 0.299902 | 3.334422 |
| Brazilian Real | 0.118548 | 8.435408 |
| Bruneian Dollar | 0.028540 | 35.038002 |
| Bulgarian Lev | 0.036971 | 27.047893 |
| Canadian Dollar | 0.030854 | 32.410251 |
| Chilean Peso | 20.725928 | 0.048249 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.156512 | 6.389301 |
| Colombian Peso | 84.769372 | 0.011797 |
| Czech Koruna | 0.459700 | 2.175332 |
| Danish Krone | 0.141200 | 7.082164 |
| Euro | 0.018903 | 52.901080 |
| Hong Kong Dollar | 0.171279 | 5.838430 |
| Hungarian Forint | 7.342296 | 0.136197 |
| Icelandic Krona | 2.703262 | 0.369923 |
| Indian Rupee | 1.945885 | 0.513905 |
| Indonesian Rupiah | 366.029255 | 0.002732 |
| Iranian Rial | 927.170517 | 0.001079 |
| Israeli Shekel | 0.071780 | 13.931501 |
| Japanese Yen | 3.349419 | 0.298559 |
| Kazakhstani Tenge | 11.765159 | 0.084997 |
| South Korean Won | 31.652949 | 0.031593 |
| Kuwaiti Dinar | 0.006759 | 147.941503 |
| Libyan Dinar | 0.119919 | 8.338963 |
| Malaysian Ringgit | 0.092538 | 10.806351 |
| Mexican Peso | 0.406415 | 2.460537 |
| Nepalese Rupee | 3.114876 | 0.321040 |
| New Zealand Dollar | 0.038171 | 26.197870 |
| Norwegian Krone | 0.220462 | 4.535938 |
| Omani Rial | 0.008483 | 117.879867 |
| Pakistani Rupee | 6.227381 | 0.160581 |
| Philippine Peso | 1.304517 | 0.766567 |
| Polish Zloty | 0.080092 | 12.485569 |
| Qatari Riyal | 0.080241 | 12.462462 |
| Romanian New Leu | 0.096119 | 10.403775 |
| Russian Ruble | 1.755489 | 0.569642 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.082666 | 12.096896 |
| Singapore Dollar | 0.028540 | 35.038002 |
| South African Rand | 0.380099 | 2.630895 |
| Sri Lankan Rupee | 6.705729 | 0.149126 |
| Swedish Krona | 0.206482 | 4.843026 |
| Swiss Franc | 0.017501 | 57.140008 |
| Taiwan New Dollar | 0.674669 | 1.482209 |
| Thai Baht | 0.715394 | 1.397831 |
| Trinidadian Dollar | 0.149633 | 6.683024 |
| Turkish Lira | 0.925091 | 1.080975 |
| Emirati Dirham | 0.080957 | 12.352175 |
| British Pound | 0.016548 | 60.428881 |
| US Dollar | 0.022044 | 45.363361 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

