Mauritian Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Sep 12, 2025 19:31 UTCMauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
---|---|---|
US Dollar | 0.021993 | 45.468802 |
Euro | 0.018737 | 53.370723 |
British Pound | 0.016213 | 61.680317 |
Indian Rupee | 1.941356 | 0.515104 |
Australian Dollar | 0.033068 | 30.240429 |
Canadian Dollar | 0.030441 | 32.849965 |
Singapore Dollar | 0.028198 | 35.463349 |
Swiss Franc | 0.017509 | 57.114594 |
Malaysian Ringgit | 0.092496 | 10.811307 |
Japanese Yen | 3.244461 | 0.308218 |
Mauritian Rupee | 1.00 MUR | inv. 1.00 MUR |
---|---|---|
Argentine Peso | 31.980533 | 0.031269 |
Australian Dollar | 0.033068 | 30.240429 |
Bahraini Dinar | 0.008269 | 120.927665 |
Botswana Pula | 0.304354 | 3.285650 |
Brazilian Real | 0.117767 | 8.491329 |
Bruneian Dollar | 0.028198 | 35.463349 |
Bulgarian Lev | 0.036646 | 27.288017 |
Canadian Dollar | 0.030441 | 32.849965 |
Chilean Peso | 21.002812 | 0.047613 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.156687 | 6.382151 |
Colombian Peso | 85.761336 | 0.011660 |
Czech Koruna | 0.455390 | 2.195919 |
Danish Krone | 0.139855 | 7.150243 |
Euro | 0.018737 | 53.370723 |
Hong Kong Dollar | 0.171170 | 5.842160 |
Hungarian Forint | 7.315595 | 0.136694 |
Icelandic Krona | 2.683182 | 0.372692 |
Indian Rupee | 1.941356 | 0.515104 |
Indonesian Rupiah | 360.831995 | 0.002771 |
Iranian Rial | 924.726714 | 0.001081 |
Israeli Shekel | 0.073343 | 13.634532 |
Japanese Yen | 3.244461 | 0.308218 |
Kazakhstani Tenge | 11.896300 | 0.084060 |
South Korean Won | 30.630597 | 0.032647 |
Kuwaiti Dinar | 0.006715 | 148.913657 |
Libyan Dinar | 0.118981 | 8.404710 |
Malaysian Ringgit | 0.092496 | 10.811307 |
Mexican Peso | 0.405557 | 2.465742 |
Nepalese Rupee | 3.107625 | 0.321789 |
New Zealand Dollar | 0.036916 | 27.088771 |
Norwegian Krone | 0.216877 | 4.610918 |
Omani Rial | 0.008465 | 118.134112 |
Pakistani Rupee | 6.228903 | 0.160542 |
Philippine Peso | 1.257376 | 0.795307 |
Polish Zloty | 0.079707 | 12.545886 |
Qatari Riyal | 0.080055 | 12.491429 |
Romanian New Leu | 0.094956 | 10.531162 |
Russian Ruble | 1.845574 | 0.541837 |
Saudi Arabian Riyal | 0.082474 | 12.125014 |
Singapore Dollar | 0.028198 | 35.463349 |
South African Rand | 0.381762 | 2.619430 |
Sri Lankan Rupee | 6.637961 | 0.150649 |
Swedish Krona | 0.205090 | 4.875901 |
Swiss Franc | 0.017509 | 57.114594 |
Taiwan New Dollar | 0.666081 | 1.501320 |
Thai Baht | 0.697393 | 1.433911 |
Trinidadian Dollar | 0.149341 | 6.696107 |
Turkish Lira | 0.909784 | 1.099162 |
Emirati Dirham | 0.080770 | 12.380885 |
British Pound | 0.016213 | 61.680317 |
US Dollar | 0.021993 | 45.468802 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar