Taiwan New Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Oct 28, 2025 10:39 UTC| Taiwan New Dollar | 1.00 TWD | inv. 1.00 TWD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.032671 | 30.607809 |
| Euro | 0.028017 | 35.692193 |
| British Pound | 0.024526 | 40.772539 |
| Indian Rupee | 2.883790 | 0.346766 |
| Australian Dollar | 0.049824 | 20.070736 |
| Canadian Dollar | 0.045728 | 21.868549 |
| Singapore Dollar | 0.042300 | 23.640791 |
| Swiss Franc | 0.025933 | 38.561101 |
| Malaysian Ringgit | 0.137137 | 7.291983 |
| Japanese Yen | 4.963506 | 0.201470 |
| Taiwan New Dollar | 1.00 TWD | inv. 1.00 TWD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 46.827776 | 0.021355 |
| Australian Dollar | 0.049824 | 20.070736 |
| Bahraini Dinar | 0.012284 | 81.403749 |
| Botswana Pula | 0.445574 | 2.244294 |
| Brazilian Real | 0.175654 | 5.693021 |
| Bruneian Dollar | 0.042300 | 23.640791 |
| Bulgarian Lev | 0.054797 | 18.249129 |
| Canadian Dollar | 0.045728 | 21.868549 |
| Chilean Peso | 30.701757 | 0.032571 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.231962 | 4.311044 |
| Colombian Peso | 125.623491 | 0.007960 |
| Czech Koruna | 0.681427 | 1.467509 |
| Danish Krone | 0.209281 | 4.778271 |
| Euro | 0.028017 | 35.692193 |
| Hong Kong Dollar | 0.253849 | 3.939357 |
| Hungarian Forint | 10.883584 | 0.091881 |
| Icelandic Krona | 4.006590 | 0.249589 |
| Indian Rupee | 2.883790 | 0.346766 |
| Indonesian Rupiah | 542.557282 | 0.001843 |
| Iranian Rial | 1373.049380 | 0.000728 |
| Israeli Shekel | 0.106359 | 9.402149 |
| Japanese Yen | 4.963506 | 0.201470 |
| Kazakhstani Tenge | 17.480158 | 0.057208 |
| South Korean Won | 46.901961 | 0.021321 |
| Kuwaiti Dinar | 0.010017 | 99.830623 |
| Libyan Dinar | 0.177732 | 5.626464 |
| Malaysian Ringgit | 0.137137 | 7.291983 |
| Mauritian Rupee | 1.481998 | 0.674765 |
| Mexican Peso | 0.602668 | 1.659288 |
| Nepalese Rupee | 4.616227 | 0.216627 |
| New Zealand Dollar | 0.056583 | 17.673225 |
| Norwegian Krone | 0.326786 | 3.060108 |
| Omani Rial | 0.012574 | 79.530738 |
| Pakistani Rupee | 9.224627 | 0.108405 |
| Philippine Peso | 1.932988 | 0.517334 |
| Polish Zloty | 0.118690 | 8.425284 |
| Qatari Riyal | 0.118924 | 8.408739 |
| Romanian New Leu | 0.142438 | 7.020619 |
| Russian Ruble | 2.608045 | 0.383429 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.122518 | 8.162083 |
| Singapore Dollar | 0.042300 | 23.640791 |
| South African Rand | 0.563771 | 1.773770 |
| Sri Lankan Rupee | 9.934040 | 0.100664 |
| Swedish Krona | 0.306175 | 3.266110 |
| Swiss Franc | 0.025933 | 38.561101 |
| Thai Baht | 1.059821 | 0.943556 |
| Trinidadian Dollar | 0.221776 | 4.509059 |
| Turkish Lira | 1.371142 | 0.729319 |
| Emirati Dirham | 0.119986 | 8.334325 |
| British Pound | 0.024526 | 40.772539 |
| US Dollar | 0.032671 | 30.607809 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

