Taiwan New Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jul 29, 2025 17:20 UTCTaiwan New Dollar | 1.00 TWD | inv. 1.00 TWD |
---|---|---|
US Dollar | 0.033712 | 29.662758 |
Euro | 0.029166 | 34.286126 |
British Pound | 0.025251 | 39.602178 |
Indian Rupee | 2.935169 | 0.340696 |
Australian Dollar | 0.051724 | 19.333239 |
Canadian Dollar | 0.046417 | 21.543827 |
Singapore Dollar | 0.043401 | 23.040686 |
Swiss Franc | 0.027149 | 36.834103 |
Malaysian Ringgit | 0.142715 | 7.006967 |
Japanese Yen | 5.003072 | 0.199877 |
Taiwan New Dollar | 1.00 TWD | inv. 1.00 TWD |
---|---|---|
Argentine Peso | 43.658261 | 0.022905 |
Australian Dollar | 0.051724 | 19.333239 |
Bahraini Dinar | 0.012676 | 78.890313 |
Botswana Pula | 0.471894 | 2.119119 |
Brazilian Real | 0.187634 | 5.329535 |
Bruneian Dollar | 0.043401 | 23.040686 |
Bulgarian Lev | 0.057044 | 17.530218 |
Canadian Dollar | 0.046417 | 21.543827 |
Chilean Peso | 32.584078 | 0.030690 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.241951 | 4.133072 |
Colombian Peso | 139.346916 | 0.007176 |
Czech Koruna | 0.717888 | 1.392976 |
Danish Krone | 0.217679 | 4.593916 |
Euro | 0.029166 | 34.286126 |
Hong Kong Dollar | 0.264637 | 3.778754 |
Hungarian Forint | 11.661625 | 0.085751 |
Icelandic Krona | 4.147642 | 0.241101 |
Indian Rupee | 2.935169 | 0.340696 |
Indonesian Rupiah | 552.123455 | 0.001811 |
Iranian Rial | 1419.244262 | 0.000705 |
Israeli Shekel | 0.113449 | 8.814515 |
Japanese Yen | 5.003072 | 0.199877 |
Kazakhstani Tenge | 18.324975 | 0.054570 |
South Korean Won | 46.825802 | 0.021356 |
Kuwaiti Dinar | 0.010298 | 97.105100 |
Libyan Dinar | 0.182449 | 5.480981 |
Malaysian Ringgit | 0.142715 | 7.006967 |
Mauritian Rupee | 1.545789 | 0.646919 |
Mexican Peso | 0.631828 | 1.582710 |
Nepalese Rupee | 4.698472 | 0.212835 |
New Zealand Dollar | 0.056561 | 17.680004 |
Norwegian Krone | 0.343846 | 2.908278 |
Omani Rial | 0.012972 | 77.089379 |
Pakistani Rupee | 9.541962 | 0.104800 |
Philippine Peso | 1.934431 | 0.516948 |
Polish Zloty | 0.124884 | 8.007400 |
Qatari Riyal | 0.122713 | 8.149109 |
Romanian New Leu | 0.148084 | 6.752911 |
Russian Ruble | 2.738526 | 0.365160 |
Saudi Arabian Riyal | 0.126421 | 7.910069 |
Singapore Dollar | 0.043401 | 23.040686 |
South African Rand | 0.602562 | 1.659580 |
Sri Lankan Rupee | 10.194274 | 0.098094 |
Swedish Krona | 0.324786 | 3.078947 |
Swiss Franc | 0.027149 | 36.834103 |
Thai Baht | 1.091385 | 0.916267 |
Trinidadian Dollar | 0.228880 | 4.369105 |
Turkish Lira | 1.367943 | 0.731025 |
Emirati Dirham | 0.123808 | 8.076993 |
British Pound | 0.025251 | 39.602178 |
US Dollar | 0.033712 | 29.662758 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar