Swiss Franc Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 30, 2025 01:48 UTCSwiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
---|---|---|
US Dollar | 1.214931 | 0.823092 |
Euro | 1.067710 | 0.936584 |
British Pound | 0.906242 | 1.103458 |
Indian Rupee | 103.534417 | 0.009659 |
Australian Dollar | 1.897998 | 0.526871 |
Canadian Dollar | 1.679817 | 0.595303 |
Singapore Dollar | 1.588986 | 0.629332 |
Malaysian Ringgit | 5.250254 | 0.190467 |
Japanese Yen | 172.849060 | 0.005785 |
Chinese Yuan Renminbi | 8.836992 | 0.113161 |
Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
---|---|---|
Argentine Peso | 1415.506879 | 0.000706 |
Australian Dollar | 1.897998 | 0.526871 |
Bahraini Dinar | 0.456814 | 2.189074 |
Botswana Pula | 16.604905 | 0.060223 |
Brazilian Real | 6.831019 | 0.146391 |
Bruneian Dollar | 1.588986 | 0.629332 |
Bulgarian Lev | 2.088259 | 0.478868 |
Canadian Dollar | 1.679817 | 0.595303 |
Chilean Peso | 1148.565810 | 0.000871 |
Chinese Yuan Renminbi | 8.836992 | 0.113161 |
Colombian Peso | 5095.785506 | 0.000196 |
Czech Koruna | 26.609733 | 0.037580 |
Danish Krone | 7.970588 | 0.125461 |
Euro | 1.067710 | 0.936584 |
Hong Kong Dollar | 9.427104 | 0.106077 |
Hungarian Forint | 431.686598 | 0.002316 |
Icelandic Krona | 155.999052 | 0.006410 |
Indian Rupee | 103.534417 | 0.009659 |
Indonesian Rupiah | 20317.197968 | 0.000049 |
Iranian Rial | 51122.045622 | 0.000020 |
Israeli Shekel | 4.402736 | 0.227131 |
Japanese Yen | 172.849060 | 0.005785 |
Kazakhstani Tenge | 621.525837 | 0.001609 |
South Korean Won | 1737.750507 | 0.000575 |
Kuwaiti Dinar | 0.372190 | 2.686797 |
Libyan Dinar | 6.638945 | 0.150626 |
Malaysian Ringgit | 5.250254 | 0.190467 |
Mauritian Rupee | 54.882644 | 0.018221 |
Mexican Peso | 23.760893 | 0.042086 |
Nepalese Rupee | 165.732718 | 0.006034 |
New Zealand Dollar | 2.046284 | 0.488691 |
Norwegian Krone | 12.607935 | 0.079315 |
Omani Rial | 0.467742 | 2.137932 |
Pakistani Rupee | 341.251114 | 0.002930 |
Philippine Peso | 67.994070 | 0.014707 |
Polish Zloty | 4.559351 | 0.219329 |
Qatari Riyal | 4.422350 | 0.226124 |
Romanian New Leu | 5.314869 | 0.188151 |
Russian Ruble | 99.715652 | 0.010029 |
Saudi Arabian Riyal | 4.555993 | 0.219491 |
Singapore Dollar | 1.588986 | 0.629332 |
South African Rand | 22.540872 | 0.044364 |
Sri Lankan Rupee | 363.685501 | 0.002750 |
Swedish Krona | 11.719425 | 0.085328 |
Taiwan New Dollar | 39.066291 | 0.025598 |
Thai Baht | 40.617806 | 0.024620 |
Trinidadian Dollar | 8.224349 | 0.121590 |
Turkish Lira | 46.755695 | 0.021388 |
Emirati Dirham | 4.461835 | 0.224123 |
British Pound | 0.906242 | 1.103458 |
US Dollar | 1.214931 | 0.823092 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar