Swiss Franc Exchange Rates Table Converter
Top 10 Aug 20, 2025 08:35 UTCSwiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
---|---|---|
US Dollar | 1.237325 | 0.808195 |
Euro | 1.063238 | 0.940524 |
British Pound | 0.916590 | 1.091001 |
Indian Rupee | 107.679638 | 0.009287 |
Australian Dollar | 1.924588 | 0.519592 |
Canadian Dollar | 1.717443 | 0.582261 |
Singapore Dollar | 1.590853 | 0.628593 |
Malaysian Ringgit | 5.227927 | 0.191280 |
Japanese Yen | 182.561853 | 0.005478 |
Chinese Yuan Renminbi | 8.883257 | 0.112571 |
Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
---|---|---|
Argentine Peso | 1597.988109 | 0.000626 |
Australian Dollar | 1.924588 | 0.519592 |
Bahraini Dinar | 0.465234 | 2.149455 |
Botswana Pula | 16.793743 | 0.059546 |
Brazilian Real | 6.805877 | 0.146932 |
Bruneian Dollar | 1.590853 | 0.628593 |
Bulgarian Lev | 2.079512 | 0.480882 |
Canadian Dollar | 1.717443 | 0.582261 |
Chilean Peso | 1192.325617 | 0.000839 |
Chinese Yuan Renminbi | 8.883257 | 0.112571 |
Colombian Peso | 4991.334481 | 0.000200 |
Czech Koruna | 26.033070 | 0.038413 |
Danish Krone | 7.936622 | 0.125998 |
Euro | 1.063238 | 0.940524 |
Hong Kong Dollar | 9.666635 | 0.103449 |
Hungarian Forint | 419.562827 | 0.002383 |
Icelandic Krona | 152.478540 | 0.006558 |
Indian Rupee | 107.679638 | 0.009287 |
Indonesian Rupiah | 20123.876056 | 0.000050 |
Iranian Rial | 52144.029388 | 0.000019 |
Israeli Shekel | 4.204786 | 0.237824 |
Japanese Yen | 182.561853 | 0.005478 |
Kazakhstani Tenge | 666.337649 | 0.001501 |
South Korean Won | 1730.942864 | 0.000578 |
Kuwaiti Dinar | 0.378205 | 2.644071 |
Libyan Dinar | 6.706291 | 0.149114 |
Malaysian Ringgit | 5.227927 | 0.191280 |
Mauritian Rupee | 56.733969 | 0.017626 |
Mexican Peso | 23.266360 | 0.042981 |
Nepalese Rupee | 172.368181 | 0.005802 |
New Zealand Dollar | 2.126991 | 0.470148 |
Norwegian Krone | 12.713618 | 0.078656 |
Omani Rial | 0.476141 | 2.100220 |
Pakistani Rupee | 349.945586 | 0.002858 |
Philippine Peso | 70.503441 | 0.014184 |
Polish Zloty | 4.521258 | 0.221177 |
Qatari Riyal | 4.503864 | 0.222032 |
Romanian New Leu | 5.378913 | 0.185911 |
Russian Ruble | 99.215616 | 0.010079 |
Saudi Arabian Riyal | 4.639970 | 0.215519 |
Singapore Dollar | 1.590853 | 0.628593 |
South African Rand | 21.902875 | 0.045656 |
Sri Lankan Rupee | 373.163719 | 0.002680 |
Swedish Krona | 11.878096 | 0.084189 |
Taiwan New Dollar | 37.475088 | 0.026684 |
Thai Baht | 40.294073 | 0.024818 |
Trinidadian Dollar | 8.390356 | 0.119184 |
Turkish Lira | 50.618624 | 0.019756 |
Emirati Dirham | 4.544077 | 0.220067 |
British Pound | 0.916590 | 1.091001 |
US Dollar | 1.237325 | 0.808195 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar