Chilean Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 17:26 UTC| Chilean Peso | 1.00 CLP | inv. 1.00 CLP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.001005 | 995.270453 |
| Euro | 0.000897 | 1114.981110 |
| British Pound | 0.000751 | 1331.060306 |
| Indian Rupee | 0.095375 | 10.484944 |
| Australian Dollar | 0.001429 | 699.964324 |
| Canadian Dollar | 0.001407 | 710.738772 |
| Singapore Dollar | 0.001284 | 778.866473 |
| Swiss Franc | 0.000829 | 1206.388318 |
| Malaysian Ringgit | 0.004105 | 243.588780 |
| Japanese Yen | 0.157585 | 6.345800 |
| Chilean Peso | 1.00 CLP | inv. 1.00 CLP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1.536234 | 0.650942 |
| Australian Dollar | 0.001429 | 699.964324 |
| Bahraini Dinar | 0.000378 | 2646.995885 |
| Botswana Pula | 0.013952 | 71.672925 |
| Brazilian Real | 0.005012 | 199.535672 |
| Bruneian Dollar | 0.001284 | 778.866473 |
| Canadian Dollar | 0.001407 | 710.738772 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.006702 | 149.206522 |
| Colombian Peso | 3.160878 | 0.316368 |
| Czech Koruna | 0.021821 | 45.827901 |
| Danish Krone | 0.006703 | 149.192045 |
| Euro | 0.000897 | 1114.981110 |
| Hong Kong Dollar | 0.007880 | 126.910201 |
| Hungarian Forint | 0.328895 | 3.040481 |
| Icelandic Krona | 0.122330 | 8.174631 |
| Indian Rupee | 0.095375 | 10.484944 |
| Indonesian Rupiah | 18.144492 | 0.055113 |
| Iranian Rial | 1849.858784 | 0.000541 |
| Israeli Shekel | 0.003120 | 320.492797 |
| Japanese Yen | 0.157585 | 6.345800 |
| Kazakhstani Tenge | 0.454455 | 2.200438 |
| South Korean Won | 1.329387 | 0.752226 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000312 | 3204.915355 |
| Libyan Dinar | 0.006437 | 155.357031 |
| Malaysian Ringgit | 0.004105 | 243.588780 |
| Mauritian Rupee | 0.047384 | 21.104241 |
| Mexican Peso | 0.018755 | 53.319519 |
| Nepalese Rupee | 0.152671 | 6.550020 |
| New Zealand Dollar | 0.001763 | 567.368177 |
| Norwegian Krone | 0.009385 | 106.553324 |
| Omani Rial | 0.000387 | 2584.980875 |
| Pakistani Rupee | 0.278170 | 3.594921 |
| Philippine Peso | 0.063903 | 15.648694 |
| Polish Zloty | 0.003949 | 253.253835 |
| Qatari Riyal | 0.003657 | 273.425949 |
| Romanian New Leu | 0.004798 | 208.434900 |
| Russian Ruble | 0.080938 | 12.355072 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.003768 | 265.405454 |
| Singapore Dollar | 0.001284 | 778.866473 |
| South African Rand | 0.016638 | 60.105064 |
| Sri Lankan Rupee | 0.333681 | 2.996878 |
| Swedish Krona | 0.009978 | 100.224094 |
| Swiss Franc | 0.000829 | 1206.388318 |
| Taiwan New Dollar | 0.032755 | 30.529345 |
| Thai Baht | 0.033862 | 29.532026 |
| Trinidadian Dollar | 0.006774 | 147.628810 |
| Turkish Lira | 0.049939 | 20.024608 |
| Emirati Dirham | 0.003690 | 271.006250 |
| British Pound | 0.000751 | 1331.060306 |
| US Dollar | 0.001005 | 995.270453 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

