Chilean Peso Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 26, 2026 16:52 UTC| Chilean Peso | 1.00 CLP | inv. 1.00 CLP |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.001160 | 862.362015 |
| Euro | 0.000976 | 1025.059663 |
| British Pound | 0.000846 | 1181.718521 |
| Indian Rupee | 0.106393 | 9.399084 |
| Australian Dollar | 0.001673 | 597.867095 |
| Canadian Dollar | 0.001588 | 629.753230 |
| Singapore Dollar | 0.001472 | 679.543330 |
| Swiss Franc | 0.000899 | 1112.597226 |
| Malaysian Ringgit | 0.004599 | 217.458416 |
| Japanese Yen | 0.178415 | 5.604914 |
| Chilean Peso | 1.00 CLP | inv. 1.00 CLP |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1.669038 | 0.599148 |
| Australian Dollar | 0.001673 | 597.867095 |
| Bahraini Dinar | 0.000436 | 2293.515996 |
| Botswana Pula | 0.015538 | 64.357586 |
| Brazilian Real | 0.006115 | 163.535188 |
| Bruneian Dollar | 0.001472 | 679.543330 |
| Canadian Dollar | 0.001588 | 629.753230 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.008064 | 124.003629 |
| Colombian Peso | 4.261960 | 0.234634 |
| Czech Koruna | 0.023637 | 42.306143 |
| Danish Krone | 0.007286 | 137.248733 |
| Euro | 0.000976 | 1025.059663 |
| Hong Kong Dollar | 0.009043 | 110.587223 |
| Hungarian Forint | 0.371950 | 2.688536 |
| Icelandic Krona | 0.141839 | 7.050227 |
| Indian Rupee | 0.106393 | 9.399084 |
| Indonesian Rupiah | 19.409913 | 0.051520 |
| Iranian Rial | 1248.508063 | 0.000801 |
| Israeli Shekel | 0.003614 | 276.677549 |
| Japanese Yen | 0.178415 | 5.604914 |
| Kazakhstani Tenge | 0.583145 | 1.714840 |
| South Korean Won | 1.672219 | 0.598008 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000356 | 2812.317569 |
| Libyan Dinar | 0.007323 | 136.553818 |
| Malaysian Ringgit | 0.004599 | 217.458416 |
| Mauritian Rupee | 0.052776 | 18.948142 |
| Mexican Peso | 0.020067 | 49.832633 |
| Nepalese Rupee | 0.170309 | 5.871675 |
| New Zealand Dollar | 0.001936 | 516.428725 |
| Norwegian Krone | 0.011312 | 88.398644 |
| Omani Rial | 0.000446 | 2240.653356 |
| Pakistani Rupee | 0.324634 | 3.080389 |
| Philippine Peso | 0.068495 | 14.599563 |
| Polish Zloty | 0.004102 | 243.756514 |
| Qatari Riyal | 0.004221 | 236.912641 |
| Romanian New Leu | 0.004972 | 201.119744 |
| Russian Ruble | 0.088608 | 11.285655 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.004349 | 229.963204 |
| Singapore Dollar | 0.001472 | 679.543330 |
| South African Rand | 0.018505 | 54.040322 |
| Sri Lankan Rupee | 0.359047 | 2.785148 |
| Swedish Krona | 0.010350 | 96.617947 |
| Swiss Franc | 0.000899 | 1112.597226 |
| Taiwan New Dollar | 0.036463 | 27.425282 |
| Thai Baht | 0.036052 | 27.737448 |
| Trinidadian Dollar | 0.007858 | 127.254315 |
| Turkish Lira | 0.050294 | 19.882981 |
| Emirati Dirham | 0.004259 | 234.816069 |
| British Pound | 0.000846 | 1181.718521 |
| US Dollar | 0.001160 | 862.362015 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

