Danish Krone Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 13, 2026 12:45 UTC| Danish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.154784 | 6.460600 |
| Euro | 0.133803 | 7.473691 |
| British Pound | 0.115463 | 8.660765 |
| Indian Rupee | 14.730270 | 0.067887 |
| Australian Dollar | 0.219729 | 4.551062 |
| Canadian Dollar | 0.216534 | 4.618222 |
| Singapore Dollar | 0.198847 | 5.029002 |
| Swiss Franc | 0.123376 | 8.105304 |
| Malaysian Ringgit | 0.628102 | 1.592099 |
| Japanese Yen | 24.799788 | 0.040323 |
| Danish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 221.206507 | 0.004521 |
| Australian Dollar | 0.219729 | 4.551062 |
| Bahraini Dinar | 0.058199 | 17.182447 |
| Botswana Pula | 2.089543 | 0.478574 |
| Brazilian Real | 0.783738 | 1.275936 |
| Bruneian Dollar | 0.198847 | 5.029002 |
| Canadian Dollar | 0.216534 | 4.618222 |
| Chilean Peso | 139.196972 | 0.007184 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.046726 | 0.955360 |
| Colombian Peso | 539.739385 | 0.001853 |
| Czech Koruna | 3.230874 | 0.309514 |
| Euro | 0.133803 | 7.473691 |
| Hong Kong Dollar | 1.212829 | 0.824519 |
| Hungarian Forint | 47.086875 | 0.021237 |
| Icelandic Krona | 19.292630 | 0.051833 |
| Indian Rupee | 14.730270 | 0.067887 |
| Indonesian Rupiah | 2760.942793 | 0.000362 |
| Iranian Rial | 212368.650408 | 0.000005 |
| Israeli Shekel | 0.452179 | 2.211514 |
| Japanese Yen | 24.799788 | 0.040323 |
| Kazakhstani Tenge | 75.741776 | 0.013203 |
| South Korean Won | 235.031355 | 0.004255 |
| Kuwaiti Dinar | 0.047728 | 20.951949 |
| Libyan Dinar | 0.985991 | 1.014208 |
| Malaysian Ringgit | 0.628102 | 1.592099 |
| Mauritian Rupee | 7.314443 | 0.136716 |
| Mexican Peso | 2.667737 | 0.374849 |
| Nepalese Rupee | 23.579480 | 0.042410 |
| New Zealand Dollar | 0.265426 | 3.767531 |
| Norwegian Krone | 1.471521 | 0.679569 |
| Omani Rial | 0.059595 | 16.779903 |
| Pakistani Rupee | 43.092484 | 0.023206 |
| Philippine Peso | 9.403960 | 0.106338 |
| Polish Zloty | 0.568123 | 1.760183 |
| Qatari Riyal | 0.563415 | 1.774890 |
| Romanian New Leu | 0.700417 | 1.427720 |
| Russian Ruble | 11.223838 | 0.089096 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.580441 | 1.722827 |
| Singapore Dollar | 0.198847 | 5.029002 |
| South African Rand | 2.521609 | 0.396572 |
| Sri Lankan Rupee | 51.889618 | 0.019272 |
| Swedish Krona | 1.461342 | 0.684303 |
| Swiss Franc | 0.123376 | 8.105304 |
| Taiwan New Dollar | 4.895157 | 0.204284 |
| Thai Baht | 5.065909 | 0.197398 |
| Trinidadian Dollar | 1.049974 | 0.952404 |
| Turkish Lira | 7.163311 | 0.139600 |
| Emirati Dirham | 0.568446 | 1.759183 |
| British Pound | 0.115463 | 8.660765 |
| US Dollar | 0.154784 | 6.460600 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

