Danish Krone Exchange Rates Table Converter
Top 10 Oct 30, 2025 06:56 UTC| Danish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.155600 | 6.426731 |
| Euro | 0.133899 | 7.468298 |
| British Pound | 0.117836 | 8.486351 |
| Indian Rupee | 13.786166 | 0.072536 |
| Australian Dollar | 0.236328 | 4.231405 |
| Canadian Dollar | 0.216868 | 4.611101 |
| Singapore Dollar | 0.202016 | 4.950103 |
| Swiss Franc | 0.124311 | 8.044351 |
| Malaysian Ringgit | 0.653332 | 1.530616 |
| Japanese Yen | 23.871386 | 0.041891 |
| Danish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 223.791891 | 0.004468 |
| Australian Dollar | 0.236328 | 4.231405 |
| Bahraini Dinar | 0.058506 | 17.092369 |
| Botswana Pula | 2.130227 | 0.469434 |
| Brazilian Real | 0.833996 | 1.199046 |
| Bruneian Dollar | 0.202016 | 4.950103 |
| Bulgarian Lev | 0.261884 | 3.818480 |
| Canadian Dollar | 0.216868 | 4.611101 |
| Chilean Peso | 146.446626 | 0.006828 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.105735 | 0.904376 |
| Colombian Peso | 603.356228 | 0.001657 |
| Czech Koruna | 3.262711 | 0.306494 |
| Euro | 0.133899 | 7.468298 |
| Hong Kong Dollar | 1.208980 | 0.827143 |
| Hungarian Forint | 52.057819 | 0.019209 |
| Icelandic Krona | 19.277111 | 0.051875 |
| Indian Rupee | 13.786166 | 0.072536 |
| Indonesian Rupiah | 2589.136606 | 0.000386 |
| Iranian Rial | 6544.280393 | 0.000153 |
| Israeli Shekel | 0.507401 | 1.970829 |
| Japanese Yen | 23.871386 | 0.041891 |
| Kazakhstani Tenge | 82.497597 | 0.012122 |
| South Korean Won | 222.178526 | 0.004501 |
| Kuwaiti Dinar | 0.047676 | 20.974715 |
| Libyan Dinar | 0.846462 | 1.181388 |
| Malaysian Ringgit | 0.653332 | 1.530616 |
| Mauritian Rupee | 7.087131 | 0.141101 |
| Mexican Peso | 2.875438 | 0.347773 |
| Nepalese Rupee | 22.068205 | 0.045314 |
| New Zealand Dollar | 0.269459 | 3.711146 |
| Norwegian Krone | 1.557859 | 0.641906 |
| Omani Rial | 0.059877 | 16.700994 |
| Pakistani Rupee | 43.902104 | 0.022778 |
| Philippine Peso | 9.167637 | 0.109079 |
| Polish Zloty | 0.567924 | 1.760799 |
| Qatari Riyal | 0.566384 | 1.765585 |
| Romanian New Leu | 0.680834 | 1.468788 |
| Russian Ruble | 12.449333 | 0.080326 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.583500 | 1.713795 |
| Singapore Dollar | 0.202016 | 4.950103 |
| South African Rand | 2.676388 | 0.373638 |
| Sri Lankan Rupee | 47.333305 | 0.021127 |
| Swedish Krona | 1.462498 | 0.683762 |
| Swiss Franc | 0.124311 | 8.044351 |
| Taiwan New Dollar | 4.782740 | 0.209085 |
| Thai Baht | 5.054826 | 0.197831 |
| Trinidadian Dollar | 1.054285 | 0.948510 |
| Turkish Lira | 6.529084 | 0.153161 |
| Emirati Dirham | 0.571441 | 1.749961 |
| British Pound | 0.117836 | 8.486351 |
| US Dollar | 0.155600 | 6.426731 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

