Danish Krone Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 29, 2026 10:12 UTC| Danish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.156545 | 6.387927 |
| Euro | 0.133793 | 7.474244 |
| British Pound | 0.115896 | 8.628415 |
| Indian Rupee | 14.846246 | 0.067357 |
| Australian Dollar | 0.218796 | 4.570461 |
| Canadian Dollar | 0.214271 | 4.666993 |
| Singapore Dollar | 0.200001 | 4.999969 |
| Swiss Franc | 0.123651 | 8.087274 |
| Malaysian Ringgit | 0.618651 | 1.616420 |
| Japanese Yen | 25.016207 | 0.039974 |
| Danish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 219.909516 | 0.004547 |
| Australian Dollar | 0.218796 | 4.570461 |
| Bahraini Dinar | 0.058861 | 16.989168 |
| Botswana Pula | 2.112212 | 0.473437 |
| Brazilian Real | 0.779001 | 1.283695 |
| Bruneian Dollar | 0.200001 | 4.999969 |
| Canadian Dollar | 0.214271 | 4.666993 |
| Chilean Peso | 139.520975 | 0.007167 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.069863 | 0.934699 |
| Colombian Peso | 565.479365 | 0.001768 |
| Czech Koruna | 3.261690 | 0.306590 |
| Euro | 0.133793 | 7.474244 |
| Hong Kong Dollar | 1.226825 | 0.815112 |
| Hungarian Forint | 48.719232 | 0.020526 |
| Icelandic Krona | 19.159409 | 0.052194 |
| Indian Rupee | 14.846246 | 0.067357 |
| Indonesian Rupiah | 2715.596371 | 0.000368 |
| Iranian Rial | 205935.130898 | 0.000005 |
| Israeli Shekel | 0.464534 | 2.152696 |
| Japanese Yen | 25.016207 | 0.039974 |
| Kazakhstani Tenge | 72.386361 | 0.013815 |
| South Korean Won | 231.627090 | 0.004317 |
| Kuwaiti Dinar | 0.048172 | 20.759030 |
| Libyan Dinar | 0.993976 | 1.006060 |
| Malaysian Ringgit | 0.618651 | 1.616420 |
| Mauritian Rupee | 7.329249 | 0.136440 |
| Mexican Peso | 2.725418 | 0.366916 |
| Nepalese Rupee | 23.765129 | 0.042078 |
| New Zealand Dollar | 0.267311 | 3.740960 |
| Norwegian Krone | 1.456981 | 0.686351 |
| Omani Rial | 0.060245 | 16.599000 |
| Pakistani Rupee | 43.637240 | 0.022916 |
| Philippine Peso | 9.648139 | 0.103647 |
| Polish Zloty | 0.569151 | 1.757002 |
| Qatari Riyal | 0.569825 | 1.754925 |
| Romanian New Leu | 0.682457 | 1.465295 |
| Russian Ruble | 11.728856 | 0.085260 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.587045 | 1.703447 |
| Singapore Dollar | 0.200001 | 4.999969 |
| South African Rand | 2.598304 | 0.384866 |
| Sri Lankan Rupee | 49.971665 | 0.020011 |
| Swedish Krona | 1.452473 | 0.688481 |
| Swiss Franc | 0.123651 | 8.087274 |
| Taiwan New Dollar | 4.947176 | 0.202136 |
| Thai Baht | 5.117228 | 0.195418 |
| Trinidadian Dollar | 1.064068 | 0.939789 |
| Turkish Lira | 7.055180 | 0.141740 |
| Emirati Dirham | 0.574913 | 1.739395 |
| British Pound | 0.115896 | 8.628415 |
| US Dollar | 0.156545 | 6.387927 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

