Danish Krone Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 14, 2025 13:34 UTCDanish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
---|---|---|
US Dollar | 0.154830 | 6.458676 |
Euro | 0.134053 | 7.459758 |
British Pound | 0.114072 | 8.766426 |
Indian Rupee | 13.330950 | 0.075013 |
Australian Dollar | 0.238644 | 4.190345 |
Canadian Dollar | 0.210357 | 4.753825 |
Singapore Dollar | 0.198449 | 5.039073 |
Swiss Franc | 0.125618 | 7.960665 |
Malaysian Ringgit | 0.657389 | 1.521170 |
Japanese Yen | 22.316775 | 0.044809 |
Danish Krone | 1.00 DKK | inv. 1.00 DKK |
---|---|---|
Argentine Peso | 182.907152 | 0.005467 |
Australian Dollar | 0.238644 | 4.190345 |
Bahraini Dinar | 0.058216 | 17.177331 |
Botswana Pula | 2.072637 | 0.482477 |
Brazilian Real | 0.858833 | 1.164371 |
Bruneian Dollar | 0.198449 | 5.039073 |
Bulgarian Lev | 0.262184 | 3.814114 |
Canadian Dollar | 0.210357 | 4.753825 |
Chilean Peso | 145.153313 | 0.006889 |
Chinese Yuan Renminbi | 1.111837 | 0.899412 |
Colombian Peso | 640.426147 | 0.001561 |
Czech Koruna | 3.328345 | 0.300450 |
Euro | 0.134053 | 7.459758 |
Hong Kong Dollar | 1.215338 | 0.822816 |
Hungarian Forint | 53.945749 | 0.018537 |
Icelandic Krona | 19.329246 | 0.051735 |
Indian Rupee | 13.330950 | 0.075013 |
Indonesian Rupiah | 2521.524466 | 0.000397 |
Iranian Rial | 6509.352593 | 0.000154 |
Israeli Shekel | 0.560052 | 1.785549 |
Japanese Yen | 22.316775 | 0.044809 |
Kazakhstani Tenge | 79.325199 | 0.012606 |
South Korean Won | 211.661974 | 0.004725 |
Kuwaiti Dinar | 0.047514 | 21.046601 |
Libyan Dinar | 0.844151 | 1.184623 |
Malaysian Ringgit | 0.657389 | 1.521170 |
Mauritian Rupee | 7.019840 | 0.142453 |
Mexican Peso | 2.935871 | 0.340614 |
Nepalese Rupee | 21.339519 | 0.046861 |
New Zealand Dollar | 0.257599 | 3.882006 |
Norwegian Krone | 1.533543 | 0.652085 |
Omani Rial | 0.059598 | 16.779079 |
Pakistani Rupee | 43.790314 | 0.022836 |
Philippine Peso | 8.697154 | 0.114980 |
Polish Zloty | 0.572241 | 1.747514 |
Qatari Riyal | 0.563583 | 1.774362 |
Romanian New Leu | 0.673789 | 1.484144 |
Russian Ruble | 12.343282 | 0.081016 |
Saudi Arabian Riyal | 0.580614 | 1.722314 |
Singapore Dollar | 0.198449 | 5.039073 |
South African Rand | 2.775944 | 0.360238 |
Sri Lankan Rupee | 46.393930 | 0.021555 |
Swedish Krona | 1.468221 | 0.681096 |
Swiss Franc | 0.125618 | 7.960665 |
Taiwan New Dollar | 4.577722 | 0.218449 |
Thai Baht | 5.013879 | 0.199446 |
Trinidadian Dollar | 1.051690 | 0.950851 |
Turkish Lira | 6.102237 | 0.163874 |
Emirati Dirham | 0.568615 | 1.758659 |
British Pound | 0.114072 | 8.766426 |
US Dollar | 0.154830 | 6.458676 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar