New Zealand Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 15, 2026 13:13 UTC| New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.577719 | 1.730946 |
| Euro | 0.504799 | 1.980987 |
| British Pound | 0.436402 | 2.291468 |
| Indian Rupee | 53.456081 | 0.018707 |
| Australian Dollar | 0.827536 | 1.208406 |
| Canadian Dollar | 0.792399 | 1.261991 |
| Singapore Dollar | 0.741617 | 1.348404 |
| Swiss Franc | 0.459782 | 2.174945 |
| Malaysian Ringgit | 2.275503 | 0.439463 |
| Japanese Yen | 92.232626 | 0.010842 |
| New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 806.941664 | 0.001239 |
| Australian Dollar | 0.827536 | 1.208406 |
| Bahraini Dinar | 0.217222 | 4.603581 |
| Botswana Pula | 7.759344 | 0.128877 |
| Brazilian Real | 3.065123 | 0.326251 |
| Bruneian Dollar | 0.741617 | 1.348404 |
| Canadian Dollar | 0.792399 | 1.261991 |
| Chilean Peso | 530.068046 | 0.001887 |
| Chinese Yuan Renminbi | 3.985839 | 0.250888 |
| Colombian Peso | 2130.193458 | 0.000469 |
| Czech Koruna | 12.377665 | 0.080791 |
| Danish Krone | 3.778081 | 0.264685 |
| Euro | 0.504799 | 1.980987 |
| Hong Kong Dollar | 4.522382 | 0.221122 |
| Hungarian Forint | 198.603806 | 0.005035 |
| Icelandic Krona | 72.855035 | 0.013726 |
| Indian Rupee | 53.456081 | 0.018707 |
| Indonesian Rupiah | 9766.575679 | 0.000102 |
| Iranian Rial | 762301.417754 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 1.817491 | 0.550209 |
| Japanese Yen | 92.232626 | 0.010842 |
| Kazakhstani Tenge | 283.768496 | 0.003524 |
| South Korean Won | 865.943484 | 0.001155 |
| Kuwaiti Dinar | 0.177463 | 5.634967 |
| Libyan Dinar | 3.684978 | 0.271372 |
| Malaysian Ringgit | 2.275503 | 0.439463 |
| Mauritian Rupee | 26.848850 | 0.037246 |
| Mexican Peso | 10.370148 | 0.096431 |
| Nepalese Rupee | 85.569822 | 0.011686 |
| Norwegian Krone | 5.630028 | 0.177619 |
| Omani Rial | 0.222178 | 4.500894 |
| Pakistani Rupee | 161.397607 | 0.006196 |
| Philippine Peso | 34.515453 | 0.028973 |
| Polish Zloty | 2.164710 | 0.461956 |
| Qatari Riyal | 2.102896 | 0.475535 |
| Romanian New Leu | 2.577930 | 0.387908 |
| Russian Ruble | 46.287203 | 0.021604 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.166445 | 0.461586 |
| Singapore Dollar | 0.741617 | 1.348404 |
| South African Rand | 9.756406 | 0.102497 |
| Sri Lankan Rupee | 179.622857 | 0.005567 |
| Swedish Krona | 5.476221 | 0.182608 |
| Swiss Franc | 0.459782 | 2.174945 |
| Taiwan New Dollar | 18.568817 | 0.053854 |
| Thai Baht | 18.596153 | 0.053775 |
| Trinidadian Dollar | 3.893443 | 0.256842 |
| Turkish Lira | 25.514571 | 0.039193 |
| Emirati Dirham | 2.121672 | 0.471326 |
| British Pound | 0.436402 | 2.291468 |
| US Dollar | 0.577719 | 1.730946 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

