New Zealand Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 13, 2026 20:09 UTC| New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.583070 | 1.715060 |
| Euro | 0.503996 | 1.984141 |
| British Pound | 0.434934 | 2.299198 |
| Indian Rupee | 55.510748 | 0.018015 |
| Australian Dollar | 0.827803 | 1.208016 |
| Canadian Dollar | 0.815615 | 1.226069 |
| Singapore Dollar | 0.748820 | 1.335435 |
| Swiss Franc | 0.464751 | 2.151690 |
| Malaysian Ringgit | 2.366048 | 0.422646 |
| Japanese Yen | 93.421340 | 0.010704 |
| New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 833.278674 | 0.001200 |
| Australian Dollar | 0.827803 | 1.208016 |
| Bahraini Dinar | 0.219234 | 4.561329 |
| Botswana Pula | 7.871273 | 0.127044 |
| Brazilian Real | 2.980531 | 0.335511 |
| Bruneian Dollar | 0.748820 | 1.335435 |
| Canadian Dollar | 0.815615 | 1.226069 |
| Chilean Peso | 524.368163 | 0.001907 |
| Chinese Yuan Renminbi | 3.942617 | 0.253639 |
| Colombian Peso | 2029.309362 | 0.000493 |
| Czech Koruna | 12.172984 | 0.082149 |
| Danish Krone | 3.767175 | 0.265451 |
| Euro | 0.503996 | 1.984141 |
| Hong Kong Dollar | 4.568896 | 0.218871 |
| Hungarian Forint | 177.413110 | 0.005637 |
| Icelandic Krona | 72.675956 | 0.013760 |
| Indian Rupee | 55.510748 | 0.018015 |
| Indonesian Rupiah | 10455.250057 | 0.000096 |
| Iranian Rial | 800718.737867 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 1.706702 | 0.585925 |
| Japanese Yen | 93.421340 | 0.010704 |
| Kazakhstani Tenge | 285.230023 | 0.003506 |
| South Korean Won | 885.028959 | 0.001130 |
| Kuwaiti Dinar | 0.179701 | 5.564792 |
| Libyan Dinar | 3.714724 | 0.269199 |
| Malaysian Ringgit | 2.366048 | 0.422646 |
| Mauritian Rupee | 27.551374 | 0.036296 |
| Mexican Peso | 10.045097 | 0.099551 |
| Nepalese Rupee | 88.858829 | 0.011254 |
| Norwegian Krone | 5.543895 | 0.180379 |
| Omani Rial | 0.224492 | 4.454506 |
| Pakistani Rupee | 162.292504 | 0.006162 |
| Philippine Peso | 35.423687 | 0.028230 |
| Polish Zloty | 2.140363 | 0.467210 |
| Qatari Riyal | 2.122375 | 0.471170 |
| Romanian New Leu | 2.639058 | 0.378923 |
| Russian Ruble | 42.278844 | 0.023652 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.186513 | 0.457349 |
| Singapore Dollar | 0.748820 | 1.335435 |
| South African Rand | 9.499053 | 0.105274 |
| Sri Lankan Rupee | 195.467713 | 0.005116 |
| Swedish Krona | 5.509817 | 0.181494 |
| Swiss Franc | 0.464751 | 2.151690 |
| Taiwan New Dollar | 18.445315 | 0.054214 |
| Thai Baht | 19.100995 | 0.052353 |
| Trinidadian Dollar | 3.952741 | 0.252989 |
| Turkish Lira | 26.981089 | 0.037063 |
| Emirati Dirham | 2.141325 | 0.467001 |
| British Pound | 0.434934 | 2.299198 |
| US Dollar | 0.583070 | 1.715060 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

