New Zealand Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 09:43 UTC| New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.581348 | 1.720141 |
| Euro | 0.501232 | 1.995085 |
| British Pound | 0.429734 | 2.327020 |
| Indian Rupee | 55.549847 | 0.018002 |
| Australian Dollar | 0.810702 | 1.233499 |
| Canadian Dollar | 0.806355 | 1.240149 |
| Singapore Dollar | 0.736467 | 1.357834 |
| Swiss Franc | 0.474670 | 2.106728 |
| Malaysian Ringgit | 2.366077 | 0.422641 |
| Japanese Yen | 89.275616 | 0.011201 |
| New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 877.003129 | 0.001140 |
| Australian Dollar | 0.810702 | 1.233499 |
| Bahraini Dinar | 0.218587 | 4.574844 |
| Botswana Pula | 8.153186 | 0.122651 |
| Brazilian Real | 2.979756 | 0.335598 |
| Bruneian Dollar | 0.736467 | 1.357834 |
| Canadian Dollar | 0.806355 | 1.240149 |
| Chilean Peso | 547.851474 | 0.001825 |
| Chinese Yuan Renminbi | 3.899916 | 0.256416 |
| Colombian Peso | 1790.962888 | 0.000558 |
| Czech Koruna | 12.145327 | 0.082336 |
| Danish Krone | 3.747950 | 0.266813 |
| Euro | 0.501232 | 1.995085 |
| Hong Kong Dollar | 4.559408 | 0.219327 |
| Hungarian Forint | 182.243754 | 0.005487 |
| Icelandic Krona | 69.979608 | 0.014290 |
| Indian Rupee | 55.549847 | 0.018002 |
| Indonesian Rupiah | 10234.183532 | 0.000098 |
| Iranian Rial | 796009.408201 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 1.762815 | 0.567275 |
| Japanese Yen | 89.275616 | 0.011201 |
| Kazakhstani Tenge | 261.902712 | 0.003818 |
| South Korean Won | 779.754793 | 0.001282 |
| Kuwaiti Dinar | 0.179299 | 5.577283 |
| Libyan Dinar | 3.679826 | 0.271752 |
| Malaysian Ringgit | 2.366077 | 0.422641 |
| Mauritian Rupee | 27.304597 | 0.036624 |
| Mexican Peso | 9.867061 | 0.101347 |
| Nepalese Rupee | 88.921418 | 0.011246 |
| Norwegian Krone | 5.400860 | 0.185156 |
| Omani Rial | 0.223825 | 4.467785 |
| Pakistani Rupee | 161.417141 | 0.006195 |
| Philippine Peso | 36.380996 | 0.027487 |
| Polish Zloty | 2.166573 | 0.461558 |
| Qatari Riyal | 2.116105 | 0.472566 |
| Romanian New Leu | 2.632634 | 0.379848 |
| Russian Ruble | 48.917345 | 0.020443 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.180053 | 0.458704 |
| Singapore Dollar | 0.736467 | 1.357834 |
| South African Rand | 9.378806 | 0.106623 |
| Sri Lankan Rupee | 190.976043 | 0.005236 |
| Swedish Krona | 5.638952 | 0.177338 |
| Swiss Franc | 0.474670 | 2.106728 |
| Taiwan New Dollar | 18.361300 | 0.054462 |
| Thai Baht | 19.228347 | 0.052007 |
| Trinidadian Dollar | 3.934907 | 0.254136 |
| Turkish Lira | 28.216979 | 0.035440 |
| Emirati Dirham | 2.134999 | 0.468384 |
| British Pound | 0.429734 | 2.327020 |
| US Dollar | 0.581348 | 1.720141 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

