New Zealand Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Sep 12, 2025 19:31 UTCNew Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
---|---|---|
US Dollar | 0.595766 | 1.678511 |
Euro | 0.507559 | 1.970216 |
British Pound | 0.439180 | 2.276970 |
Indian Rupee | 52.588935 | 0.019015 |
Australian Dollar | 0.895780 | 1.116346 |
Canadian Dollar | 0.824621 | 1.212678 |
Singapore Dollar | 0.763853 | 1.309153 |
Swiss Franc | 0.474288 | 2.108423 |
Malaysian Ringgit | 2.505596 | 0.399107 |
Japanese Yen | 87.888455 | 0.011378 |
New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
---|---|---|
Argentine Peso | 866.313325 | 0.001154 |
Australian Dollar | 0.895780 | 1.116346 |
Bahraini Dinar | 0.224008 | 4.464125 |
Botswana Pula | 8.244570 | 0.121292 |
Brazilian Real | 3.190169 | 0.313463 |
Bruneian Dollar | 0.763853 | 1.309153 |
Bulgarian Lev | 0.992698 | 1.007355 |
Canadian Dollar | 0.824621 | 1.212678 |
Chilean Peso | 568.940356 | 0.001758 |
Chinese Yuan Renminbi | 4.244458 | 0.235601 |
Colombian Peso | 2323.169197 | 0.000430 |
Czech Koruna | 12.335963 | 0.081064 |
Danish Krone | 3.788510 | 0.263956 |
Euro | 0.507559 | 1.970216 |
Hong Kong Dollar | 4.636773 | 0.215667 |
Hungarian Forint | 198.170474 | 0.005046 |
Icelandic Krona | 72.684092 | 0.013758 |
Indian Rupee | 52.588935 | 0.019015 |
Indonesian Rupiah | 9774.495282 | 0.000102 |
Iranian Rial | 25049.710229 | 0.000040 |
Israeli Shekel | 1.986777 | 0.503328 |
Japanese Yen | 87.888455 | 0.011378 |
Kazakhstani Tenge | 322.256135 | 0.003103 |
South Korean Won | 829.745223 | 0.001205 |
Kuwaiti Dinar | 0.181909 | 5.497247 |
Libyan Dinar | 3.223046 | 0.310265 |
Malaysian Ringgit | 2.505596 | 0.399107 |
Mauritian Rupee | 27.088771 | 0.036916 |
Mexican Peso | 10.986052 | 0.091025 |
Nepalese Rupee | 84.181737 | 0.011879 |
Norwegian Krone | 5.874919 | 0.170215 |
Omani Rial | 0.229305 | 4.360999 |
Pakistani Rupee | 168.733340 | 0.005927 |
Philippine Peso | 34.060759 | 0.029359 |
Polish Zloty | 2.159176 | 0.463140 |
Qatari Riyal | 2.168589 | 0.461129 |
Romanian New Leu | 2.572249 | 0.388765 |
Russian Ruble | 49.994339 | 0.020002 |
Saudi Arabian Riyal | 2.234123 | 0.447603 |
Singapore Dollar | 0.763853 | 1.309153 |
South African Rand | 10.341477 | 0.096698 |
Sri Lankan Rupee | 179.814216 | 0.005561 |
Swedish Krona | 5.555644 | 0.179997 |
Swiss Franc | 0.474288 | 2.108423 |
Taiwan New Dollar | 18.043303 | 0.055422 |
Thai Baht | 18.891527 | 0.052934 |
Trinidadian Dollar | 4.045451 | 0.247191 |
Turkish Lira | 24.644920 | 0.040576 |
Emirati Dirham | 2.187951 | 0.457049 |
British Pound | 0.439180 | 2.276970 |
US Dollar | 0.595766 | 1.678511 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar