Sri Lankan Rupee Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 14, 2025 08:43 UTCSri Lankan Rupee | 1.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
---|---|---|
US Dollar | 0.003335 | 299.812049 |
Euro | 0.002888 | 346.263849 |
British Pound | 0.002458 | 406.847774 |
Indian Rupee | 0.287168 | 3.482277 |
Australian Dollar | 0.005141 | 194.506477 |
Canadian Dollar | 0.004531 | 220.692746 |
Singapore Dollar | 0.004276 | 233.844641 |
Swiss Franc | 0.002706 | 369.567825 |
Malaysian Ringgit | 0.014162 | 70.610496 |
Japanese Yen | 0.480644 | 2.080540 |
Sri Lankan Rupee | 1.00 LKR | inv. 1.00 LKR |
---|---|---|
Argentine Peso | 3.940929 | 0.253747 |
Australian Dollar | 0.005141 | 194.506477 |
Bahraini Dinar | 0.001254 | 797.372470 |
Botswana Pula | 0.044650 | 22.396391 |
Brazilian Real | 0.018481 | 54.108864 |
Bruneian Dollar | 0.004276 | 233.844641 |
Bulgarian Lev | 0.005648 | 177.041895 |
Canadian Dollar | 0.004531 | 220.692746 |
Chilean Peso | 3.127617 | 0.319732 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.023953 | 41.748675 |
Colombian Peso | 13.774612 | 0.072597 |
Czech Koruna | 0.071713 | 13.944442 |
Danish Krone | 0.021537 | 46.431727 |
Euro | 0.002888 | 346.263849 |
Hong Kong Dollar | 0.026182 | 38.193864 |
Hungarian Forint | 1.162382 | 0.860303 |
Icelandic Krona | 0.415764 | 2.405209 |
Indian Rupee | 0.287168 | 3.482277 |
Indonesian Rupiah | 54.376806 | 0.018390 |
Iranian Rial | 140.356142 | 0.007125 |
Israeli Shekel | 0.012074 | 82.821207 |
Japanese Yen | 0.480644 | 2.080540 |
Kazakhstani Tenge | 1.710465 | 0.584636 |
South Korean Won | 4.557038 | 0.219441 |
Kuwaiti Dinar | 0.001021 | 979.283327 |
Libyan Dinar | 0.018178 | 55.011588 |
Malaysian Ringgit | 0.014162 | 70.610496 |
Mauritian Rupee | 0.151727 | 6.590793 |
Mexican Peso | 0.063223 | 15.817082 |
Nepalese Rupee | 0.459685 | 2.175404 |
New Zealand Dollar | 0.005548 | 180.229683 |
Norwegian Krone | 0.033021 | 30.283437 |
Omani Rial | 0.001282 | 780.008375 |
Pakistani Rupee | 0.943774 | 1.059576 |
Philippine Peso | 0.186552 | 5.360446 |
Polish Zloty | 0.012334 | 81.074188 |
Qatari Riyal | 0.012141 | 82.365947 |
Romanian New Leu | 0.014492 | 69.005654 |
Russian Ruble | 0.266097 | 3.758028 |
Saudi Arabian Riyal | 0.012508 | 79.949880 |
Singapore Dollar | 0.004276 | 233.844641 |
South African Rand | 0.059869 | 16.703116 |
Swedish Krona | 0.031609 | 31.636942 |
Swiss Franc | 0.002706 | 369.567825 |
Taiwan New Dollar | 0.098549 | 10.147279 |
Thai Baht | 0.108132 | 9.247922 |
Trinidadian Dollar | 0.022617 | 44.214431 |
Turkish Lira | 0.131407 | 7.609917 |
Emirati Dirham | 0.012249 | 81.637045 |
British Pound | 0.002458 | 406.847774 |
US Dollar | 0.003335 | 299.812049 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar