Brazilian Real Exchange Rates Table Converter
Top 10 Mar 16, 2026 10:01 UTC| Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.186641 | 5.357893 |
| Euro | 0.163014 | 6.134430 |
| British Pound | 0.140881 | 7.098184 |
| Indian Rupee | 17.248951 | 0.057975 |
| Australian Dollar | 0.265715 | 3.763437 |
| Canadian Dollar | 0.255698 | 3.910866 |
| Singapore Dollar | 0.239035 | 4.183487 |
| Swiss Franc | 0.147329 | 6.787510 |
| Malaysian Ringgit | 0.733473 | 1.363377 |
| Japanese Yen | 29.736917 | 0.033628 |
| Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 260.968523 | 0.003832 |
| Australian Dollar | 0.265715 | 3.763437 |
| Bahraini Dinar | 0.070177 | 14.249716 |
| Botswana Pula | 2.549596 | 0.392219 |
| Bruneian Dollar | 0.239035 | 4.183487 |
| Canadian Dollar | 0.255698 | 3.910866 |
| Chilean Peso | 171.830492 | 0.005820 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.287055 | 0.776968 |
| Colombian Peso | 689.955648 | 0.001449 |
| Czech Koruna | 3.983795 | 0.251017 |
| Danish Krone | 1.218084 | 0.820961 |
| Euro | 0.163014 | 6.134430 |
| Hong Kong Dollar | 1.461568 | 0.684197 |
| Hungarian Forint | 63.857655 | 0.015660 |
| Icelandic Krona | 23.505789 | 0.042543 |
| Indian Rupee | 17.248951 | 0.057975 |
| Indonesian Rupiah | 3171.824448 | 0.000315 |
| Iranian Rial | 246485.043531 | 0.000004 |
| Israeli Shekel | 0.585400 | 1.708233 |
| Japanese Yen | 29.736917 | 0.033628 |
| Kazakhstani Tenge | 90.425720 | 0.011059 |
| South Korean Won | 279.286672 | 0.003581 |
| Kuwaiti Dinar | 0.057280 | 17.457971 |
| Libyan Dinar | 1.192744 | 0.838403 |
| Malaysian Ringgit | 0.733473 | 1.363377 |
| Mauritian Rupee | 8.721596 | 0.114658 |
| Mexican Peso | 3.330379 | 0.300266 |
| Nepalese Rupee | 27.611258 | 0.036217 |
| New Zealand Dollar | 0.320547 | 3.119667 |
| Norwegian Krone | 1.815204 | 0.550902 |
| Omani Rial | 0.071820 | 13.923696 |
| Pakistani Rupee | 52.157390 | 0.019173 |
| Philippine Peso | 11.162335 | 0.089587 |
| Polish Zloty | 0.696061 | 1.436655 |
| Qatari Riyal | 0.679372 | 1.471949 |
| Romanian New Leu | 0.830419 | 1.204211 |
| Russian Ruble | 15.128853 | 0.066099 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.699902 | 1.428772 |
| Singapore Dollar | 0.239035 | 4.183487 |
| South African Rand | 3.150683 | 0.317391 |
| Sri Lankan Rupee | 58.119009 | 0.017206 |
| Swedish Krona | 1.756371 | 0.569356 |
| Swiss Franc | 0.147329 | 6.787510 |
| Taiwan New Dollar | 5.981598 | 0.167179 |
| Thai Baht | 6.072434 | 0.164679 |
| Trinidadian Dollar | 1.266241 | 0.789739 |
| Turkish Lira | 8.246536 | 0.121263 |
| Emirati Dirham | 0.685437 | 1.458923 |
| British Pound | 0.140881 | 7.098184 |
| US Dollar | 0.186641 | 5.357893 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

