Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 15, 2025 12:10 UTCAustralian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
US Dollar | 0.648803 | 1.541300 |
Euro | 0.561653 | 1.780460 |
British Pound | 0.477695 | 2.093388 |
Indian Rupee | 55.853780 | 0.017904 |
Canadian Dollar | 0.881368 | 1.134600 |
Singapore Dollar | 0.831562 | 1.202557 |
Swiss Franc | 0.525946 | 1.901335 |
Malaysian Ringgit | 2.754835 | 0.362998 |
Japanese Yen | 93.494195 | 0.010696 |
Chinese Yuan Renminbi | 4.658986 | 0.214639 |
Australian Dollar | 1.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
Argentine Peso | 766.883494 | 0.001304 |
Bahraini Dinar | 0.243950 | 4.099202 |
Botswana Pula | 8.685194 | 0.115138 |
Brazilian Real | 3.597235 | 0.277991 |
Bruneian Dollar | 0.831562 | 1.202557 |
Bulgarian Lev | 1.098497 | 0.910335 |
Canadian Dollar | 0.881368 | 1.134600 |
Chilean Peso | 608.246714 | 0.001644 |
Chinese Yuan Renminbi | 4.658986 | 0.214639 |
Colombian Peso | 2690.526723 | 0.000372 |
Czech Koruna | 13.949548 | 0.071687 |
Danish Krone | 4.188799 | 0.238732 |
Euro | 0.561653 | 1.780460 |
Hong Kong Dollar | 5.092720 | 0.196359 |
Hungarian Forint | 226.054607 | 0.004424 |
Icelandic Krona | 81.019266 | 0.012343 |
Indian Rupee | 55.853780 | 0.017904 |
Indonesian Rupiah | 10536.066479 | 0.000095 |
Iranian Rial | 27251.429326 | 0.000037 |
Israeli Shekel | 2.336364 | 0.428015 |
Japanese Yen | 93.494195 | 0.010696 |
Kazakhstani Tenge | 332.150758 | 0.003011 |
South Korean Won | 887.425929 | 0.001127 |
Kuwaiti Dinar | 0.198492 | 5.037989 |
Libyan Dinar | 3.538919 | 0.282572 |
Malaysian Ringgit | 2.754835 | 0.362998 |
Mauritian Rupee | 29.397426 | 0.034017 |
Mexican Peso | 12.302369 | 0.081285 |
Nepalese Rupee | 89.407938 | 0.011185 |
New Zealand Dollar | 1.079464 | 0.926386 |
Norwegian Krone | 6.423302 | 0.155683 |
Omani Rial | 0.249792 | 4.003324 |
Pakistani Rupee | 183.485949 | 0.005450 |
Philippine Peso | 36.467917 | 0.027421 |
Polish Zloty | 2.397728 | 0.417061 |
Qatari Riyal | 2.361643 | 0.423434 |
Romanian New Leu | 2.818794 | 0.354762 |
Russian Ruble | 51.791520 | 0.019308 |
Saudi Arabian Riyal | 2.433011 | 0.411013 |
Singapore Dollar | 0.831562 | 1.202557 |
South African Rand | 11.632418 | 0.085967 |
Sri Lankan Rupee | 194.409501 | 0.005144 |
Swedish Krona | 6.146227 | 0.162701 |
Swiss Franc | 0.525946 | 1.901335 |
Taiwan New Dollar | 19.183344 | 0.052129 |
Thai Baht | 21.040515 | 0.047527 |
Trinidadian Dollar | 4.407601 | 0.226881 |
Turkish Lira | 25.564826 | 0.039116 |
Emirati Dirham | 2.382729 | 0.419687 |
British Pound | 0.477695 | 2.093388 |
US Dollar | 0.648803 | 1.541300 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar