Hong Kong Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jul 31, 2025 14:07 UTCHong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
---|---|---|
US Dollar | 0.127387 | 7.850090 |
Euro | 0.111649 | 8.956614 |
British Pound | 0.096579 | 10.354246 |
Indian Rupee | 11.157019 | 0.089630 |
Australian Dollar | 0.197944 | 5.051946 |
Canadian Dollar | 0.176374 | 5.669766 |
Singapore Dollar | 0.165466 | 6.043522 |
Swiss Franc | 0.103705 | 9.642728 |
Malaysian Ringgit | 0.543327 | 1.840512 |
Japanese Yen | 19.185759 | 0.052122 |
Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
---|---|---|
Argentine Peso | 169.620617 | 0.005896 |
Australian Dollar | 0.197944 | 5.051946 |
Bahraini Dinar | 0.047898 | 20.877899 |
Botswana Pula | 1.753540 | 0.570275 |
Brazilian Real | 0.715243 | 1.398126 |
Bruneian Dollar | 0.165466 | 6.043522 |
Bulgarian Lev | 0.218367 | 4.579444 |
Canadian Dollar | 0.176374 | 5.669766 |
Chilean Peso | 124.973204 | 0.008002 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.916936 | 1.090589 |
Colombian Peso | 534.785706 | 0.001870 |
Czech Koruna | 2.744552 | 0.364358 |
Danish Krone | 0.833223 | 1.200159 |
Euro | 0.111649 | 8.956614 |
Hungarian Forint | 44.652977 | 0.022395 |
Icelandic Krona | 15.876985 | 0.062984 |
Indian Rupee | 11.157019 | 0.089630 |
Indonesian Rupiah | 2102.960386 | 0.000476 |
Iranian Rial | 5372.470638 | 0.000186 |
Israeli Shekel | 0.432098 | 2.314287 |
Japanese Yen | 19.185759 | 0.052122 |
Kazakhstani Tenge | 68.880405 | 0.014518 |
South Korean Won | 177.942546 | 0.005620 |
Kuwaiti Dinar | 0.038998 | 25.642607 |
Libyan Dinar | 0.693681 | 1.441584 |
Malaysian Ringgit | 0.543327 | 1.840512 |
Mauritian Rupee | 5.954365 | 0.167944 |
Mexican Peso | 2.403141 | 0.416122 |
Nepalese Rupee | 17.859598 | 0.055992 |
New Zealand Dollar | 0.216133 | 4.626783 |
Norwegian Krone | 1.314053 | 0.761004 |
Omani Rial | 0.049022 | 20.398953 |
Pakistani Rupee | 36.153286 | 0.027660 |
Philippine Peso | 7.433378 | 0.134528 |
Polish Zloty | 0.477544 | 2.094049 |
Qatari Riyal | 0.463689 | 2.156618 |
Romanian New Leu | 0.566708 | 1.764578 |
Russian Ruble | 10.220030 | 0.097847 |
Saudi Arabian Riyal | 0.477702 | 2.093357 |
Singapore Dollar | 0.165466 | 6.043522 |
South African Rand | 2.309275 | 0.433036 |
Sri Lankan Rupee | 38.482467 | 0.025986 |
Swedish Krona | 1.248369 | 0.801045 |
Swiss Franc | 0.103705 | 9.642728 |
Taiwan New Dollar | 3.813921 | 0.262197 |
Thai Baht | 4.171384 | 0.239729 |
Trinidadian Dollar | 0.864026 | 1.157372 |
Turkish Lira | 5.171338 | 0.193374 |
Emirati Dirham | 0.467829 | 2.137533 |
British Pound | 0.096579 | 10.354246 |
US Dollar | 0.127387 | 7.850090 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar