Swiss Franc Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 12, 2026 14:44 UTC| Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.254699 | 0.797004 |
| Euro | 1.084192 | 0.922346 |
| British Pound | 0.936166 | 1.068187 |
| Indian Rupee | 119.342584 | 0.008379 |
| Australian Dollar | 1.781593 | 0.561295 |
| Canadian Dollar | 1.753249 | 0.570370 |
| Singapore Dollar | 1.610757 | 0.620826 |
| Malaysian Ringgit | 5.091835 | 0.196393 |
| Japanese Yen | 201.067662 | 0.004973 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.487313 | 0.117823 |
| Swiss Franc | 1.00 CHF | inv. 1.00 CHF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1798.641606 | 0.000556 |
| Australian Dollar | 1.781593 | 0.561295 |
| Bahraini Dinar | 0.471767 | 2.119692 |
| Botswana Pula | 16.986713 | 0.058870 |
| Brazilian Real | 6.376295 | 0.156831 |
| Bruneian Dollar | 1.610757 | 0.620826 |
| Canadian Dollar | 1.753249 | 0.570370 |
| Chilean Peso | 1130.859034 | 0.000884 |
| Chinese Yuan Renminbi | 8.487313 | 0.117823 |
| Colombian Peso | 4388.876207 | 0.000228 |
| Czech Koruna | 26.191744 | 0.038180 |
| Danish Krone | 8.104008 | 0.123396 |
| Euro | 1.084192 | 0.922346 |
| Hong Kong Dollar | 9.831496 | 0.101714 |
| Hungarian Forint | 382.211823 | 0.002616 |
| Icelandic Krona | 156.341053 | 0.006396 |
| Indian Rupee | 119.342584 | 0.008379 |
| Indonesian Rupiah | 22341.395769 | 0.000045 |
| Iranian Rial | 1723078.738859 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.667736 | 0.272648 |
| Japanese Yen | 201.067662 | 0.004973 |
| Kazakhstani Tenge | 612.619275 | 0.001632 |
| South Korean Won | 1905.950538 | 0.000525 |
| Kuwaiti Dinar | 0.387083 | 2.583428 |
| Libyan Dinar | 7.996082 | 0.125061 |
| Malaysian Ringgit | 5.091835 | 0.196393 |
| Mauritian Rupee | 59.391496 | 0.016837 |
| Mexican Peso | 21.569437 | 0.046362 |
| Nepalese Rupee | 191.037642 | 0.005235 |
| New Zealand Dollar | 2.153532 | 0.464353 |
| Norwegian Krone | 11.925989 | 0.083850 |
| Omani Rial | 0.482825 | 2.071145 |
| Pakistani Rupee | 349.087739 | 0.002865 |
| Philippine Peso | 76.260412 | 0.013113 |
| Polish Zloty | 4.604487 | 0.217179 |
| Qatari Riyal | 4.567103 | 0.218957 |
| Romanian New Leu | 5.677368 | 0.176138 |
| Russian Ruble | 90.624604 | 0.011035 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.705120 | 0.212534 |
| Singapore Dollar | 1.610757 | 0.620826 |
| South African Rand | 20.490591 | 0.048803 |
| Sri Lankan Rupee | 418.052145 | 0.002392 |
| Swedish Krona | 11.830714 | 0.084526 |
| Taiwan New Dollar | 39.681490 | 0.025201 |
| Thai Baht | 41.098582 | 0.024332 |
| Trinidadian Dollar | 8.516059 | 0.117425 |
| Turkish Lira | 58.023508 | 0.017234 |
| Emirati Dirham | 4.607880 | 0.217020 |
| British Pound | 0.936166 | 1.068187 |
| US Dollar | 1.254699 | 0.797004 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

