Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Oct 30, 2025 01:10 UTC| Australian Dollar | 0.10 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.065881 | 1.517885 |
| Euro | 0.056725 | 1.762876 |
| British Pound | 0.049887 | 2.004522 |
| Indian Rupee | 5.817750 | 0.017189 |
| Canadian Dollar | 0.091800 | 1.089319 |
| Singapore Dollar | 0.085400 | 1.170963 |
| Swiss Franc | 0.052669 | 1.898649 |
| Malaysian Ringgit | 0.276389 | 0.361809 |
| Japanese Yen | 10.053300 | 0.009947 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.467265 | 0.214011 |
| Australian Dollar | 0.10 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 94.721154 | 0.001056 |
| Bahraini Dinar | 0.024771 | 4.036928 |
| Botswana Pula | 0.928346 | 0.107718 |
| Brazilian Real | 0.353063 | 0.283236 |
| Bruneian Dollar | 0.085400 | 1.170963 |
| Bulgarian Lev | 0.110945 | 0.901344 |
| Canadian Dollar | 0.091800 | 1.089319 |
| Chilean Peso | 61.996758 | 0.001613 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.467265 | 0.214011 |
| Colombian Peso | 255.506574 | 0.000391 |
| Czech Koruna | 1.382378 | 0.072339 |
| Danish Krone | 0.423649 | 0.236045 |
| Euro | 0.056725 | 1.762876 |
| Hong Kong Dollar | 0.511905 | 0.195349 |
| Hungarian Forint | 22.057281 | 0.004534 |
| Icelandic Krona | 8.167971 | 0.012243 |
| Indian Rupee | 5.817750 | 0.017189 |
| Indonesian Rupiah | 1092.164641 | 0.000092 |
| Iranian Rial | 2771.760639 | 0.000036 |
| Israeli Shekel | 0.214386 | 0.466448 |
| Japanese Yen | 10.053300 | 0.009947 |
| Kazakhstani Tenge | 34.850196 | 0.002869 |
| South Korean Won | 93.697414 | 0.001067 |
| Kuwaiti Dinar | 0.020211 | 4.947682 |
| Libyan Dinar | 0.358388 | 0.279027 |
| Malaysian Ringgit | 0.276389 | 0.361809 |
| Mauritian Rupee | 2.997072 | 0.033366 |
| Mexican Peso | 1.216236 | 0.082221 |
| Nepalese Rupee | 9.312763 | 0.010738 |
| New Zealand Dollar | 0.114078 | 0.876593 |
| Norwegian Krone | 0.658849 | 0.151780 |
| Omani Rial | 0.025359 | 3.943326 |
| Pakistani Rupee | 18.598250 | 0.005377 |
| Philippine Peso | 3.862071 | 0.025893 |
| Polish Zloty | 0.240594 | 0.415638 |
| Qatari Riyal | 0.239807 | 0.417001 |
| Romanian New Leu | 0.288444 | 0.346688 |
| Russian Ruble | 5.270021 | 0.018975 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.247054 | 0.404769 |
| Singapore Dollar | 0.085400 | 1.170963 |
| South African Rand | 1.130388 | 0.088465 |
| Sri Lankan Rupee | 20.051748 | 0.004987 |
| Swedish Krona | 0.619219 | 0.161494 |
| Swiss Franc | 0.052669 | 1.898649 |
| Taiwan New Dollar | 2.018544 | 0.049541 |
| Thai Baht | 2.132804 | 0.046887 |
| Trinidadian Dollar | 0.446386 | 0.224021 |
| Turkish Lira | 2.767557 | 0.036133 |
| Emirati Dirham | 0.241949 | 0.413311 |
| British Pound | 0.049887 | 2.004522 |
| US Dollar | 0.065881 | 1.517885 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

