Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Feb 23, 2026 11:18 UTC| Australian Dollar | 0.28 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.198153 | 1.413050 |
| Euro | 0.168013 | 1.666542 |
| British Pound | 0.146683 | 1.908878 |
| Indian Rupee | 18.011771 | 0.015545 |
| Canadian Dollar | 0.271006 | 1.033186 |
| Singapore Dollar | 0.250809 | 1.116386 |
| Swiss Franc | 0.153670 | 1.822087 |
| Malaysian Ringgit | 0.770995 | 0.363167 |
| Japanese Yen | 30.677901 | 0.009127 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.368585 | 0.204591 |
| Australian Dollar | 0.28 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 272.705279 | 0.001027 |
| Bahraini Dinar | 0.074506 | 3.758111 |
| Botswana Pula | 2.606845 | 0.107410 |
| Brazilian Real | 1.025639 | 0.273001 |
| Bruneian Dollar | 0.250809 | 1.116386 |
| Canadian Dollar | 0.271006 | 1.033186 |
| Chilean Peso | 171.700892 | 0.001631 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.368585 | 0.204591 |
| Colombian Peso | 732.728083 | 0.000382 |
| Czech Koruna | 4.071269 | 0.068775 |
| Danish Krone | 1.255364 | 0.223043 |
| Euro | 0.168013 | 1.666542 |
| Hong Kong Dollar | 1.549335 | 0.180723 |
| Hungarian Forint | 63.796004 | 0.004389 |
| Icelandic Krona | 24.346055 | 0.011501 |
| Indian Rupee | 18.011771 | 0.015545 |
| Indonesian Rupiah | 3331.578263 | 0.000084 |
| Iranian Rial | 254352.729520 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 0.617564 | 0.453394 |
| Japanese Yen | 30.677901 | 0.009127 |
| Kazakhstani Tenge | 98.520158 | 0.002842 |
| South Korean Won | 285.865723 | 0.000979 |
| Kuwaiti Dinar | 0.060775 | 4.607177 |
| Libyan Dinar | 1.247265 | 0.224491 |
| Malaysian Ringgit | 0.770995 | 0.363167 |
| Mauritian Rupee | 9.159185 | 0.030570 |
| Mexican Peso | 3.403208 | 0.082275 |
| Nepalese Rupee | 28.832343 | 0.009711 |
| New Zealand Dollar | 0.331673 | 0.844206 |
| Norwegian Krone | 1.892884 | 0.147922 |
| Omani Rial | 0.076250 | 3.672135 |
| Pakistani Rupee | 55.362315 | 0.005058 |
| Philippine Peso | 11.414758 | 0.024530 |
| Polish Zloty | 0.708231 | 0.395351 |
| Qatari Riyal | 0.721277 | 0.388200 |
| Romanian New Leu | 0.856349 | 0.326969 |
| Russian Ruble | 15.221363 | 0.018395 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.743074 | 0.376813 |
| Singapore Dollar | 0.250809 | 1.116386 |
| South African Rand | 3.169593 | 0.088339 |
| Sri Lankan Rupee | 61.190705 | 0.004576 |
| Swedish Krona | 1.796340 | 0.155872 |
| Swiss Franc | 0.153670 | 1.822087 |
| Taiwan New Dollar | 6.233546 | 0.044918 |
| Thai Baht | 6.147341 | 0.045548 |
| Trinidadian Dollar | 1.339122 | 0.209092 |
| Turkish Lira | 8.682752 | 0.032248 |
| Emirati Dirham | 0.727717 | 0.384765 |
| British Pound | 0.146683 | 1.908878 |
| US Dollar | 0.198153 | 1.413050 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

