Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Feb 23, 2026 11:12 UTC| Australian Dollar | 0.40 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.283113 | 1.412863 |
| Euro | 0.240044 | 1.666359 |
| British Pound | 0.209591 | 1.908477 |
| Indian Rupee | 25.733010 | 0.015544 |
| Canadian Dollar | 0.387160 | 1.033164 |
| Singapore Dollar | 0.358325 | 1.116305 |
| Swiss Franc | 0.219517 | 1.822185 |
| Malaysian Ringgit | 1.101565 | 0.363120 |
| Japanese Yen | 43.827229 | 0.009127 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.955445 | 0.204557 |
| Australian Dollar | 0.40 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 389.274220 | 0.001028 |
| Bahraini Dinar | 0.106451 | 3.757614 |
| Botswana Pula | 3.724553 | 0.107395 |
| Brazilian Real | 1.465624 | 0.272921 |
| Bruneian Dollar | 0.358325 | 1.116305 |
| Canadian Dollar | 0.387160 | 1.033164 |
| Chilean Peso | 245.412073 | 0.001630 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.955445 | 0.204557 |
| Colombian Peso | 1046.790591 | 0.000382 |
| Czech Koruna | 5.816795 | 0.068766 |
| Danish Krone | 1.793569 | 0.223019 |
| Euro | 0.240044 | 1.666359 |
| Hong Kong Dollar | 2.213613 | 0.180700 |
| Hungarian Forint | 91.172460 | 0.004387 |
| Icelandic Krona | 34.784257 | 0.011499 |
| Indian Rupee | 25.733010 | 0.015544 |
| Indonesian Rupiah | 4759.164905 | 0.000084 |
| Iranian Rial | 363411.119753 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 0.882275 | 0.453373 |
| Japanese Yen | 43.827229 | 0.009127 |
| Kazakhstani Tenge | 140.751546 | 0.002842 |
| South Korean Won | 408.418628 | 0.000979 |
| Kuwaiti Dinar | 0.086831 | 4.606661 |
| Libyan Dinar | 1.782172 | 0.224445 |
| Malaysian Ringgit | 1.101565 | 0.363120 |
| Mauritian Rupee | 13.087875 | 0.030563 |
| Mexican Peso | 4.860921 | 0.082289 |
| Nepalese Rupee | 41.192115 | 0.009711 |
| New Zealand Dollar | 0.473875 | 0.844104 |
| Norwegian Krone | 2.702901 | 0.147989 |
| Omani Rial | 0.108925 | 3.672237 |
| Pakistani Rupee | 78.947624 | 0.005067 |
| Philippine Peso | 16.307295 | 0.024529 |
| Polish Zloty | 1.012043 | 0.395240 |
| Qatari Riyal | 1.030532 | 0.388149 |
| Romanian New Leu | 1.223489 | 0.326934 |
| Russian Ruble | 21.747684 | 0.018393 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.061674 | 0.376763 |
| Singapore Dollar | 0.358325 | 1.116305 |
| South African Rand | 4.528719 | 0.088325 |
| Sri Lankan Rupee | 87.418489 | 0.004576 |
| Swedish Krona | 2.566385 | 0.155861 |
| Swiss Franc | 0.219517 | 1.822185 |
| Taiwan New Dollar | 8.906471 | 0.044911 |
| Thai Baht | 8.780667 | 0.045555 |
| Trinidadian Dollar | 1.913558 | 0.209035 |
| Turkish Lira | 12.405919 | 0.032243 |
| Emirati Dirham | 1.039733 | 0.384714 |
| British Pound | 0.209591 | 1.908477 |
| US Dollar | 0.283113 | 1.412863 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

