Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Feb 23, 2026 11:16 UTC| Australian Dollar | 0.50 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.353802 | 1.413221 |
| Euro | 0.300018 | 1.666567 |
| British Pound | 0.261919 | 1.908990 |
| Indian Rupee | 32.159518 | 0.015547 |
| Canadian Dollar | 0.483917 | 1.033235 |
| Singapore Dollar | 0.447839 | 1.116472 |
| Swiss Franc | 0.274409 | 1.822097 |
| Malaysian Ringgit | 1.376614 | 0.363210 |
| Japanese Yen | 54.782304 | 0.009127 |
| Chinese Yuan Renminbi | 2.444000 | 0.204583 |
| Australian Dollar | 0.50 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 486.811517 | 0.001027 |
| Bahraini Dinar | 0.133029 | 3.758566 |
| Botswana Pula | 4.654497 | 0.107423 |
| Brazilian Real | 1.831422 | 0.273012 |
| Bruneian Dollar | 0.447839 | 1.116472 |
| Canadian Dollar | 0.483917 | 1.033235 |
| Chilean Peso | 306.720416 | 0.001630 |
| Chinese Yuan Renminbi | 2.444000 | 0.204583 |
| Colombian Peso | 1308.313530 | 0.000382 |
| Czech Koruna | 7.269977 | 0.068776 |
| Danish Krone | 2.241682 | 0.223047 |
| Euro | 0.300018 | 1.666567 |
| Hong Kong Dollar | 2.766393 | 0.180741 |
| Hungarian Forint | 113.939355 | 0.004388 |
| Icelandic Krona | 43.474452 | 0.011501 |
| Indian Rupee | 32.159518 | 0.015547 |
| Indonesian Rupiah | 5947.240575 | 0.000084 |
| Iranian Rial | 454099.707008 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 1.103059 | 0.453285 |
| Japanese Yen | 54.782304 | 0.009127 |
| Kazakhstani Tenge | 175.890840 | 0.002843 |
| South Korean Won | 510.365749 | 0.000980 |
| Kuwaiti Dinar | 0.108516 | 4.607625 |
| Libyan Dinar | 2.226972 | 0.224520 |
| Malaysian Ringgit | 1.376614 | 0.363210 |
| Mauritian Rupee | 16.356457 | 0.030569 |
| Mexican Peso | 6.076599 | 0.082283 |
| Nepalese Rupee | 51.479349 | 0.009713 |
| New Zealand Dollar | 0.592286 | 0.844187 |
| Norwegian Krone | 3.380109 | 0.147924 |
| Omani Rial | 0.136136 | 3.672805 |
| Pakistani Rupee | 98.865223 | 0.005057 |
| Philippine Peso | 20.378985 | 0.024535 |
| Polish Zloty | 1.264881 | 0.395294 |
| Qatari Riyal | 1.287838 | 0.388247 |
| Romanian New Leu | 1.529172 | 0.326974 |
| Russian Ruble | 27.178179 | 0.018397 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.326757 | 0.376859 |
| Singapore Dollar | 0.447839 | 1.116472 |
| South African Rand | 5.661609 | 0.088314 |
| Sri Lankan Rupee | 109.248306 | 0.004577 |
| Swedish Krona | 3.207758 | 0.155872 |
| Swiss Franc | 0.274409 | 1.822097 |
| Taiwan New Dollar | 11.129871 | 0.044924 |
| Thai Baht | 10.975204 | 0.045557 |
| Trinidadian Dollar | 2.391076 | 0.209111 |
| Turkish Lira | 15.503194 | 0.032251 |
| Emirati Dirham | 1.299337 | 0.384812 |
| British Pound | 0.261919 | 1.908990 |
| US Dollar | 0.353802 | 1.413221 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

