Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Feb 23, 2026 11:13 UTC| Australian Dollar | 0.60 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.424676 | 1.412842 |
| Euro | 0.360055 | 1.666414 |
| British Pound | 0.314364 | 1.908614 |
| Indian Rupee | 38.601819 | 0.015543 |
| Canadian Dollar | 0.580770 | 1.033111 |
| Singapore Dollar | 0.537487 | 1.116306 |
| Swiss Franc | 0.329300 | 1.822046 |
| Malaysian Ringgit | 1.652377 | 0.363113 |
| Japanese Yen | 65.744214 | 0.009126 |
| Chinese Yuan Renminbi | 2.933164 | 0.204557 |
| Australian Dollar | 0.60 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 584.184469 | 0.001027 |
| Bahraini Dinar | 0.159678 | 3.757560 |
| Botswana Pula | 5.586699 | 0.107398 |
| Brazilian Real | 2.198253 | 0.272944 |
| Bruneian Dollar | 0.537487 | 1.116306 |
| Canadian Dollar | 0.580770 | 1.033111 |
| Chilean Peso | 368.054101 | 0.001630 |
| Chinese Yuan Renminbi | 2.933164 | 0.204557 |
| Colombian Peso | 1570.909012 | 0.000382 |
| Czech Koruna | 8.724978 | 0.068768 |
| Danish Krone | 2.690278 | 0.223025 |
| Euro | 0.360055 | 1.666414 |
| Hong Kong Dollar | 3.320587 | 0.180691 |
| Hungarian Forint | 136.760658 | 0.004387 |
| Icelandic Krona | 52.174534 | 0.011500 |
| Indian Rupee | 38.601819 | 0.015543 |
| Indonesian Rupiah | 7139.497618 | 0.000084 |
| Iranian Rial | 545153.198893 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 1.323446 | 0.453362 |
| Japanese Yen | 65.744214 | 0.009126 |
| Kazakhstani Tenge | 211.130958 | 0.002842 |
| South Korean Won | 612.647606 | 0.000979 |
| Kuwaiti Dinar | 0.130251 | 4.606478 |
| Libyan Dinar | 2.673155 | 0.224454 |
| Malaysian Ringgit | 1.652377 | 0.363113 |
| Mauritian Rupee | 19.633691 | 0.030560 |
| Mexican Peso | 7.291652 | 0.082286 |
| Nepalese Rupee | 61.791861 | 0.009710 |
| New Zealand Dollar | 0.710749 | 0.844180 |
| Norwegian Krone | 4.054848 | 0.147971 |
| Omani Rial | 0.163409 | 3.671762 |
| Pakistani Rupee | 118.524257 | 0.005062 |
| Philippine Peso | 24.463374 | 0.024526 |
| Polish Zloty | 1.518022 | 0.395251 |
| Qatari Riyal | 1.545820 | 0.388144 |
| Romanian New Leu | 1.835177 | 0.326944 |
| Russian Ruble | 32.621942 | 0.018393 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.592534 | 0.376758 |
| Singapore Dollar | 0.537487 | 1.116306 |
| South African Rand | 6.793187 | 0.088324 |
| Sri Lankan Rupee | 131.149185 | 0.004575 |
| Swedish Krona | 3.849494 | 0.155865 |
| Swiss Franc | 0.329300 | 1.822046 |
| Taiwan New Dollar | 13.360037 | 0.044910 |
| Thai Baht | 13.171269 | 0.045554 |
| Trinidadian Dollar | 2.872051 | 0.208910 |
| Turkish Lira | 18.609021 | 0.032242 |
| Emirati Dirham | 1.559622 | 0.384709 |
| British Pound | 0.314364 | 1.908614 |
| US Dollar | 0.424676 | 1.412842 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

