Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Feb 23, 2026 11:15 UTC| Australian Dollar | 0.62 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.438718 | 1.413210 |
| Euro | 0.372029 | 1.666536 |
| British Pound | 0.324789 | 1.908931 |
| Indian Rupee | 39.877640 | 0.015548 |
| Canadian Dollar | 0.600051 | 1.033246 |
| Singapore Dollar | 0.555323 | 1.116467 |
| Swiss Franc | 0.340267 | 1.822099 |
| Malaysian Ringgit | 1.707059 | 0.363198 |
| Japanese Yen | 67.931918 | 0.009127 |
| Chinese Yuan Renminbi | 3.030927 | 0.204558 |
| Australian Dollar | 0.62 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 603.568864 | 0.001027 |
| Bahraini Dinar | 0.164958 | 3.758537 |
| Botswana Pula | 5.771642 | 0.107422 |
| Brazilian Real | 2.270766 | 0.273036 |
| Bruneian Dollar | 0.555323 | 1.116467 |
| Canadian Dollar | 0.600051 | 1.033246 |
| Chilean Peso | 380.464320 | 0.001630 |
| Chinese Yuan Renminbi | 3.030927 | 0.204558 |
| Colombian Peso | 1622.279526 | 0.000382 |
| Czech Koruna | 9.014925 | 0.068775 |
| Danish Krone | 2.779772 | 0.223040 |
| Euro | 0.372029 | 1.666536 |
| Hong Kong Dollar | 3.430348 | 0.180740 |
| Hungarian Forint | 141.290218 | 0.004388 |
| Icelandic Krona | 53.908351 | 0.011501 |
| Indian Rupee | 39.877640 | 0.015548 |
| Indonesian Rupiah | 7375.315364 | 0.000084 |
| Iranian Rial | 563197.150828 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 1.367731 | 0.453306 |
| Japanese Yen | 67.931918 | 0.009127 |
| Kazakhstani Tenge | 218.123228 | 0.002842 |
| South Korean Won | 632.875179 | 0.000980 |
| Kuwaiti Dinar | 0.134559 | 4.607628 |
| Libyan Dinar | 2.761464 | 0.224519 |
| Malaysian Ringgit | 1.707059 | 0.363198 |
| Mauritian Rupee | 20.283354 | 0.030567 |
| Mexican Peso | 7.534623 | 0.082287 |
| Nepalese Rupee | 63.834132 | 0.009713 |
| New Zealand Dollar | 0.734413 | 0.844211 |
| Norwegian Krone | 4.191922 | 0.147904 |
| Omani Rial | 0.168762 | 3.673817 |
| Pakistani Rupee | 122.418004 | 0.005065 |
| Philippine Peso | 25.271204 | 0.024534 |
| Polish Zloty | 1.568450 | 0.395295 |
| Qatari Riyal | 1.596932 | 0.388245 |
| Romanian New Leu | 1.896239 | 0.326963 |
| Russian Ruble | 33.700331 | 0.018397 |
| Saudi Arabian Riyal | 1.645191 | 0.376856 |
| Singapore Dollar | 0.555323 | 1.116467 |
| South African Rand | 7.020501 | 0.088313 |
| Sri Lankan Rupee | 135.353782 | 0.004581 |
| Swedish Krona | 3.977609 | 0.155873 |
| Swiss Franc | 0.340267 | 1.822099 |
| Taiwan New Dollar | 13.801547 | 0.044923 |
| Thai Baht | 13.609590 | 0.045556 |
| Trinidadian Dollar | 2.965577 | 0.209066 |
| Turkish Lira | 19.223705 | 0.032252 |
| Emirati Dirham | 1.611190 | 0.384809 |
| British Pound | 0.324789 | 1.908931 |
| US Dollar | 0.438718 | 1.413210 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

