Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jul 29, 2025 09:46 UTCAustralian Dollar | 10.91 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
US Dollar | 7.111103 | 1.534220 |
Euro | 6.138856 | 1.777204 |
British Pound | 5.323922 | 2.049241 |
Indian Rupee | 617.644309 | 0.017664 |
Canadian Dollar | 9.773591 | 1.116273 |
Singapore Dollar | 9.150640 | 1.192266 |
Swiss Franc | 5.723587 | 1.906147 |
Malaysian Ringgit | 30.100505 | 0.362452 |
Japanese Yen | 1055.989639 | 0.010332 |
Chinese Yuan Renminbi | 51.029416 | 0.213798 |
Australian Dollar | 10.91 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
Argentine Peso | 9201.488481 | 0.001186 |
Bahraini Dinar | 2.673775 | 4.080373 |
Botswana Pula | 96.485045 | 0.113075 |
Brazilian Real | 39.818259 | 0.273995 |
Bruneian Dollar | 9.150640 | 1.192266 |
Bulgarian Lev | 12.006559 | 0.908670 |
Canadian Dollar | 9.773591 | 1.116273 |
Chilean Peso | 6820.675124 | 0.001600 |
Chinese Yuan Renminbi | 51.029416 | 0.213798 |
Colombian Peso | 29666.476791 | 0.000368 |
Czech Koruna | 151.108406 | 0.072200 |
Danish Krone | 45.812542 | 0.238144 |
Euro | 6.138856 | 1.777204 |
Hong Kong Dollar | 55.822172 | 0.195442 |
Hungarian Forint | 2451.565230 | 0.004450 |
Icelandic Krona | 872.973944 | 0.012498 |
Indian Rupee | 617.644309 | 0.017664 |
Indonesian Rupiah | 116619.910441 | 0.000094 |
Iranian Rial | 299479.700844 | 0.000036 |
Israeli Shekel | 23.885027 | 0.456772 |
Japanese Yen | 1055.989639 | 0.010332 |
Kazakhstani Tenge | 3861.934158 | 0.002825 |
South Korean Won | 9895.852895 | 0.001102 |
Kuwaiti Dinar | 2.172169 | 5.022629 |
Libyan Dinar | 38.400811 | 0.284109 |
Malaysian Ringgit | 30.100505 | 0.362452 |
Mauritian Rupee | 327.591300 | 0.033304 |
Mexican Peso | 133.548906 | 0.081693 |
Nepalese Rupee | 988.694128 | 0.011035 |
New Zealand Dollar | 11.927435 | 0.914698 |
Norwegian Krone | 72.492667 | 0.150498 |
Omani Rial | 2.737530 | 3.985345 |
Pakistani Rupee | 2014.716022 | 0.005415 |
Philippine Peso | 407.317796 | 0.026785 |
Polish Zloty | 26.240366 | 0.415772 |
Qatari Riyal | 25.884416 | 0.421489 |
Romanian New Leu | 31.154260 | 0.350193 |
Russian Ruble | 585.359122 | 0.018638 |
Saudi Arabian Riyal | 26.666638 | 0.409125 |
Singapore Dollar | 9.150640 | 1.192266 |
South African Rand | 127.506842 | 0.085564 |
Sri Lankan Rupee | 2146.878144 | 0.005082 |
Swedish Krona | 68.548651 | 0.159157 |
Swiss Franc | 5.723587 | 1.906147 |
Taiwan New Dollar | 211.141504 | 0.051672 |
Thai Baht | 230.627318 | 0.047306 |
Trinidadian Dollar | 48.293963 | 0.225908 |
Turkish Lira | 288.483341 | 0.037818 |
Emirati Dirham | 26.115527 | 0.417759 |
British Pound | 5.323922 | 2.049241 |
US Dollar | 7.111103 | 1.534220 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar