Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 30, 2025 03:49 UTCAustralian Dollar | 10.91 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
US Dollar | 6.978921 | 1.563279 |
Euro | 6.138088 | 1.777426 |
British Pound | 5.213015 | 2.092839 |
Indian Rupee | 593.731619 | 0.018375 |
Canadian Dollar | 9.660902 | 1.129294 |
Singapore Dollar | 9.126260 | 1.195451 |
Swiss Franc | 5.748211 | 1.897982 |
Malaysian Ringgit | 30.119383 | 0.362225 |
Japanese Yen | 994.467871 | 0.010971 |
Chinese Yuan Renminbi | 50.725878 | 0.215078 |
Australian Dollar | 10.91 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
Argentine Peso | 8131.020935 | 0.001342 |
Bahraini Dinar | 2.624074 | 4.157656 |
Botswana Pula | 95.405106 | 0.114354 |
Brazilian Real | 39.241000 | 0.278026 |
Bruneian Dollar | 9.126260 | 1.195451 |
Bulgarian Lev | 12.005056 | 0.908784 |
Canadian Dollar | 9.660902 | 1.129294 |
Chilean Peso | 6597.689059 | 0.001654 |
Chinese Yuan Renminbi | 50.725878 | 0.215078 |
Colombian Peso | 29272.491889 | 0.000373 |
Czech Koruna | 153.010930 | 0.071302 |
Danish Krone | 45.821100 | 0.238100 |
Euro | 6.138088 | 1.777426 |
Hong Kong Dollar | 54.139947 | 0.201515 |
Hungarian Forint | 2482.094907 | 0.004395 |
Icelandic Krona | 896.780352 | 0.012166 |
Indian Rupee | 593.731619 | 0.018375 |
Indonesian Rupiah | 116412.322581 | 0.000094 |
Iranian Rial | 293465.480447 | 0.000037 |
Israeli Shekel | 25.294701 | 0.431316 |
Japanese Yen | 994.467871 | 0.010971 |
Kazakhstani Tenge | 3569.401287 | 0.003057 |
South Korean Won | 9972.952703 | 0.001094 |
Kuwaiti Dinar | 2.137868 | 5.103216 |
Libyan Dinar | 38.144729 | 0.286016 |
Malaysian Ringgit | 30.119383 | 0.362225 |
Mauritian Rupee | 315.323129 | 0.034599 |
Mexican Peso | 136.574431 | 0.079883 |
Nepalese Rupee | 950.415889 | 0.011479 |
New Zealand Dollar | 11.777428 | 0.926348 |
Norwegian Krone | 72.500047 | 0.150483 |
Omani Rial | 2.686679 | 4.060775 |
Pakistani Rupee | 1960.468118 | 0.005565 |
Philippine Peso | 390.006614 | 0.027974 |
Polish Zloty | 26.197811 | 0.416447 |
Qatari Riyal | 25.403274 | 0.429472 |
Romanian New Leu | 30.553180 | 0.357082 |
Russian Ruble | 572.774387 | 0.019048 |
Saudi Arabian Riyal | 26.170955 | 0.416874 |
Singapore Dollar | 9.126260 | 1.195451 |
South African Rand | 129.572872 | 0.084200 |
Sri Lankan Rupee | 2089.355996 | 0.005222 |
Swedish Krona | 67.345788 | 0.162000 |
Swiss Franc | 5.748211 | 1.897982 |
Taiwan New Dollar | 223.745142 | 0.048761 |
Thai Baht | 233.135151 | 0.046797 |
Trinidadian Dollar | 47.292239 | 0.230693 |
Turkish Lira | 268.539337 | 0.040627 |
Emirati Dirham | 25.630089 | 0.425672 |
British Pound | 5.213015 | 2.092839 |
US Dollar | 6.978921 | 1.563279 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar