Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jun 13, 2025 06:59 UTCAustralian Dollar | 2.18 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
US Dollar | 1.411784 | 1.544146 |
Euro | 1.223246 | 1.782143 |
British Pound | 1.042795 | 2.090536 |
Indian Rupee | 121.583209 | 0.017930 |
Canadian Dollar | 1.925283 | 1.132301 |
Singapore Dollar | 1.810582 | 1.204033 |
Swiss Franc | 1.144760 | 1.904330 |
Malaysian Ringgit | 5.992126 | 0.363811 |
Japanese Yen | 202.837819 | 0.010748 |
Chinese Yuan Renminbi | 10.138023 | 0.215032 |
Australian Dollar | 2.18 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
Argentine Peso | 1672.126911 | 0.001304 |
Bahraini Dinar | 0.530831 | 4.106770 |
Botswana Pula | 18.943912 | 0.115077 |
Brazilian Real | 7.818929 | 0.278811 |
Bruneian Dollar | 1.810582 | 1.204033 |
Bulgarian Lev | 2.392462 | 0.911195 |
Canadian Dollar | 1.925283 | 1.132301 |
Chilean Peso | 1313.759922 | 0.001659 |
Chinese Yuan Renminbi | 10.138023 | 0.215032 |
Colombian Peso | 5858.410024 | 0.000372 |
Czech Koruna | 30.389999 | 0.071734 |
Danish Krone | 9.124209 | 0.238925 |
Euro | 1.223246 | 1.782143 |
Hong Kong Dollar | 11.081758 | 0.196720 |
Hungarian Forint | 493.757498 | 0.004415 |
Icelandic Krona | 176.166781 | 0.012375 |
Indian Rupee | 121.583209 | 0.017930 |
Indonesian Rupiah | 23025.418279 | 0.000095 |
Iranian Rial | 59480.077373 | 0.000037 |
Israeli Shekel | 5.121316 | 0.425672 |
Japanese Yen | 202.837819 | 0.010748 |
Kazakhstani Tenge | 722.161509 | 0.003019 |
South Korean Won | 1932.717470 | 0.001128 |
Kuwaiti Dinar | 0.431936 | 5.047046 |
Libyan Dinar | 7.682265 | 0.283770 |
Malaysian Ringgit | 5.992126 | 0.363811 |
Mauritian Rupee | 64.097603 | 0.034011 |
Mexican Peso | 26.909286 | 0.081013 |
Nepalese Rupee | 194.624322 | 0.011201 |
New Zealand Dollar | 2.347427 | 0.928676 |
Norwegian Krone | 14.105578 | 0.154549 |
Omani Rial | 0.543298 | 4.012533 |
Pakistani Rupee | 399.074249 | 0.005463 |
Philippine Peso | 79.267785 | 0.027502 |
Polish Zloty | 5.234194 | 0.416492 |
Qatari Riyal | 5.138894 | 0.424216 |
Romanian New Leu | 6.155828 | 0.354136 |
Russian Ruble | 112.282790 | 0.019415 |
Saudi Arabian Riyal | 5.294190 | 0.411772 |
Singapore Dollar | 1.810582 | 1.204033 |
South African Rand | 25.449539 | 0.085660 |
Sri Lankan Rupee | 422.664521 | 0.005158 |
Swedish Krona | 13.431295 | 0.162308 |
Swiss Franc | 1.144760 | 1.904330 |
Taiwan New Dollar | 41.768175 | 0.052193 |
Thai Baht | 45.789607 | 0.047609 |
Trinidadian Dollar | 9.581624 | 0.227519 |
Turkish Lira | 55.636055 | 0.039183 |
Emirati Dirham | 5.184777 | 0.420462 |
British Pound | 1.042795 | 2.090536 |
US Dollar | 1.411784 | 1.544146 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar