Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 25, 2025 11:37 UTC| Australian Dollar | 4.55 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 3.050794 | 1.491415 |
| Euro | 2.588742 | 1.757610 |
| British Pound | 2.256057 | 2.016793 |
| Indian Rupee | 273.799692 | 0.016618 |
| Canadian Dollar | 4.172561 | 1.090457 |
| Singapore Dollar | 3.917830 | 1.161357 |
| Swiss Franc | 2.403127 | 1.893366 |
| Malaysian Ringgit | 12.341069 | 0.368688 |
| Japanese Yen | 475.741638 | 0.009564 |
| Chinese Yuan Renminbi | 21.373781 | 0.212878 |
| Australian Dollar | 4.55 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4424.745499 | 0.001028 |
| Bahraini Dinar | 1.147099 | 3.966529 |
| Botswana Pula | 40.114990 | 0.113424 |
| Brazilian Real | 16.848766 | 0.270049 |
| Bruneian Dollar | 3.917830 | 1.161357 |
| Bulgarian Lev | 5.063140 | 0.898652 |
| Canadian Dollar | 4.172561 | 1.090457 |
| Chilean Peso | 2759.600013 | 0.001649 |
| Chinese Yuan Renminbi | 21.373781 | 0.212878 |
| Colombian Peso | 11395.599445 | 0.000399 |
| Czech Koruna | 62.853763 | 0.072390 |
| Danish Krone | 19.345598 | 0.235196 |
| Euro | 2.588742 | 1.757610 |
| Hong Kong Dollar | 23.719259 | 0.191827 |
| Hungarian Forint | 1008.232170 | 0.004513 |
| Icelandic Krona | 383.150963 | 0.011875 |
| Indian Rupee | 273.799692 | 0.016618 |
| Indonesian Rupiah | 51051.944217 | 0.000089 |
| Iranian Rial | 127756.679719 | 0.000036 |
| Israeli Shekel | 9.725587 | 0.467838 |
| Japanese Yen | 475.741638 | 0.009564 |
| Kazakhstani Tenge | 1556.426089 | 0.002923 |
| South Korean Won | 4408.199649 | 0.001032 |
| Kuwaiti Dinar | 0.937120 | 4.855299 |
| Libyan Dinar | 16.512003 | 0.275557 |
| Malaysian Ringgit | 12.341069 | 0.368688 |
| Mauritian Rupee | 140.131785 | 0.032469 |
| Mexican Peso | 54.719747 | 0.083151 |
| Nepalese Rupee | 438.284857 | 0.010381 |
| New Zealand Dollar | 5.223425 | 0.871076 |
| Norwegian Krone | 30.552697 | 0.148923 |
| Omani Rial | 1.174064 | 3.875428 |
| Pakistani Rupee | 854.744227 | 0.005323 |
| Philippine Peso | 179.353276 | 0.025369 |
| Polish Zloty | 10.917021 | 0.416780 |
| Qatari Riyal | 11.104890 | 0.409729 |
| Romanian New Leu | 13.180308 | 0.345212 |
| Russian Ruble | 238.068688 | 0.019112 |
| Saudi Arabian Riyal | 11.440478 | 0.397711 |
| Singapore Dollar | 3.917830 | 1.161357 |
| South African Rand | 50.852019 | 0.089475 |
| Sri Lankan Rupee | 944.470396 | 0.004818 |
| Swedish Krona | 27.981527 | 0.162607 |
| Swiss Franc | 2.403127 | 1.893366 |
| Taiwan New Dollar | 95.919957 | 0.047435 |
| Thai Baht | 94.827955 | 0.047982 |
| Trinidadian Dollar | 20.737797 | 0.219406 |
| Turkish Lira | 130.685089 | 0.034817 |
| Emirati Dirham | 11.204041 | 0.406103 |
| British Pound | 2.256057 | 2.016793 |
| US Dollar | 3.050794 | 1.491415 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

