Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 29, 2026 08:41 UTC| Australian Dollar | 7.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 4.944475 | 1.415722 |
| Euro | 4.131485 | 1.694306 |
| British Pound | 3.575485 | 1.957776 |
| Indian Rupee | 454.568677 | 0.015399 |
| Canadian Dollar | 6.688067 | 1.046640 |
| Singapore Dollar | 6.247983 | 1.120362 |
| Swiss Franc | 3.793025 | 1.845493 |
| Malaysian Ringgit | 19.428892 | 0.360288 |
| Japanese Yen | 758.529379 | 0.009228 |
| Chinese Yuan Renminbi | 34.346180 | 0.203807 |
| Australian Dollar | 7.00 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 7142.400404 | 0.000980 |
| Bahraini Dinar | 1.859123 | 3.765217 |
| Botswana Pula | 64.209572 | 0.109018 |
| Brazilian Real | 25.715670 | 0.272208 |
| Bruneian Dollar | 6.247983 | 1.120362 |
| Canadian Dollar | 6.688067 | 1.046640 |
| Chilean Peso | 4268.826447 | 0.001640 |
| Chinese Yuan Renminbi | 34.346180 | 0.203807 |
| Colombian Peso | 18155.536474 | 0.000386 |
| Czech Koruna | 100.391542 | 0.069727 |
| Danish Krone | 30.848785 | 0.226913 |
| Euro | 4.131485 | 1.694306 |
| Hong Kong Dollar | 38.595686 | 0.181367 |
| Hungarian Forint | 1572.174916 | 0.004452 |
| Icelandic Krona | 598.264365 | 0.011701 |
| Indian Rupee | 454.568677 | 0.015399 |
| Indonesian Rupiah | 82876.088920 | 0.000084 |
| Iranian Rial | 5373554.714768 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 15.267625 | 0.458486 |
| Japanese Yen | 758.529379 | 0.009228 |
| Kazakhstani Tenge | 2488.921116 | 0.002812 |
| South Korean Won | 7079.426284 | 0.000989 |
| Kuwaiti Dinar | 1.514837 | 4.620958 |
| Libyan Dinar | 31.058170 | 0.225384 |
| Malaysian Ringgit | 19.428892 | 0.360288 |
| Mauritian Rupee | 223.315030 | 0.031346 |
| Mexican Peso | 84.737678 | 0.082608 |
| Nepalese Rupee | 727.650810 | 0.009620 |
| New Zealand Dollar | 8.145795 | 0.859339 |
| Norwegian Krone | 47.357933 | 0.147811 |
| Omani Rial | 1.902071 | 3.680198 |
| Pakistani Rupee | 1383.599206 | 0.005059 |
| Philippine Peso | 291.568100 | 0.024008 |
| Polish Zloty | 17.362647 | 0.403164 |
| Qatari Riyal | 17.997889 | 0.388935 |
| Romanian New Leu | 21.051878 | 0.332512 |
| Russian Ruble | 376.533078 | 0.018591 |
| Saudi Arabian Riyal | 18.541781 | 0.377526 |
| Singapore Dollar | 6.247983 | 1.120362 |
| South African Rand | 77.731358 | 0.090054 |
| Sri Lankan Rupee | 1530.107608 | 0.004575 |
| Swedish Krona | 43.651955 | 0.160359 |
| Swiss Franc | 3.793025 | 1.845493 |
| Taiwan New Dollar | 155.122755 | 0.045126 |
| Thai Baht | 154.111263 | 0.045422 |
| Trinidadian Dollar | 33.550220 | 0.208642 |
| Turkish Lira | 214.685422 | 0.032606 |
| Emirati Dirham | 18.158584 | 0.385493 |
| British Pound | 3.575485 | 1.957776 |
| US Dollar | 4.944475 | 1.415722 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

