Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 01:00 UTC| Australian Dollar | 7.95 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| US Dollar | 5.522640 | 1.439529 |
| Euro | 4.914067 | 1.617805 |
| British Pound | 4.143415 | 1.918707 |
| Indian Rupee | 524.836066 | 0.015148 |
| Canadian Dollar | 7.811025 | 1.017792 |
| Singapore Dollar | 7.066531 | 1.125022 |
| Swiss Franc | 4.551821 | 1.746554 |
| Malaysian Ringgit | 22.542488 | 0.352667 |
| Japanese Yen | 872.728624 | 0.009109 |
| Chinese Yuan Renminbi | 36.930261 | 0.215271 |
| Australian Dollar | 7.95 AUD | inv. 1.00 AUD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 8381.587090 | 0.000949 |
| Bahraini Dinar | 2.076513 | 3.828535 |
| Botswana Pula | 75.659680 | 0.105076 |
| Brazilian Real | 27.973696 | 0.284196 |
| Bruneian Dollar | 7.066531 | 1.125022 |
| Canadian Dollar | 7.811025 | 1.017792 |
| Chilean Peso | 5438.892539 | 0.001462 |
| Chinese Yuan Renminbi | 36.930261 | 0.215271 |
| Colombian Peso | 17532.934290 | 0.000453 |
| Czech Koruna | 119.535846 | 0.066507 |
| Danish Krone | 36.731077 | 0.216438 |
| Euro | 4.914067 | 1.617805 |
| Hong Kong Dollar | 43.344239 | 0.183415 |
| Hungarian Forint | 1785.358995 | 0.004453 |
| Icelandic Krona | 669.367641 | 0.011877 |
| Indian Rupee | 524.836066 | 0.015148 |
| Indonesian Rupiah | 99697.742148 | 0.000080 |
| Iranian Rial | 9968058.669651 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 17.063486 | 0.465907 |
| Japanese Yen | 872.728624 | 0.009109 |
| Kazakhstani Tenge | 2501.612095 | 0.003178 |
| South Korean Won | 7367.430331 | 0.001079 |
| Kuwaiti Dinar | 1.716616 | 4.631204 |
| Libyan Dinar | 35.465810 | 0.224160 |
| Malaysian Ringgit | 22.542488 | 0.352667 |
| Mauritian Rupee | 260.854529 | 0.030477 |
| Mexican Peso | 102.128132 | 0.077843 |
| Nepalese Rupee | 840.131332 | 0.009463 |
| New Zealand Dollar | 9.771535 | 0.813588 |
| Norwegian Krone | 52.068730 | 0.152683 |
| Omani Rial | 2.126222 | 3.739026 |
| Pakistani Rupee | 1529.016124 | 0.005199 |
| Philippine Peso | 347.867633 | 0.022854 |
| Polish Zloty | 21.471972 | 0.370250 |
| Qatari Riyal | 20.102409 | 0.395475 |
| Romanian New Leu | 26.172200 | 0.303757 |
| Russian Ruble | 459.768329 | 0.017291 |
| Saudi Arabian Riyal | 20.709899 | 0.383874 |
| Singapore Dollar | 7.066531 | 1.125022 |
| South African Rand | 91.007121 | 0.087356 |
| Sri Lankan Rupee | 1829.245146 | 0.004346 |
| Swedish Krona | 54.755547 | 0.145191 |
| Swiss Franc | 4.551821 | 1.746554 |
| Taiwan New Dollar | 179.341621 | 0.044329 |
| Thai Baht | 184.912394 | 0.042993 |
| Trinidadian Dollar | 37.291018 | 0.213188 |
| Turkish Lira | 273.483925 | 0.029069 |
| Emirati Dirham | 20.281895 | 0.391975 |
| British Pound | 4.143415 | 1.918707 |
| US Dollar | 5.522640 | 1.439529 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

