Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 29, 2025 16:55 UTCAustralian Dollar | 9.05 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
US Dollar | 5.836408 | 1.550611 |
Euro | 5.131643 | 1.763568 |
British Pound | 4.324537 | 2.092710 |
Indian Rupee | 498.460458 | 0.018156 |
Canadian Dollar | 8.057402 | 1.123191 |
Singapore Dollar | 7.506821 | 1.205570 |
Swiss Franc | 4.803526 | 1.884033 |
Malaysian Ringgit | 24.769692 | 0.365366 |
Japanese Yen | 841.226504 | 0.010758 |
Chinese Yuan Renminbi | 41.938089 | 0.215794 |
Australian Dollar | 9.05 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
Argentine Peso | 6876.837197 | 0.001316 |
Bahraini Dinar | 2.194490 | 4.123966 |
Botswana Pula | 78.510137 | 0.115272 |
Brazilian Real | 32.987765 | 0.274344 |
Bruneian Dollar | 7.506821 | 1.205570 |
Bulgarian Lev | 10.036621 | 0.901698 |
Canadian Dollar | 8.057402 | 1.123191 |
Chilean Peso | 5473.262866 | 0.001653 |
Chinese Yuan Renminbi | 41.938089 | 0.215794 |
Colombian Peso | 23921.894106 | 0.000378 |
Czech Koruna | 127.925709 | 0.070744 |
Danish Krone | 38.275327 | 0.236445 |
Euro | 5.131643 | 1.763568 |
Hong Kong Dollar | 45.761069 | 0.197766 |
Hungarian Forint | 2072.431718 | 0.004367 |
Icelandic Krona | 740.010594 | 0.012230 |
Indian Rupee | 498.460458 | 0.018156 |
Indonesian Rupiah | 95069.624361 | 0.000095 |
Iranian Rial | 245783.152482 | 0.000037 |
Israeli Shekel | 20.415778 | 0.443285 |
Japanese Yen | 841.226504 | 0.010758 |
Kazakhstani Tenge | 2968.415438 | 0.003049 |
South Korean Won | 8002.718194 | 0.001131 |
Kuwaiti Dinar | 1.791170 | 5.052564 |
Libyan Dinar | 31.908356 | 0.283625 |
Malaysian Ringgit | 24.769692 | 0.365366 |
Mauritian Rupee | 267.966978 | 0.033773 |
Mexican Peso | 112.758259 | 0.080260 |
Nepalese Rupee | 797.910579 | 0.011342 |
New Zealand Dollar | 9.756780 | 0.927560 |
Norwegian Krone | 59.062647 | 0.153227 |
Omani Rial | 2.245875 | 4.029610 |
Pakistani Rupee | 1646.013530 | 0.005498 |
Philippine Peso | 324.730402 | 0.027869 |
Polish Zloty | 21.774186 | 0.415630 |
Qatari Riyal | 21.244526 | 0.425992 |
Romanian New Leu | 25.937839 | 0.348911 |
Russian Ruble | 458.907024 | 0.019721 |
Saudi Arabian Riyal | 21.886531 | 0.413496 |
Singapore Dollar | 7.506821 | 1.205570 |
South African Rand | 103.889969 | 0.087111 |
Sri Lankan Rupee | 1747.291375 | 0.005179 |
Swedish Krona | 55.748898 | 0.162335 |
Swiss Franc | 4.803526 | 1.884033 |
Taiwan New Dollar | 174.101319 | 0.051981 |
Thai Baht | 189.889429 | 0.047659 |
Trinidadian Dollar | 39.639752 | 0.228306 |
Turkish Lira | 228.261436 | 0.039648 |
Emirati Dirham | 21.434209 | 0.422222 |
British Pound | 4.324537 | 2.092710 |
US Dollar | 5.836408 | 1.550611 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar