Australian Dollar Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 11, 2025 12:57 UTCAustralian Dollar | 9.95 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
US Dollar | 6.378012 | 1.560047 |
Euro | 5.668125 | 1.755430 |
British Pound | 4.793466 | 2.075742 |
Indian Rupee | 544.579551 | 0.018271 |
Canadian Dollar | 8.890544 | 1.119167 |
Singapore Dollar | 8.279070 | 1.201826 |
Swiss Franc | 5.306338 | 1.875116 |
Malaysian Ringgit | 27.407419 | 0.363040 |
Japanese Yen | 927.643089 | 0.010726 |
Chinese Yuan Renminbi | 46.153875 | 0.215583 |
Australian Dollar | 9.95 AUD | inv. 1.00 AUD |
---|---|---|
Argentine Peso | 7175.278819 | 0.001387 |
Bahraini Dinar | 2.398133 | 4.149062 |
Botswana Pula | 86.624024 | 0.114864 |
Brazilian Real | 36.009224 | 0.276318 |
Bruneian Dollar | 8.279070 | 1.201826 |
Bulgarian Lev | 11.085890 | 0.897537 |
Canadian Dollar | 8.890544 | 1.119167 |
Chilean Peso | 5973.855628 | 0.001666 |
Chinese Yuan Renminbi | 46.153875 | 0.215583 |
Colombian Peso | 26958.749751 | 0.000369 |
Czech Koruna | 141.333110 | 0.070401 |
Danish Krone | 42.293864 | 0.235259 |
Euro | 5.668125 | 1.755430 |
Hong Kong Dollar | 49.614371 | 0.200547 |
Hungarian Forint | 2290.820090 | 0.004343 |
Icelandic Krona | 832.000850 | 0.011959 |
Indian Rupee | 544.579551 | 0.018271 |
Indonesian Rupiah | 105320.298704 | 0.000094 |
Iranian Rial | 267892.973241 | 0.000037 |
Israeli Shekel | 22.663038 | 0.439041 |
Japanese Yen | 927.643089 | 0.010726 |
Kazakhstani Tenge | 3289.893284 | 0.003024 |
South Korean Won | 8898.785716 | 0.001118 |
Kuwaiti Dinar | 1.962090 | 5.071123 |
Libyan Dinar | 34.955014 | 0.284652 |
Malaysian Ringgit | 27.407419 | 0.363040 |
Mauritian Rupee | 290.264458 | 0.034279 |
Mexican Peso | 124.030746 | 0.080222 |
Nepalese Rupee | 871.735717 | 0.011414 |
New Zealand Dollar | 10.794600 | 0.921757 |
Norwegian Krone | 66.140681 | 0.150437 |
Omani Rial | 2.455529 | 4.052080 |
Pakistani Rupee | 1794.693665 | 0.005544 |
Philippine Peso | 353.146530 | 0.028175 |
Polish Zloty | 23.973071 | 0.415049 |
Qatari Riyal | 23.215964 | 0.428584 |
Romanian New Leu | 29.019017 | 0.342879 |
Russian Ruble | 526.190338 | 0.018910 |
Saudi Arabian Riyal | 23.917546 | 0.416013 |
Singapore Dollar | 8.279070 | 1.201826 |
South African Rand | 115.819793 | 0.085909 |
Sri Lankan Rupee | 1905.492677 | 0.005222 |
Swedish Krona | 61.935084 | 0.160652 |
Swiss Franc | 5.306338 | 1.875116 |
Taiwan New Dollar | 192.883240 | 0.051586 |
Thai Baht | 210.287441 | 0.047316 |
Trinidadian Dollar | 43.387931 | 0.229326 |
Turkish Lira | 246.944733 | 0.040292 |
Emirati Dirham | 23.423250 | 0.424792 |
British Pound | 4.793466 | 2.075742 |
US Dollar | 6.378012 | 1.560047 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar