Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 Oct 19, 2025 12:24 UTCEuro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
US Dollar | 1.165752 | 0.857816 |
British Pound | 0.868498 | 1.151413 |
Indian Rupee | 102.601675 | 0.009746 |
Australian Dollar | 1.797466 | 0.556339 |
Canadian Dollar | 1.635045 | 0.611604 |
Singapore Dollar | 1.509943 | 0.662276 |
Swiss Franc | 0.927312 | 1.078386 |
Malaysian Ringgit | 4.926985 | 0.202964 |
Japanese Yen | 175.483040 | 0.005699 |
Chinese Yuan Renminbi | 8.307991 | 0.120366 |
Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
Argentine Peso | 1696.957870 | 0.000589 |
Australian Dollar | 1.797466 | 0.556339 |
Bahraini Dinar | 0.438323 | 2.281424 |
Botswana Pula | 16.560466 | 0.060385 |
Brazilian Real | 6.305842 | 0.158583 |
Bruneian Dollar | 1.509943 | 0.662276 |
Bulgarian Lev | 1.955830 | 0.511292 |
Canadian Dollar | 1.635045 | 0.611604 |
Chilean Peso | 1114.811816 | 0.000897 |
Chinese Yuan Renminbi | 8.307991 | 0.120366 |
Colombian Peso | 4441.043826 | 0.000225 |
Czech Koruna | 24.295099 | 0.041161 |
Danish Krone | 7.470714 | 0.133856 |
Hong Kong Dollar | 9.057904 | 0.110401 |
Hungarian Forint | 389.464938 | 0.002568 |
Icelandic Krona | 141.721978 | 0.007056 |
Indian Rupee | 102.601675 | 0.009746 |
Indonesian Rupiah | 19326.362889 | 0.000052 |
Iranian Rial | 48964.867240 | 0.000020 |
Israeli Shekel | 3.869753 | 0.258414 |
Japanese Yen | 175.483040 | 0.005699 |
Kazakhstani Tenge | 625.313171 | 0.001599 |
South Korean Won | 1657.641112 | 0.000603 |
Kuwaiti Dinar | 0.356466 | 2.805313 |
Libyan Dinar | 6.333962 | 0.157879 |
Malaysian Ringgit | 4.926985 | 0.202964 |
Mauritian Rupee | 52.550001 | 0.019029 |
Mexican Peso | 21.422673 | 0.046680 |
Nepalese Rupee | 164.239632 | 0.006089 |
New Zealand Dollar | 2.036539 | 0.491029 |
Norwegian Krone | 11.728545 | 0.085262 |
Omani Rial | 0.448633 | 2.228992 |
Pakistani Rupee | 329.953391 | 0.003031 |
Philippine Peso | 67.763199 | 0.014757 |
Polish Zloty | 4.243545 | 0.235652 |
Qatari Riyal | 4.243337 | 0.235664 |
Romanian New Leu | 5.087208 | 0.196571 |
Russian Ruble | 94.645056 | 0.010566 |
Saudi Arabian Riyal | 4.371569 | 0.228751 |
Singapore Dollar | 1.509943 | 0.662276 |
South African Rand | 20.258714 | 0.049361 |
Sri Lankan Rupee | 353.013226 | 0.002833 |
Swedish Krona | 11.025481 | 0.090699 |
Swiss Franc | 0.927312 | 1.078386 |
Taiwan New Dollar | 35.723306 | 0.027993 |
Thai Baht | 37.990561 | 0.026322 |
Trinidadian Dollar | 7.868240 | 0.127093 |
Turkish Lira | 48.877105 | 0.020459 |
Emirati Dirham | 4.281224 | 0.233578 |
British Pound | 0.868498 | 1.151413 |
US Dollar | 1.165752 | 0.857816 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar