Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 11, 2025 21:14 UTCEuro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
US Dollar | 1.121060 | 0.892013 |
British Pound | 0.844811 | 1.183696 |
Indian Rupee | 95.690564 | 0.010450 |
Australian Dollar | 1.747326 | 0.572303 |
Canadian Dollar | 1.558815 | 0.641513 |
Singapore Dollar | 1.454524 | 0.687510 |
Swiss Franc | 0.935895 | 1.068496 |
Malaysian Ringgit | 4.806004 | 0.208073 |
Japanese Yen | 163.841382 | 0.006103 |
Chinese Yuan Renminbi | 8.108533 | 0.123327 |
Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
Argentine Peso | 1269.816442 | 0.000788 |
Australian Dollar | 1.747326 | 0.572303 |
Bahraini Dinar | 0.421518 | 2.372375 |
Botswana Pula | 15.207424 | 0.065757 |
Brazilian Real | 6.330187 | 0.157973 |
Bruneian Dollar | 1.454524 | 0.687510 |
Bulgarian Lev | 1.955830 | 0.511292 |
Canadian Dollar | 1.558815 | 0.641513 |
Chilean Peso | 1050.119661 | 0.000952 |
Chinese Yuan Renminbi | 8.108533 | 0.123327 |
Colombian Peso | 4751.976998 | 0.000210 |
Czech Koruna | 24.924296 | 0.040121 |
Danish Krone | 7.462090 | 0.134011 |
Hong Kong Dollar | 8.719368 | 0.114687 |
Hungarian Forint | 403.987971 | 0.002475 |
Icelandic Krona | 146.364235 | 0.006832 |
Indian Rupee | 95.690564 | 0.010450 |
Indonesian Rupiah | 18547.866748 | 0.000054 |
Iranian Rial | 47026.120271 | 0.000021 |
Israeli Shekel | 3.970776 | 0.251840 |
Japanese Yen | 163.841382 | 0.006103 |
Kazakhstani Tenge | 578.377128 | 0.001729 |
South Korean Won | 1564.238314 | 0.000639 |
Kuwaiti Dinar | 0.343834 | 2.908381 |
Libyan Dinar | 6.132169 | 0.163074 |
Malaysian Ringgit | 4.806004 | 0.208073 |
Mauritian Rupee | 51.410799 | 0.019451 |
Mexican Peso | 21.872176 | 0.045720 |
Nepalese Rupee | 153.176671 | 0.006528 |
New Zealand Dollar | 1.894096 | 0.527956 |
Norwegian Krone | 11.668960 | 0.085697 |
Omani Rial | 0.431481 | 2.317602 |
Pakistani Rupee | 315.264564 | 0.003172 |
Philippine Peso | 62.051089 | 0.016116 |
Polish Zloty | 4.237412 | 0.235993 |
Qatari Riyal | 4.080658 | 0.245059 |
Romanian New Leu | 5.104818 | 0.195893 |
Russian Ruble | 93.899181 | 0.010650 |
Saudi Arabian Riyal | 4.203974 | 0.237870 |
Singapore Dollar | 1.454524 | 0.687510 |
South African Rand | 20.431388 | 0.048944 |
Sri Lankan Rupee | 335.003810 | 0.002985 |
Swedish Krona | 10.917223 | 0.091598 |
Swiss Franc | 0.935895 | 1.068496 |
Taiwan New Dollar | 33.924437 | 0.029477 |
Thai Baht | 37.009146 | 0.027020 |
Trinidadian Dollar | 7.608273 | 0.131436 |
Turkish Lira | 43.305434 | 0.023092 |
Emirati Dirham | 4.117092 | 0.242890 |
British Pound | 0.844811 | 1.183696 |
US Dollar | 1.121060 | 0.892013 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar