Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 13:52 UTC| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.112605 | 0.898791 |
| British Pound | 0.843570 | 1.185438 |
| Indian Rupee | 106.015758 | 0.009433 |
| Australian Dollar | 1.595764 | 0.626659 |
| Canadian Dollar | 1.589434 | 0.629155 |
| Singapore Dollar | 1.430792 | 0.698914 |
| Swiss Franc | 0.932821 | 1.072017 |
| Malaysian Ringgit | 4.544886 | 0.220028 |
| Japanese Yen | 176.808639 | 0.005656 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.448513 | 0.134255 |
| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1686.642585 | 0.000593 |
| Australian Dollar | 1.595764 | 0.626659 |
| Bahraini Dinar | 0.418340 | 2.390403 |
| Botswana Pula | 15.346942 | 0.065160 |
| Brazilian Real | 5.607338 | 0.178338 |
| Bruneian Dollar | 1.430792 | 0.698914 |
| Canadian Dollar | 1.589434 | 0.629155 |
| Chilean Peso | 1099.847722 | 0.000909 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.448513 | 0.134255 |
| Colombian Peso | 3557.028755 | 0.000281 |
| Czech Koruna | 24.368861 | 0.041036 |
| Danish Krone | 7.475661 | 0.133767 |
| Hong Kong Dollar | 8.732023 | 0.114521 |
| Hungarian Forint | 363.732667 | 0.002749 |
| Icelandic Krona | 136.086180 | 0.007348 |
| Indian Rupee | 106.015758 | 0.009433 |
| Indonesian Rupiah | 19997.038967 | 0.000050 |
| Iranian Rial | 2003865.064429 | 0.000000 |
| Israeli Shekel | 3.433412 | 0.291255 |
| Japanese Yen | 176.808639 | 0.005656 |
| Kazakhstani Tenge | 502.770894 | 0.001989 |
| South Korean Won | 1491.417520 | 0.000671 |
| Kuwaiti Dinar | 0.347187 | 2.880291 |
| Libyan Dinar | 7.145324 | 0.139952 |
| Malaysian Ringgit | 4.544886 | 0.220028 |
| Mauritian Rupee | 52.949144 | 0.018886 |
| Mexican Peso | 20.620963 | 0.048494 |
| Nepalese Rupee | 169.704725 | 0.005893 |
| New Zealand Dollar | 1.993133 | 0.501723 |
| Norwegian Krone | 10.625514 | 0.094113 |
| Omani Rial | 0.428143 | 2.335667 |
| Pakistani Rupee | 307.914924 | 0.003248 |
| Philippine Peso | 70.006587 | 0.014284 |
| Polish Zloty | 4.370153 | 0.228825 |
| Qatari Riyal | 4.049883 | 0.246921 |
| Romanian New Leu | 5.343621 | 0.187139 |
| Russian Ruble | 93.383230 | 0.010709 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.172269 | 0.239678 |
| Singapore Dollar | 1.430792 | 0.698914 |
| South African Rand | 18.473251 | 0.054132 |
| Sri Lankan Rupee | 368.264720 | 0.002715 |
| Swedish Krona | 11.190368 | 0.089363 |
| Swiss Franc | 0.932821 | 1.072017 |
| Taiwan New Dollar | 35.747298 | 0.027974 |
| Thai Baht | 37.494389 | 0.026671 |
| Trinidadian Dollar | 7.551996 | 0.132415 |
| Turkish Lira | 54.946952 | 0.018199 |
| Emirati Dirham | 4.086042 | 0.244736 |
| British Pound | 0.843570 | 1.185438 |
| US Dollar | 1.112605 | 0.898791 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

