Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 01, 2026 18:09 UTC| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| US Dollar | 1.148562 | 0.870654 |
| British Pound | 0.857581 | 1.166071 |
| Indian Rupee | 110.262773 | 0.009069 |
| Australian Dollar | 1.611855 | 0.620403 |
| Canadian Dollar | 1.606061 | 0.622641 |
| Singapore Dollar | 1.465494 | 0.682364 |
| Swiss Franc | 0.944207 | 1.059090 |
| Malaysian Ringgit | 4.690129 | 0.213214 |
| Japanese Yen | 180.197136 | 0.005549 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.698861 | 0.129889 |
| Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1736.489849 | 0.000576 |
| Australian Dollar | 1.611855 | 0.620403 |
| Bahraini Dinar | 0.431859 | 2.315568 |
| Botswana Pula | 15.550781 | 0.064305 |
| Brazilian Real | 5.907222 | 0.169284 |
| Bruneian Dollar | 1.465494 | 0.682364 |
| Canadian Dollar | 1.606061 | 0.622641 |
| Chilean Peso | 1101.799190 | 0.000908 |
| Chinese Yuan Renminbi | 7.698861 | 0.129889 |
| Colombian Peso | 3649.606985 | 0.000274 |
| Czech Koruna | 24.344350 | 0.041077 |
| Danish Krone | 7.475479 | 0.133771 |
| Hong Kong Dollar | 9.010480 | 0.110982 |
| Hungarian Forint | 364.295639 | 0.002745 |
| Icelandic Krona | 139.313941 | 0.007178 |
| Indian Rupee | 110.262773 | 0.009069 |
| Indonesian Rupiah | 20459.251613 | 0.000049 |
| Iranian Rial | 1579799.449160 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.487609 | 0.286729 |
| Japanese Yen | 180.197136 | 0.005549 |
| Kazakhstani Tenge | 513.580974 | 0.001947 |
| South Korean Won | 1592.493306 | 0.000628 |
| Kuwaiti Dinar | 0.353968 | 2.825115 |
| Libyan Dinar | 7.285453 | 0.137260 |
| Malaysian Ringgit | 4.690129 | 0.213214 |
| Mauritian Rupee | 54.672660 | 0.018291 |
| Mexican Peso | 19.789294 | 0.050532 |
| Nepalese Rupee | 176.503134 | 0.005666 |
| New Zealand Dollar | 2.007181 | 0.498211 |
| Norwegian Krone | 10.807274 | 0.092530 |
| Omani Rial | 0.442292 | 2.260951 |
| Pakistani Rupee | 318.360672 | 0.003141 |
| Philippine Peso | 72.323170 | 0.013827 |
| Polish Zloty | 4.363877 | 0.229154 |
| Qatari Riyal | 4.180767 | 0.239191 |
| Romanian New Leu | 5.263805 | 0.189977 |
| Russian Ruble | 96.708035 | 0.010340 |
| Saudi Arabian Riyal | 4.307109 | 0.232174 |
| Singapore Dollar | 1.465494 | 0.682364 |
| South African Rand | 18.668737 | 0.053565 |
| Sri Lankan Rupee | 380.052572 | 0.002631 |
| Swedish Krona | 11.290710 | 0.088568 |
| Swiss Franc | 0.944207 | 1.059090 |
| Taiwan New Dollar | 36.515401 | 0.027386 |
| Thai Baht | 38.359446 | 0.026069 |
| Trinidadian Dollar | 7.800825 | 0.128192 |
| Turkish Lira | 56.021221 | 0.017850 |
| Emirati Dirham | 4.218095 | 0.237074 |
| British Pound | 0.857581 | 1.166071 |
| US Dollar | 1.148562 | 0.870654 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

