Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 Sep 16, 2025 03:01 UTCEuro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
US Dollar | 1.177789 | 0.849048 |
British Pound | 0.865249 | 1.155737 |
Indian Rupee | 103.799970 | 0.009634 |
Australian Dollar | 1.767292 | 0.565837 |
Canadian Dollar | 1.622005 | 0.616521 |
Singapore Dollar | 1.507226 | 0.663471 |
Swiss Franc | 0.934899 | 1.069634 |
Malaysian Ringgit | 4.954125 | 0.201852 |
Japanese Yen | 173.307578 | 0.005770 |
Chinese Yuan Renminbi | 8.382887 | 0.119291 |
Euro | 1.00 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
Argentine Peso | 1726.687473 | 0.000579 |
Australian Dollar | 1.767292 | 0.565837 |
Bahraini Dinar | 0.442849 | 2.258108 |
Botswana Pula | 16.325367 | 0.061254 |
Brazilian Real | 6.262565 | 0.159679 |
Bruneian Dollar | 1.507226 | 0.663471 |
Bulgarian Lev | 1.955830 | 0.511292 |
Canadian Dollar | 1.622005 | 0.616521 |
Chilean Peso | 1120.607951 | 0.000892 |
Chinese Yuan Renminbi | 8.382887 | 0.119291 |
Colombian Peso | 4602.074756 | 0.000217 |
Czech Koruna | 24.312967 | 0.041130 |
Danish Krone | 7.464231 | 0.133972 |
Hong Kong Dollar | 9.160763 | 0.109161 |
Hungarian Forint | 389.449098 | 0.002568 |
Icelandic Krona | 143.206522 | 0.006983 |
Indian Rupee | 103.799970 | 0.009634 |
Indonesian Rupiah | 19268.417219 | 0.000052 |
Iranian Rial | 49543.618182 | 0.000020 |
Israeli Shekel | 3.945702 | 0.253440 |
Japanese Yen | 173.307578 | 0.005770 |
Kazakhstani Tenge | 636.964635 | 0.001570 |
South Korean Won | 1629.514626 | 0.000614 |
Kuwaiti Dinar | 0.359504 | 2.781612 |
Libyan Dinar | 6.371048 | 0.156960 |
Malaysian Ringgit | 4.954125 | 0.201852 |
Mauritian Rupee | 53.552123 | 0.018673 |
Mexican Peso | 21.618460 | 0.046257 |
Nepalese Rupee | 166.157803 | 0.006018 |
New Zealand Dollar | 1.975627 | 0.506168 |
Norwegian Krone | 11.570350 | 0.086428 |
Omani Rial | 0.453121 | 2.206917 |
Pakistani Rupee | 333.193333 | 0.003001 |
Philippine Peso | 67.241923 | 0.014872 |
Polish Zloty | 4.247369 | 0.235440 |
Qatari Riyal | 4.287152 | 0.233255 |
Romanian New Leu | 5.063179 | 0.197504 |
Russian Ruble | 97.679087 | 0.010238 |
Saudi Arabian Riyal | 4.416709 | 0.226413 |
Singapore Dollar | 1.507226 | 0.663471 |
South African Rand | 20.450417 | 0.048899 |
Sri Lankan Rupee | 355.611040 | 0.002812 |
Swedish Krona | 10.919861 | 0.091576 |
Swiss Franc | 0.934899 | 1.069634 |
Taiwan New Dollar | 35.462838 | 0.028199 |
Thai Baht | 37.426197 | 0.026719 |
Trinidadian Dollar | 7.996067 | 0.125061 |
Turkish Lira | 48.665264 | 0.020549 |
Emirati Dirham | 4.325430 | 0.231191 |
British Pound | 0.865249 | 1.155737 |
US Dollar | 1.177789 | 0.849048 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar