Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 13, 2025 10:14 UTCEuro | 0.40 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
US Dollar | 0.444017 | 0.900866 |
British Pound | 0.336188 | 1.189812 |
Indian Rupee | 37.893298 | 0.010556 |
Australian Dollar | 0.692753 | 0.577406 |
Canadian Dollar | 0.620984 | 0.644139 |
Singapore Dollar | 0.579691 | 0.690023 |
Swiss Franc | 0.373933 | 1.069711 |
Malaysian Ringgit | 1.918752 | 0.208469 |
Japanese Yen | 65.751125 | 0.006084 |
Chinese Yuan Renminbi | 3.197308 | 0.125105 |
Euro | 0.40 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
Argentine Peso | 501.964767 | 0.000797 |
Australian Dollar | 0.692753 | 0.577406 |
Bahraini Dinar | 0.166951 | 2.395919 |
Botswana Pula | 6.055120 | 0.066060 |
Brazilian Real | 2.524084 | 0.158473 |
Bruneian Dollar | 0.579691 | 0.690023 |
Bulgarian Lev | 0.782332 | 0.511292 |
Canadian Dollar | 0.620984 | 0.644139 |
Chilean Peso | 420.167637 | 0.000952 |
Chinese Yuan Renminbi | 3.197308 | 0.125105 |
Colombian Peso | 1875.427451 | 0.000213 |
Czech Koruna | 9.976781 | 0.040093 |
Danish Krone | 2.984080 | 0.134045 |
Hong Kong Dollar | 3.460676 | 0.115584 |
Hungarian Forint | 161.963368 | 0.002470 |
Icelandic Krona | 58.603180 | 0.006826 |
Indian Rupee | 37.893298 | 0.010556 |
Indonesian Rupiah | 7398.286489 | 0.000054 |
Iranian Rial | 18691.686286 | 0.000021 |
Israeli Shekel | 1.587498 | 0.251969 |
Japanese Yen | 65.751125 | 0.006084 |
Kazakhstani Tenge | 225.703112 | 0.001772 |
South Korean Won | 632.996884 | 0.000632 |
Kuwaiti Dinar | 0.136574 | 2.928811 |
Libyan Dinar | 2.428353 | 0.164721 |
Malaysian Ringgit | 1.918752 | 0.208469 |
Mauritian Rupee | 20.597186 | 0.019420 |
Mexican Peso | 8.698392 | 0.045986 |
Nepalese Rupee | 60.657697 | 0.006594 |
New Zealand Dollar | 0.753949 | 0.530540 |
Norwegian Krone | 4.630894 | 0.086376 |
Omani Rial | 0.170937 | 2.340045 |
Pakistani Rupee | 124.966442 | 0.003201 |
Philippine Peso | 24.758999 | 0.016156 |
Polish Zloty | 1.700365 | 0.235244 |
Qatari Riyal | 1.616223 | 0.247491 |
Romanian New Leu | 2.041174 | 0.195966 |
Russian Ruble | 35.790802 | 0.011176 |
Saudi Arabian Riyal | 1.665065 | 0.240231 |
Singapore Dollar | 0.579691 | 0.690023 |
South African Rand | 8.130899 | 0.049195 |
Sri Lankan Rupee | 132.758608 | 0.003013 |
Swedish Krona | 4.333198 | 0.092311 |
Swiss Franc | 0.373933 | 1.069711 |
Taiwan New Dollar | 13.525824 | 0.029573 |
Thai Baht | 14.756461 | 0.027107 |
Trinidadian Dollar | 3.012877 | 0.132763 |
Turkish Lira | 17.226061 | 0.023221 |
Emirati Dirham | 1.630654 | 0.245300 |
British Pound | 0.336188 | 1.189812 |
US Dollar | 0.444017 | 0.900866 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar