Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 13, 2025 10:29 UTCEuro | 1.50 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
US Dollar | 1.666078 | 0.900318 |
British Pound | 1.261148 | 1.189393 |
Indian Rupee | 142.105951 | 0.010556 |
Australian Dollar | 2.597083 | 0.577571 |
Canadian Dollar | 2.330109 | 0.643747 |
Singapore Dollar | 2.173909 | 0.690001 |
Swiss Franc | 1.401793 | 1.070058 |
Malaysian Ringgit | 7.200030 | 0.208332 |
Japanese Yen | 246.596591 | 0.006083 |
Chinese Yuan Renminbi | 11.996864 | 0.125033 |
Euro | 1.50 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
Argentine Peso | 1883.415994 | 0.000796 |
Australian Dollar | 2.597083 | 0.577571 |
Bahraini Dinar | 0.626445 | 2.394462 |
Botswana Pula | 22.707381 | 0.066058 |
Brazilian Real | 9.474577 | 0.158318 |
Bruneian Dollar | 2.173909 | 0.690001 |
Bulgarian Lev | 2.933745 | 0.511292 |
Canadian Dollar | 2.330109 | 0.643747 |
Chilean Peso | 1576.566157 | 0.000951 |
Chinese Yuan Renminbi | 11.996864 | 0.125033 |
Colombian Peso | 7037.802557 | 0.000213 |
Czech Koruna | 37.409842 | 0.040096 |
Danish Krone | 11.190339 | 0.134044 |
Hong Kong Dollar | 12.984973 | 0.115518 |
Hungarian Forint | 607.355949 | 0.002470 |
Icelandic Krona | 219.757744 | 0.006826 |
Indian Rupee | 142.105951 | 0.010556 |
Indonesian Rupiah | 27748.638611 | 0.000054 |
Iranian Rial | 70131.805106 | 0.000021 |
Israeli Shekel | 5.957231 | 0.251795 |
Japanese Yen | 246.596591 | 0.006083 |
Kazakhstani Tenge | 846.532776 | 0.001772 |
South Korean Won | 2370.993045 | 0.000633 |
Kuwaiti Dinar | 0.512426 | 2.927254 |
Libyan Dinar | 9.110382 | 0.164647 |
Malaysian Ringgit | 7.200030 | 0.208332 |
Mauritian Rupee | 77.279822 | 0.019410 |
Mexican Peso | 32.630539 | 0.045969 |
Nepalese Rupee | 227.476101 | 0.006594 |
New Zealand Dollar | 2.825854 | 0.530813 |
Norwegian Krone | 17.366289 | 0.086374 |
Omani Rial | 0.641423 | 2.338551 |
Pakistani Rupee | 469.028412 | 0.003198 |
Philippine Peso | 92.862416 | 0.016153 |
Polish Zloty | 6.377395 | 0.235206 |
Qatari Riyal | 6.064525 | 0.247340 |
Romanian New Leu | 7.655072 | 0.195949 |
Russian Ruble | 134.303327 | 0.011169 |
Saudi Arabian Riyal | 6.247794 | 0.240085 |
Singapore Dollar | 2.173909 | 0.690001 |
South African Rand | 30.494099 | 0.049190 |
Sri Lankan Rupee | 497.528466 | 0.003015 |
Swedish Krona | 16.247371 | 0.092323 |
Swiss Franc | 1.401793 | 1.070058 |
Taiwan New Dollar | 50.741660 | 0.029562 |
Thai Baht | 55.325276 | 0.027112 |
Trinidadian Dollar | 11.305952 | 0.132673 |
Turkish Lira | 64.620395 | 0.023212 |
Emirati Dirham | 6.118673 | 0.245151 |
British Pound | 1.261148 | 1.189393 |
US Dollar | 1.666078 | 0.900318 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar