Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 13, 2025 04:47 UTCEuro | 3.90 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
US Dollar | 4.333908 | 0.899881 |
British Pound | 3.284317 | 1.187462 |
Indian Rupee | 367.810157 | 0.010603 |
Australian Dollar | 6.758968 | 0.577011 |
Canadian Dollar | 6.049569 | 0.644674 |
Singapore Dollar | 5.649284 | 0.690353 |
Swiss Franc | 3.654076 | 1.067301 |
Malaysian Ringgit | 18.755341 | 0.207941 |
Japanese Yen | 640.715751 | 0.006087 |
Chinese Yuan Renminbi | 31.161338 | 0.125155 |
Euro | 3.90 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
Argentine Peso | 4899.104359 | 0.000796 |
Australian Dollar | 6.758968 | 0.577011 |
Bahraini Dinar | 1.629549 | 2.393300 |
Botswana Pula | 58.905410 | 0.066208 |
Brazilian Real | 24.583676 | 0.158642 |
Bruneian Dollar | 5.649284 | 0.690353 |
Bulgarian Lev | 7.627737 | 0.511292 |
Canadian Dollar | 6.049569 | 0.644674 |
Chilean Peso | 4101.257672 | 0.000951 |
Chinese Yuan Renminbi | 31.161338 | 0.125155 |
Colombian Peso | 18312.923595 | 0.000213 |
Czech Koruna | 97.438828 | 0.040025 |
Danish Krone | 29.095360 | 0.134042 |
Hong Kong Dollar | 33.773297 | 0.115476 |
Hungarian Forint | 1579.594937 | 0.002469 |
Icelandic Krona | 572.156879 | 0.006816 |
Indian Rupee | 367.810157 | 0.010603 |
Indonesian Rupiah | 71907.658498 | 0.000054 |
Iranian Rial | 182523.367761 | 0.000021 |
Israeli Shekel | 15.469906 | 0.252102 |
Japanese Yen | 640.715751 | 0.006087 |
Kazakhstani Tenge | 2216.933168 | 0.001759 |
South Korean Won | 6131.262557 | 0.000636 |
Kuwaiti Dinar | 1.332242 | 2.927396 |
Libyan Dinar | 23.698057 | 0.164570 |
Malaysian Ringgit | 18.755341 | 0.207941 |
Mauritian Rupee | 199.789922 | 0.019521 |
Mexican Peso | 85.028625 | 0.045867 |
Nepalese Rupee | 588.772108 | 0.006624 |
New Zealand Dollar | 7.361534 | 0.529781 |
Norwegian Krone | 45.202748 | 0.086278 |
Omani Rial | 1.668413 | 2.337551 |
Pakistani Rupee | 1219.208977 | 0.003199 |
Philippine Peso | 241.226348 | 0.016167 |
Polish Zloty | 16.538771 | 0.235810 |
Qatari Riyal | 15.775424 | 0.247220 |
Romanian New Leu | 19.904941 | 0.195931 |
Russian Ruble | 350.800457 | 0.011117 |
Saudi Arabian Riyal | 16.252154 | 0.239968 |
Singapore Dollar | 5.649284 | 0.690353 |
South African Rand | 79.104956 | 0.049302 |
Sri Lankan Rupee | 1295.823349 | 0.003010 |
Swedish Krona | 42.475866 | 0.091817 |
Swiss Franc | 3.654076 | 1.067301 |
Taiwan New Dollar | 131.842428 | 0.029581 |
Thai Baht | 144.045807 | 0.027075 |
Trinidadian Dollar | 29.408903 | 0.132613 |
Turkish Lira | 168.152174 | 0.023193 |
Emirati Dirham | 15.916276 | 0.245032 |
British Pound | 3.284317 | 1.187462 |
US Dollar | 4.333908 | 0.899881 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar