Euro Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 12, 2025 23:55 UTCEuro | 5.90 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
US Dollar | 6.546333 | 0.901268 |
British Pound | 4.967878 | 1.187630 |
Indian Rupee | 556.008867 | 0.010611 |
Australian Dollar | 10.271279 | 0.574417 |
Canadian Dollar | 9.147698 | 0.644971 |
Singapore Dollar | 8.546389 | 0.690350 |
Swiss Franc | 5.533194 | 1.066292 |
Malaysian Ringgit | 28.129924 | 0.209741 |
Japanese Yen | 971.058885 | 0.006076 |
Chinese Yuan Renminbi | 47.152220 | 0.125127 |
Euro | 5.90 EUR | inv. 1.00 EUR |
---|---|---|
Argentine Peso | 7400.745102 | 0.000797 |
Australian Dollar | 10.271279 | 0.574417 |
Bahraini Dinar | 2.461421 | 2.396989 |
Botswana Pula | 88.973594 | 0.066312 |
Brazilian Real | 37.117807 | 0.158953 |
Bruneian Dollar | 8.546389 | 0.690350 |
Bulgarian Lev | 11.539397 | 0.511292 |
Canadian Dollar | 9.147698 | 0.644971 |
Chilean Peso | 6193.614180 | 0.000953 |
Chinese Yuan Renminbi | 47.152220 | 0.125127 |
Colombian Peso | 27656.277028 | 0.000213 |
Czech Koruna | 147.430136 | 0.040019 |
Danish Krone | 44.015744 | 0.134043 |
Hong Kong Dollar | 51.004979 | 0.115675 |
Hungarian Forint | 2390.057088 | 0.002469 |
Icelandic Krona | 865.541839 | 0.006817 |
Indian Rupee | 556.008867 | 0.010611 |
Indonesian Rupiah | 109321.800643 | 0.000054 |
Iranian Rial | 275784.067121 | 0.000021 |
Israeli Shekel | 23.355460 | 0.252618 |
Japanese Yen | 971.058885 | 0.006076 |
Kazakhstani Tenge | 3356.900183 | 0.001758 |
South Korean Won | 9276.168020 | 0.000636 |
Kuwaiti Dinar | 2.013360 | 2.930425 |
Libyan Dinar | 35.800998 | 0.164800 |
Malaysian Ringgit | 28.129924 | 0.209741 |
Mauritian Rupee | 299.513493 | 0.019699 |
Mexican Peso | 128.464216 | 0.045927 |
Nepalese Rupee | 890.031194 | 0.006629 |
New Zealand Dollar | 11.166901 | 0.528347 |
Norwegian Krone | 68.418150 | 0.086234 |
Omani Rial | 2.520100 | 2.341177 |
Pakistani Rupee | 1841.003122 | 0.003205 |
Philippine Peso | 365.256621 | 0.016153 |
Polish Zloty | 25.030247 | 0.235715 |
Qatari Riyal | 23.828654 | 0.247601 |
Romanian New Leu | 30.110896 | 0.195942 |
Russian Ruble | 529.791728 | 0.011136 |
Saudi Arabian Riyal | 24.548750 | 0.240338 |
Singapore Dollar | 8.546389 | 0.690350 |
South African Rand | 119.507986 | 0.049369 |
Sri Lankan Rupee | 1956.374372 | 0.003016 |
Swedish Krona | 64.317272 | 0.091733 |
Swiss Franc | 5.533194 | 1.066292 |
Taiwan New Dollar | 199.050741 | 0.029641 |
Thai Baht | 218.689885 | 0.026979 |
Trinidadian Dollar | 44.428152 | 0.132799 |
Turkish Lira | 253.996980 | 0.023229 |
Emirati Dirham | 24.041410 | 0.245410 |
British Pound | 4.967878 | 1.187630 |
US Dollar | 6.546333 | 0.901268 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar