Japanese Yen Exchange Rates Table Converter
Top 10 Dec 02, 2025 04:33 UTC| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.006425 | 155.642200 |
| Euro | 0.005533 | 180.737211 |
| British Pound | 0.004860 | 205.748493 |
| Indian Rupee | 0.576864 | 1.733510 |
| Australian Dollar | 0.009807 | 101.971085 |
| Canadian Dollar | 0.008993 | 111.197619 |
| Singapore Dollar | 0.008334 | 119.983562 |
| Swiss Franc | 0.005168 | 193.500158 |
| Malaysian Ringgit | 0.026546 | 37.670172 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.045454 | 22.000147 |
| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 9.325532 | 0.107232 |
| Australian Dollar | 0.009807 | 101.971085 |
| Bahraini Dinar | 0.002416 | 413.942021 |
| Botswana Pula | 0.088892 | 11.249621 |
| Brazilian Real | 0.034422 | 29.051358 |
| Bruneian Dollar | 0.008334 | 119.983562 |
| Bulgarian Lev | 0.010821 | 92.409469 |
| Canadian Dollar | 0.008993 | 111.197619 |
| Chilean Peso | 5.967621 | 0.167571 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.045454 | 22.000147 |
| Colombian Peso | 24.484798 | 0.040842 |
| Czech Koruna | 0.133659 | 7.481714 |
| Danish Krone | 0.041322 | 24.200441 |
| Euro | 0.005533 | 180.737211 |
| Hong Kong Dollar | 0.050034 | 19.986591 |
| Hungarian Forint | 2.107193 | 0.474565 |
| Icelandic Krona | 0.818851 | 1.221224 |
| Indian Rupee | 0.576864 | 1.733510 |
| Indonesian Rupiah | 106.789143 | 0.009364 |
| Iranian Rial | 270.365531 | 0.003699 |
| Israeli Shekel | 0.020953 | 47.726683 |
| Kazakhstani Tenge | 3.284305 | 0.304478 |
| South Korean Won | 9.427060 | 0.106078 |
| Kuwaiti Dinar | 0.001973 | 506.950477 |
| Libyan Dinar | 0.035069 | 28.515002 |
| Malaysian Ringgit | 0.026546 | 37.670172 |
| Mauritian Rupee | 0.296456 | 3.373182 |
| Mexican Peso | 0.117635 | 8.500886 |
| Nepalese Rupee | 0.923416 | 1.082936 |
| New Zealand Dollar | 0.011220 | 89.123529 |
| Norwegian Krone | 0.065060 | 15.370428 |
| Omani Rial | 0.002473 | 404.330115 |
| Pakistani Rupee | 1.815430 | 0.550834 |
| Philippine Peso | 0.375904 | 2.660256 |
| Polish Zloty | 0.023408 | 42.720906 |
| Qatari Riyal | 0.023387 | 42.758846 |
| Romanian New Leu | 0.028157 | 35.515709 |
| Russian Ruble | 0.499368 | 2.002531 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.024094 | 41.504587 |
| Singapore Dollar | 0.008334 | 119.983562 |
| South African Rand | 0.109856 | 9.102841 |
| Sri Lankan Rupee | 1.982982 | 0.504291 |
| Swedish Krona | 0.060709 | 16.471935 |
| Swiss Franc | 0.005168 | 193.500158 |
| Taiwan New Dollar | 0.202113 | 4.947717 |
| Thai Baht | 0.205633 | 4.863042 |
| Trinidadian Dollar | 0.043563 | 22.955238 |
| Turkish Lira | 0.272883 | 3.664572 |
| Emirati Dirham | 0.023596 | 42.380449 |
| British Pound | 0.004860 | 205.748493 |
| US Dollar | 0.006425 | 155.642200 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

