Japanese Yen Exchange Rates Table Converter
Top 10 Aug 21, 2025 17:33 UTCJapanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
---|---|---|
US Dollar | 0.006744 | 148.273203 |
Euro | 0.005807 | 172.198092 |
British Pound | 0.005025 | 198.997251 |
Indian Rupee | 0.588934 | 1.697984 |
Australian Dollar | 0.010497 | 95.264126 |
Canadian Dollar | 0.009374 | 106.673965 |
Singapore Dollar | 0.008692 | 115.051830 |
Swiss Franc | 0.005452 | 183.415342 |
Malaysian Ringgit | 0.028490 | 35.100601 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.048425 | 20.650374 |
Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
---|---|---|
Argentine Peso | 8.854423 | 0.112938 |
Australian Dollar | 0.010497 | 95.264126 |
Bahraini Dinar | 0.002536 | 394.343625 |
Botswana Pula | 0.095048 | 10.521004 |
Brazilian Real | 0.036958 | 27.057817 |
Bruneian Dollar | 0.008692 | 115.051830 |
Bulgarian Lev | 0.011358 | 88.043487 |
Canadian Dollar | 0.009374 | 106.673965 |
Chilean Peso | 6.548780 | 0.152700 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.048425 | 20.650374 |
Colombian Peso | 27.219599 | 0.036738 |
Czech Koruna | 0.142735 | 7.006009 |
Danish Krone | 0.043351 | 23.067331 |
Euro | 0.005807 | 172.198092 |
Hong Kong Dollar | 0.052698 | 18.975947 |
Hungarian Forint | 2.301660 | 0.434469 |
Icelandic Krona | 0.832765 | 1.200819 |
Indian Rupee | 0.588934 | 1.697984 |
Indonesian Rupiah | 110.398221 | 0.009058 |
Iranian Rial | 283.789245 | 0.003524 |
Israeli Shekel | 0.023015 | 43.449736 |
Kazakhstani Tenge | 3.625271 | 0.275841 |
South Korean Won | 9.448785 | 0.105834 |
Kuwaiti Dinar | 0.002063 | 484.759812 |
Libyan Dinar | 0.036621 | 27.306610 |
Malaysian Ringgit | 0.028490 | 35.100601 |
Mauritian Rupee | 0.308543 | 3.241044 |
Mexican Peso | 0.126515 | 7.904192 |
Nepalese Rupee | 0.942736 | 1.060743 |
New Zealand Dollar | 0.011586 | 86.307889 |
Norwegian Krone | 0.068677 | 14.560962 |
Omani Rial | 0.002596 | 385.174760 |
Pakistani Rupee | 1.908029 | 0.524101 |
Philippine Peso | 0.385597 | 2.593383 |
Polish Zloty | 0.024721 | 40.450765 |
Qatari Riyal | 0.024549 | 40.734396 |
Romanian New Leu | 0.029347 | 34.075424 |
Russian Ruble | 0.543551 | 1.839753 |
Saudi Arabian Riyal | 0.025291 | 39.539521 |
Singapore Dollar | 0.008692 | 115.051830 |
South African Rand | 0.119612 | 8.360372 |
Sri Lankan Rupee | 2.034742 | 0.491463 |
Swedish Krona | 0.064898 | 15.408713 |
Swiss Franc | 0.005452 | 183.415342 |
Taiwan New Dollar | 0.205718 | 4.861023 |
Thai Baht | 0.220286 | 4.539548 |
Trinidadian Dollar | 0.045744 | 21.860725 |
Turkish Lira | 0.276040 | 3.622662 |
Emirati Dirham | 0.024768 | 40.373915 |
British Pound | 0.005025 | 198.997251 |
US Dollar | 0.006744 | 148.273203 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar