Japanese Yen Exchange Rates Table Converter
Top 10 Oct 14, 2025 09:04 UTCJapanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
---|---|---|
US Dollar | 0.006578 | 152.016201 |
Euro | 0.005692 | 175.683025 |
British Pound | 0.004954 | 201.871487 |
Indian Rupee | 0.584108 | 1.712012 |
Australian Dollar | 0.010188 | 98.155255 |
Canadian Dollar | 0.009249 | 108.118538 |
Singapore Dollar | 0.008558 | 116.847511 |
Swiss Franc | 0.005286 | 189.168635 |
Malaysian Ringgit | 0.027828 | 35.935230 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.046982 | 21.284657 |
Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
---|---|---|
Argentine Peso | 8.869744 | 0.112743 |
Australian Dollar | 0.010188 | 98.155255 |
Bahraini Dinar | 0.002473 | 404.298407 |
Botswana Pula | 0.089115 | 11.221470 |
Brazilian Real | 0.035955 | 27.812223 |
Bruneian Dollar | 0.008558 | 116.847511 |
Bulgarian Lev | 0.011133 | 89.825305 |
Canadian Dollar | 0.009249 | 108.118538 |
Chilean Peso | 6.301211 | 0.158700 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.046982 | 21.284657 |
Colombian Peso | 25.810701 | 0.038744 |
Czech Koruna | 0.138544 | 7.217945 |
Danish Krone | 0.042509 | 23.524398 |
Euro | 0.005692 | 175.683025 |
Hong Kong Dollar | 0.051147 | 19.551504 |
Hungarian Forint | 2.235383 | 0.447351 |
Icelandic Krona | 0.806039 | 1.240635 |
Indian Rupee | 0.584108 | 1.712012 |
Indonesian Rupiah | 109.123711 | 0.009164 |
Iranian Rial | 277.004522 | 0.003610 |
Israeli Shekel | 0.021855 | 45.755457 |
Kazakhstani Tenge | 3.548321 | 0.281823 |
South Korean Won | 9.423191 | 0.106121 |
Kuwaiti Dinar | 0.002019 | 495.173793 |
Libyan Dinar | 0.035765 | 27.960120 |
Malaysian Ringgit | 0.027828 | 35.935230 |
Mauritian Rupee | 0.298941 | 3.345147 |
Mexican Peso | 0.122232 | 8.181166 |
Nepalese Rupee | 0.935011 | 1.069506 |
New Zealand Dollar | 0.011561 | 86.494153 |
Norwegian Krone | 0.066876 | 14.953060 |
Omani Rial | 0.002532 | 394.991624 |
Pakistani Rupee | 1.860799 | 0.537404 |
Philippine Peso | 0.382840 | 2.612060 |
Polish Zloty | 0.024271 | 41.200911 |
Qatari Riyal | 0.023945 | 41.762693 |
Romanian New Leu | 0.028978 | 34.508451 |
Russian Ruble | 0.525090 | 1.904437 |
Saudi Arabian Riyal | 0.024668 | 40.537654 |
Singapore Dollar | 0.008558 | 116.847511 |
South African Rand | 0.114760 | 8.713832 |
Sri Lankan Rupee | 1.990356 | 0.502423 |
Swedish Krona | 0.062612 | 15.971369 |
Swiss Franc | 0.005286 | 189.168635 |
Taiwan New Dollar | 0.202392 | 4.940900 |
Thai Baht | 0.215357 | 4.643457 |
Trinidadian Dollar | 0.044666 | 22.388457 |
Turkish Lira | 0.275098 | 3.635067 |
Emirati Dirham | 0.024159 | 41.393111 |
British Pound | 0.004954 | 201.871487 |
US Dollar | 0.006578 | 152.016201 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar