Japanese Yen Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 01, 2025 01:28 UTCJapanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
---|---|---|
US Dollar | 0.006990 | 143.061350 |
Euro | 0.006179 | 161.835673 |
British Pound | 0.005251 | 190.446957 |
Indian Rupee | 0.591152 | 1.691613 |
Australian Dollar | 0.010903 | 91.721991 |
Canadian Dollar | 0.009637 | 103.769209 |
Singapore Dollar | 0.009136 | 109.453951 |
Swiss Franc | 0.005779 | 173.035203 |
Malaysian Ringgit | 0.030164 | 33.152246 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.050829 | 19.673841 |
Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
---|---|---|
Argentine Peso | 8.182199 | 0.122217 |
Australian Dollar | 0.010903 | 91.721991 |
Bahraini Dinar | 0.002628 | 380.482313 |
Botswana Pula | 0.095599 | 10.460384 |
Brazilian Real | 0.039656 | 25.216672 |
Bruneian Dollar | 0.009136 | 109.453951 |
Bulgarian Lev | 0.012085 | 82.745266 |
Canadian Dollar | 0.009637 | 103.769209 |
Chilean Peso | 6.636264 | 0.150687 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.050829 | 19.673841 |
Colombian Peso | 29.675455 | 0.033698 |
Czech Koruna | 0.154165 | 6.486555 |
Danish Krone | 0.046123 | 21.681165 |
Euro | 0.006179 | 161.835673 |
Hong Kong Dollar | 0.054219 | 18.443772 |
Hungarian Forint | 2.499887 | 0.400018 |
Icelandic Krona | 0.900338 | 1.110694 |
Indian Rupee | 0.591152 | 1.691613 |
Indonesian Rupiah | 115.868620 | 0.008630 |
Iranian Rial | 294.153071 | 0.003400 |
Israeli Shekel | 0.025424 | 39.333441 |
Kazakhstani Tenge | 3.598152 | 0.277920 |
South Korean Won | 9.947140 | 0.100531 |
Kuwaiti Dinar | 0.002142 | 466.874635 |
Libyan Dinar | 0.038230 | 26.157256 |
Malaysian Ringgit | 0.030164 | 33.152246 |
Mauritian Rupee | 0.315500 | 3.169575 |
Mexican Peso | 0.137070 | 7.295565 |
Nepalese Rupee | 0.946286 | 1.056763 |
New Zealand Dollar | 0.011770 | 84.962576 |
Norwegian Krone | 0.072754 | 13.744965 |
Omani Rial | 0.002691 | 371.546342 |
Pakistani Rupee | 1.968609 | 0.507973 |
Philippine Peso | 0.390108 | 2.563394 |
Polish Zloty | 0.026456 | 37.799232 |
Qatari Riyal | 0.025444 | 39.302569 |
Romanian New Leu | 0.030761 | 32.508886 |
Russian Ruble | 0.573545 | 1.743543 |
Saudi Arabian Riyal | 0.026213 | 38.149693 |
Singapore Dollar | 0.009136 | 109.453951 |
South African Rand | 0.130045 | 7.689659 |
Sri Lankan Rupee | 2.091627 | 0.478097 |
Swedish Krona | 0.067572 | 14.799007 |
Swiss Franc | 0.005779 | 173.035203 |
Taiwan New Dollar | 0.224094 | 4.462416 |
Thai Baht | 0.234105 | 4.271585 |
Trinidadian Dollar | 0.047375 | 21.108161 |
Turkish Lira | 0.269600 | 3.709204 |
Emirati Dirham | 0.025671 | 38.954758 |
British Pound | 0.005251 | 190.446957 |
US Dollar | 0.006990 | 143.061350 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar