Japanese Yen Exchange Rates Table Converter
Top 10 May 01, 2025 01:29 UTCJapanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
---|---|---|
US Dollar | 0.006990 | 143.060890 |
Euro | 0.006179 | 161.841418 |
British Pound | 0.005251 | 190.442712 |
Indian Rupee | 0.591165 | 1.691575 |
Australian Dollar | 0.010902 | 91.728640 |
Canadian Dollar | 0.009637 | 103.764591 |
Singapore Dollar | 0.009136 | 109.454210 |
Swiss Franc | 0.005779 | 173.034038 |
Malaysian Ringgit | 0.030165 | 33.151194 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.050830 | 19.673432 |
Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
---|---|---|
Argentine Peso | 8.182991 | 0.122205 |
Australian Dollar | 0.010902 | 91.728640 |
Bahraini Dinar | 0.002628 | 380.481091 |
Botswana Pula | 0.095600 | 10.460288 |
Brazilian Real | 0.039656 | 25.216766 |
Bruneian Dollar | 0.009136 | 109.454210 |
Bulgarian Lev | 0.012085 | 82.748203 |
Canadian Dollar | 0.009637 | 103.764591 |
Chilean Peso | 6.638282 | 0.150641 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.050830 | 19.673432 |
Colombian Peso | 29.679555 | 0.033693 |
Czech Koruna | 0.154157 | 6.486905 |
Danish Krone | 0.046122 | 21.681587 |
Euro | 0.006179 | 161.841418 |
Hong Kong Dollar | 0.054220 | 18.443263 |
Hungarian Forint | 2.499811 | 0.400030 |
Icelandic Krona | 0.900241 | 1.110814 |
Indian Rupee | 0.591165 | 1.691575 |
Indonesian Rupiah | 115.867155 | 0.008631 |
Iranian Rial | 294.206354 | 0.003399 |
Israeli Shekel | 0.025425 | 39.331852 |
Kazakhstani Tenge | 3.598436 | 0.277898 |
South Korean Won | 9.947832 | 0.100524 |
Kuwaiti Dinar | 0.002142 | 466.831514 |
Libyan Dinar | 0.038231 | 26.156675 |
Malaysian Ringgit | 0.030165 | 33.151194 |
Mauritian Rupee | 0.315431 | 3.170264 |
Mexican Peso | 0.137075 | 7.295257 |
Nepalese Rupee | 0.946308 | 1.056739 |
New Zealand Dollar | 0.011769 | 84.966081 |
Norwegian Krone | 0.072754 | 13.744875 |
Omani Rial | 0.002691 | 371.542722 |
Pakistani Rupee | 1.968906 | 0.507896 |
Philippine Peso | 0.390101 | 2.563440 |
Polish Zloty | 0.026455 | 37.799378 |
Qatari Riyal | 0.025444 | 39.302442 |
Romanian New Leu | 0.030760 | 32.509863 |
Russian Ruble | 0.573541 | 1.743553 |
Saudi Arabian Riyal | 0.026213 | 38.149571 |
Singapore Dollar | 0.009136 | 109.454210 |
South African Rand | 0.130044 | 7.689683 |
Sri Lankan Rupee | 2.091707 | 0.478078 |
Swedish Krona | 0.067571 | 14.799274 |
Swiss Franc | 0.005779 | 173.034038 |
Taiwan New Dollar | 0.224098 | 4.462339 |
Thai Baht | 0.234152 | 4.270723 |
Trinidadian Dollar | 0.047376 | 21.107636 |
Turkish Lira | 0.269436 | 3.711451 |
Emirati Dirham | 0.025671 | 38.954633 |
British Pound | 0.005251 | 190.442712 |
US Dollar | 0.006990 | 143.060890 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar