Japanese Yen Exchange Rates Table Converter
Top 10 Jan 31, 2026 15:25 UTC| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.006463 | 154.733634 |
| Euro | 0.005451 | 183.442416 |
| British Pound | 0.004720 | 211.844880 |
| Indian Rupee | 0.592469 | 1.687853 |
| Australian Dollar | 0.009284 | 107.710604 |
| Canadian Dollar | 0.008796 | 113.692378 |
| Singapore Dollar | 0.008208 | 121.839279 |
| Swiss Franc | 0.004992 | 200.340484 |
| Malaysian Ringgit | 0.025467 | 39.266500 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.044925 | 22.259142 |
| Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 9.397685 | 0.106409 |
| Australian Dollar | 0.009284 | 107.710604 |
| Bahraini Dinar | 0.002430 | 411.525622 |
| Botswana Pula | 0.084508 | 11.833206 |
| Brazilian Real | 0.033883 | 29.513076 |
| Bruneian Dollar | 0.008208 | 121.839279 |
| Canadian Dollar | 0.008796 | 113.692378 |
| Chilean Peso | 5.646165 | 0.177111 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.044925 | 22.259142 |
| Colombian Peso | 23.753643 | 0.042099 |
| Czech Koruna | 0.132650 | 7.538620 |
| Danish Krone | 0.040649 | 24.600866 |
| Euro | 0.005451 | 183.442416 |
| Hong Kong Dollar | 0.050478 | 19.810579 |
| Hungarian Forint | 2.078621 | 0.481088 |
| Icelandic Krona | 0.790464 | 1.265079 |
| Indian Rupee | 0.592469 | 1.687853 |
| Indonesian Rupiah | 108.457374 | 0.009220 |
| Iranian Rial | 7345.363567 | 0.000136 |
| Israeli Shekel | 0.020033 | 49.917483 |
| Kazakhstani Tenge | 3.245369 | 0.308131 |
| South Korean Won | 9.319941 | 0.107297 |
| Kuwaiti Dinar | 0.001983 | 504.172407 |
| Libyan Dinar | 0.040586 | 24.639218 |
| Malaysian Ringgit | 0.025467 | 39.266500 |
| Mauritian Rupee | 0.293424 | 3.408034 |
| Mexican Peso | 0.112883 | 8.858714 |
| Nepalese Rupee | 0.948394 | 1.054414 |
| New Zealand Dollar | 0.010733 | 93.172179 |
| Norwegian Krone | 0.062264 | 16.060654 |
| Omani Rial | 0.002489 | 401.695395 |
| Pakistani Rupee | 1.809504 | 0.552637 |
| Philippine Peso | 0.380751 | 2.626386 |
| Polish Zloty | 0.022976 | 43.524478 |
| Qatari Riyal | 0.023524 | 42.509240 |
| Romanian New Leu | 0.027787 | 35.988051 |
| Russian Ruble | 0.490542 | 2.038561 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.024235 | 41.262302 |
| Singapore Dollar | 0.008208 | 121.839279 |
| South African Rand | 0.104487 | 9.570534 |
| Sri Lankan Rupee | 1.998769 | 0.500308 |
| Swedish Krona | 0.057526 | 17.383307 |
| Swiss Franc | 0.004992 | 200.340484 |
| Taiwan New Dollar | 0.204212 | 4.896865 |
| Thai Baht | 0.203314 | 4.918504 |
| Trinidadian Dollar | 0.043654 | 22.907337 |
| Turkish Lira | 0.280761 | 3.561752 |
| Emirati Dirham | 0.023734 | 42.133052 |
| British Pound | 0.004720 | 211.844880 |
| US Dollar | 0.006463 | 154.733634 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

