Japanese Yen Exchange Rates Table Converter
Top 10 Apr 30, 2025 18:53 UTCJapanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
---|---|---|
US Dollar | 0.007000 | 142.858241 |
Euro | 0.006167 | 162.155130 |
British Pound | 0.005247 | 190.567463 |
Indian Rupee | 0.592112 | 1.688871 |
Australian Dollar | 0.010930 | 91.493819 |
Canadian Dollar | 0.009650 | 103.632166 |
Singapore Dollar | 0.009139 | 109.419793 |
Swiss Franc | 0.005759 | 173.654706 |
Malaysian Ringgit | 0.030207 | 33.105145 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.050902 | 19.645497 |
Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
---|---|---|
Argentine Peso | 8.206832 | 0.121850 |
Australian Dollar | 0.010930 | 91.493819 |
Bahraini Dinar | 0.002632 | 379.942130 |
Botswana Pula | 0.095785 | 10.440059 |
Brazilian Real | 0.039652 | 25.219677 |
Bruneian Dollar | 0.009139 | 109.419793 |
Bulgarian Lev | 0.012061 | 82.908602 |
Canadian Dollar | 0.009650 | 103.632166 |
Chilean Peso | 6.645611 | 0.150475 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.050902 | 19.645497 |
Colombian Peso | 29.659839 | 0.033716 |
Czech Koruna | 0.153923 | 6.496769 |
Danish Krone | 0.046038 | 21.721054 |
Euro | 0.006167 | 162.155130 |
Hong Kong Dollar | 0.054293 | 18.418581 |
Hungarian Forint | 2.495971 | 0.400646 |
Icelandic Krona | 0.898635 | 1.112799 |
Indian Rupee | 0.592112 | 1.688871 |
Indonesian Rupiah | 116.027144 | 0.008619 |
Iranian Rial | 294.509050 | 0.003395 |
Israeli Shekel | 0.025476 | 39.252843 |
Kazakhstani Tenge | 3.600361 | 0.277750 |
South Korean Won | 9.978557 | 0.100215 |
Kuwaiti Dinar | 0.002146 | 465.934534 |
Libyan Dinar | 0.038219 | 26.164722 |
Malaysian Ringgit | 0.030207 | 33.105145 |
Mauritian Rupee | 0.315898 | 3.165578 |
Mexican Peso | 0.137279 | 7.284441 |
Nepalese Rupee | 0.947823 | 1.055050 |
New Zealand Dollar | 0.011783 | 84.864625 |
Norwegian Krone | 0.072798 | 13.736634 |
Omani Rial | 0.002695 | 371.056612 |
Pakistani Rupee | 1.966830 | 0.508432 |
Philippine Peso | 0.390724 | 2.559349 |
Polish Zloty | 0.026419 | 37.852088 |
Qatari Riyal | 0.025480 | 39.246770 |
Romanian New Leu | 0.030703 | 32.570531 |
Russian Ruble | 0.573688 | 1.743109 |
Saudi Arabian Riyal | 0.026250 | 38.095531 |
Singapore Dollar | 0.009139 | 109.419793 |
South African Rand | 0.130187 | 7.681252 |
Sri Lankan Rupee | 2.095036 | 0.477319 |
Swedish Krona | 0.067571 | 14.799317 |
Swiss Franc | 0.005759 | 173.654706 |
Taiwan New Dollar | 0.224245 | 4.459410 |
Thai Baht | 0.233689 | 4.279200 |
Trinidadian Dollar | 0.047376 | 21.107672 |
Turkish Lira | 0.269505 | 3.710501 |
Emirati Dirham | 0.025707 | 38.899453 |
British Pound | 0.005247 | 190.567463 |
US Dollar | 0.007000 | 142.858241 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar