Japanese Yen Exchange Rates Table Converter
Top 10 Aug 21, 2025 17:26 UTCJapanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
---|---|---|
US Dollar | 0.006746 | 148.227646 |
Euro | 0.005809 | 172.149170 |
British Pound | 0.005026 | 198.949698 |
Indian Rupee | 0.589103 | 1.697496 |
Australian Dollar | 0.010503 | 95.211688 |
Canadian Dollar | 0.009377 | 106.645475 |
Singapore Dollar | 0.008695 | 115.015021 |
Swiss Franc | 0.005453 | 183.381293 |
Malaysian Ringgit | 0.028499 | 35.089218 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.048445 | 20.642053 |
Japanese Yen | 1.00 JPY | inv. 1.00 JPY |
---|---|---|
Argentine Peso | 8.857508 | 0.112899 |
Australian Dollar | 0.010503 | 95.211688 |
Bahraini Dinar | 0.002537 | 394.222461 |
Botswana Pula | 0.095341 | 10.488678 |
Brazilian Real | 0.036968 | 27.050490 |
Bruneian Dollar | 0.008695 | 115.015021 |
Bulgarian Lev | 0.011361 | 88.018473 |
Canadian Dollar | 0.009377 | 106.645475 |
Chilean Peso | 6.550596 | 0.152658 |
Chinese Yuan Renminbi | 0.048445 | 20.642053 |
Colombian Peso | 27.220137 | 0.036738 |
Czech Koruna | 0.142765 | 7.004506 |
Danish Krone | 0.043365 | 23.060296 |
Euro | 0.005809 | 172.149170 |
Hong Kong Dollar | 0.052716 | 18.969746 |
Hungarian Forint | 2.302516 | 0.434307 |
Icelandic Krona | 0.833007 | 1.200471 |
Indian Rupee | 0.589103 | 1.697496 |
Indonesian Rupiah | 110.373639 | 0.009060 |
Iranian Rial | 283.809470 | 0.003523 |
Israeli Shekel | 0.023023 | 43.435688 |
Kazakhstani Tenge | 3.626758 | 0.275728 |
South Korean Won | 9.452880 | 0.105788 |
Kuwaiti Dinar | 0.002063 | 484.621345 |
Libyan Dinar | 0.036625 | 27.303861 |
Malaysian Ringgit | 0.028499 | 35.089218 |
Mauritian Rupee | 0.308542 | 3.241047 |
Mexican Peso | 0.126581 | 7.900054 |
Nepalese Rupee | 0.943007 | 1.060438 |
New Zealand Dollar | 0.011591 | 86.272153 |
Norwegian Krone | 0.068703 | 14.555371 |
Omani Rial | 0.002597 | 385.119128 |
Pakistani Rupee | 1.907840 | 0.524153 |
Philippine Peso | 0.385661 | 2.592954 |
Polish Zloty | 0.024728 | 40.439300 |
Qatari Riyal | 0.024557 | 40.721881 |
Romanian New Leu | 0.029356 | 34.064569 |
Russian Ruble | 0.543697 | 1.839261 |
Saudi Arabian Riyal | 0.025299 | 39.527372 |
Singapore Dollar | 0.008695 | 115.015021 |
South African Rand | 0.119666 | 8.356594 |
Sri Lankan Rupee | 2.035373 | 0.491310 |
Swedish Krona | 0.064907 | 15.406745 |
Swiss Franc | 0.005453 | 183.381293 |
Taiwan New Dollar | 0.205789 | 4.859356 |
Thai Baht | 0.220382 | 4.537572 |
Trinidadian Dollar | 0.045737 | 21.863953 |
Turkish Lira | 0.276113 | 3.621704 |
Emirati Dirham | 0.024776 | 40.361510 |
British Pound | 0.005026 | 198.949698 |
US Dollar | 0.006746 | 148.227646 |
▼
For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar